各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2011年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
オープンクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 荻野 真之介 | 10 | 7 | 12 | 14 | 9 | | 14 | 17 | 14 | 97 |
2 | 塚本 佳一 | 6 | 15 | 8 | 12 | 8 | | 10 | 15 | 19 | 93 |
3 | 菊池 涼太 | 8 | 13 | 6 | 13 | 6 | | 11 | 13 | 16 | 86 |
4 | 田村 英樹 | 5 | 8 | 9 | 16 | 7 | | 8 | 14 | 17 | 84 |
5 | 冨田 洸平 | 7 | 6 | 10 | 9 | 11 | | 12 | 8 | 15 | 78 |
6 | 中久保 昌弘 | 4 | 9 | 7 | 5 | | | 9 | 12 | 13 | 59 |
7 | 原 伸夫 | | 11 | 3 | 10 | 5 | 8 | | 9 | 10 | 56 |
8 | 土井 昌登 | 2 | 2 | | 6 | | 5 | | 11 | 9 | 35 |
9 | 小谷 宣公 | 3 | | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 34 |
10 | 荻野 健司 | | 3 | 1 | 3 | | 7 | 6 | 2 | 6 | 28 |
11 | 宇野 聖史 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | | 4 | 24 |
12 | 冨田 孝章 | | | | | | 3 | 7 | 5 | 8 | 23 |
13 | 井上 哲也 | | | | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 21 |
14 | 西口 竜二 | | | | | | 10 | | 10 | | 20 |
15 | 佐武 良昭 | | | | | | | | 6 | 11 | 17 |
16 | 田舎片 久仁治 | | | | | | | | | 12 | 12 |
16 | 森田 直也 | | 12 | | | | | | | | 12 |
18 | 伊藤 拓摩 | | | | 11 | | | | | | 11 |
19 | 坂東 賢 | | 10 | | | | | | | | 10 |
20 | 沓名 淳一 | | | | 7 | | | | | 1 | 8 |
21 | 伊吹 広之 | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 7 |
21 | 平岡 和博 | | 5 | 2 | | | | | | | 7 |
21 | 秋山 巌 | | | | | | | | | 7 | 7 |
24 | 水野 正 | | | | | | | | | 5 | 5 |
25 | 牧岡 瑛樹 | | 4 | | | | | | | | 4 |
26 | 清家 潤巨 | | | | | | | | 3 | | 3 |
27 | 大倉 義正 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
GT500クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 杉本 忠晴 | 25 | 20 | 21 | 18 | 17 | 15 | 16 | 21 | 13 | 166 |
2 | 西口 竜二 | 18 | 25 | 23 | 22 | 19 | 19 | | 19 | 16 | 161 |
3 | 宇野 聖史 | 22 | 23 | 15 | 20 | 16 | 16 | 19 | | 18 | 149 |
4 | 佐野 和雄 | 21 | 21 | 20 | 15 | 11 | 17 | 15 | 11 | 15 | 146 |
5 | 石田 善三 | 20 | 22 | 17 | 14 | 10 | 13 | 17 | 13 | 14 | 140 |
6 | 高岡 一仁 | 16 | 14 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 12 | 136 |
7 | 佐武 良昭 | 23 | 16 | 19 | 19 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 134 |
8 | 小谷 宣公 | 17 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 115 |
9 | 中嶋 護 | 15 | 15 | 9 | 12 | 9 | 9 | 4 | 15 | 7 | 95 |
10 | 荻野 健司 | 14 | 12 | 7 | 10 | | 11 | 8 | 14 | 10 | 86 |
11 | 石田 晃敏 | 12 | 7 | 6 | 11 | 5 | 7 | 12 | 12 | 8 | 80 |
12 | 冨田 孝章 | 19 | 17 | 13 | 16 | 13 | | | | | 78 |
13 | 甲田 智也 | 1 | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 54 |
14 | 勝田 昌千 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | | | 51 |
15 | 杉本 瑞季 | 7 | 6 | | 5 | 7 | 2 | 13 | | 6 | 46 |
16 | 斉藤 洋一 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | | | 35 |
16 | 清家 潤巨 | 13 | | 14 | 8 | | | | | | 35 |
16 | 中久保 昌弘 | | 18 | | | | | | 17 | | 35 |
19 | 水野 正行 | 4 | 3 | 2 | | 3 | 3 | | 6 | 4 | 25 |
19 | 大西 友紀 | | 13 | 10 | | | | | 2 | | 25 |
21 | 田中 洋 | | 2 | | 3 | 2 | | 3 | 7 | 5 | 22 |
21 | 佐藤 義範 | 5 | 5 | | 2 | | 5 | | 4 | 1 | 22 |
23 | 井上 哲也 | | 10 | 11 | | | | | | | 21 |
24 | 奥本 隼士 | 8 | | 12 | | | | | | | 20 |
25 | リッキー | 10 | | | | | | 7 | 1 | | 18 |
25 | 菊池 涼太 | | | | | | | | 18 | | 18 |
27 | 山路 貴久 | 11 | | | 6 | | | | | | 17 |
28 | 稲葉 浩二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
29 | 大倉 義正 | | | | | | | 5 | 5 | | 10 |
30 | 原 伸夫 | 9 | | | | | | | | | 9 |
31 | 安藤 誠 | | 4 | | | | | | | | 4 |
32 | 伊谷 太郎 | | | 3 | | | | | | | 3 |
タミヤクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 八尾 勝利 | 21 | 15 | | 17 | | 15 | | 15 | 15 | 98 |
2 | 福角 仁 | 18 | 19 | | 9 | | 11 | | 11 | 7 | 75 |
3 | 福角 隆 | 8 | 17 | | 13 | | 8 | | 13 | 9 | 68 |
4 | 小谷 宣公 | 19 | 16 | | 8 | | 6 | | 10 | 5 | 64 |
5 | 西口 竜二 | 17 | 12 | | 11 | | 9 | | | 2 | 51 |
5 | 冨田 孝章 | 16 | 13 | | 15 | | | | 7 | | 51 |
7 | 荻野 健司 | 12 | 7 | | 10 | | 3 | | 6 | 4 | 42 |
7 | 石田 晃敏 | 13 | 11 | | 7 | | 5 | | 3 | 3 | 42 |
9 | 佐藤 義範 | 7 | 8 | | 5 | | 1 | | 9 | 10 | 40 |
10 | 清家 潤巨 | 14 | | | 14 | | | | 5 | | 33 |
10 | 佐武 良昭 | | 14 | | 12 | | 7 | | | | 33 |
12 | 田村 英樹 | | | | | | 12 | | 12 | | 24 |
13 | 山路 貴久 | 15 | | | 4 | | | | 4 | | 23 |
14 | 岡田 浩嗣 | | | | 6 | | | | 8 | 6 | 20 |
15 | 菊池 涼太 | | | | | | 10 | | | 8 | 18 |
16 | 勝田 昌千 | | 10 | | 3 | | 4 | | | | 17 |
17 | 大西 友紀 | 10 | 3 | | | | | | | | 13 |
17 | 荻野 真之介 | | | | | | | | | 13 | 13 |
17 | 冨田 洸平 | | | | | | 13 | | | | 13 |
20 | 塚本 佳一 | | | | | | | | | 12 | 12 |
21 | 井上 哲也 | 5 | 6 | | | | | | | | 11 |
21 | 木本 如信 | 6 | 5 | | | | | | | | 11 |
21 | 中久保 昌弘 | | | | | | | | | 11 | 11 |
21 | 阿部 裕之 | 11 | | | | | | | | | 11 |
25 | 斉藤 洋一 | 2 | 4 | | 2 | | 2 | | | | 10 |
26 | 金澤 光洋 | | 9 | | | | | | | | 9 |
26 | 奥本 隼士 | 9 | | | | | | | | | 9 |
28 | 田中 洋 | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 4 |
28 | 森本 将司 | 1 | 2 | | | | | | 1 | | 4 |
28 | 杉本 瑞季 | 4 | | | | | | | | | 4 |
31 | 伊谷 太郎 | 3 | | | | | | | | | 3 |
32 | 加藤 和美 | | | | | | | | | 1 | 1 |
タミヤミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 菊池 涼太 | 12 | 11 | | 6 | 5 | 5 | | 6 | | 45 |
2 | 冨田 洸平 | 10 | 9 | | 5 | 2 | 3 | | 9 | | 38 |
3 | 福角 仁 | 9 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 8 | | 24 |
4 | 荻野 真之介 | | | | | 8 | 3 | | 7 | | 18 |
5 | 荻野 健司 | 5 | 8 | | | | 2 | | 2 | | 17 |
6 | 山路 貴久 | 8 | | | 2 | | | | 5 | | 15 |
7 | 大西 友紀 | 3 | 5 | | | | | | 3 | | 11 |
8 | 岡田 浩嗣 | | | | 4 | | | | 4 | | 8 |
8 | 木本 如信 | 4 | 4 | | | | | | | | 8 |
10 | 金澤 光洋 | | 7 | | | | | | | | 7 |
10 | 中久保 昌弘 | 7 | | | | | | | | | 7 |
12 | 森本 将司 | 2 | 3 | | | | | | 1 | | 6 |
12 | 高岡 一仁 | | 6 | | | | | | | | 6 |
12 | 西口 竜二 | 6 | | | | | | | | | 6 |
15 | 稲葉 浩二 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
タミチャレX-1 クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 冨田 洸平 | | | 26 | | 15 | | 18 | | | 59 |
2 | 菊池 涼太 | | | 23 | | 13 | | 15 | | | 51 |
3 | 土井 昌登 | | | 21 | | 11 | | 16 | | | 48 |
4 | 福角 隆 | | | 22 | | 9 | | 11 | | | 42 |
5 | 小谷 宣公 | | | 20 | | 8 | | 10 | | | 38 |
6 | 佐藤 義範 | | | 14 | | 5 | | 13 | | | 32 |
7 | 清家 潤巨 | | | 17 | | | | 14 | | | 31 |
8 | 福角 仁 | | | 18 | | 12 | | | | | 30 |
9 | 八尾 勝利 | | | 24 | | | | | | | 24 |
10 | 佐武 良昭 | | | 13 | | | | 9 | | | 22 |
11 | 西口 竜二 | | | 15 | | 4 | | | | | 19 |
11 | 中久保 昌弘 | | | 19 | | | | | | | 19 |
13 | 石田 晃敏 | | | | | 10 | | 6 | | | 16 |
13 | 奥本 隼士 | | | 16 | | | | | | | 16 |
15 | 井上 哲也 | | | 5 | | 1 | | 7 | | | 13 |
15 | 荻野 健司 | | | 8 | | | | 5 | | | 13 |
17 | 高岡 一仁 | | | 6 | | 6 | | | | | 12 |
17 | 新井 信博 | | | | | | | 12 | | | 12 |
17 | 山路 貴久 | | | 12 | | | | | | | 12 |
20 | 草刈 直仁 | | | 11 | | | | | | | 11 |
21 | 木下 真実 | | | 10 | | | | | | | 10 |
22 | 勝田 昌千 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 9 |
22 | 斉藤 洋一 | | | | | 7 | | 2 | | | 9 |
22 | 金澤 光洋 | | | 9 | | | | | | | 9 |
25 | 松村 健史 | | | | | | | 8 | | | 8 |
26 | 岡田 浩嗣 | | | | | 7 | | | | | 7 |
27 | 井坂 茂 | | | 4 | | | | | | | 4 |
28 | 柳沢 隆史 | | | | | | | 3 | | | 3 |
28 | 山下 祥文 | | | 3 | | | | | | | 3 |
30 | 清水 佳太 | | | | | | | 2 | | | 2 |
31 | 田中 洋 | | | | | | | 1 | | | 1 |
31 | 大西 友紀 | | | 1 | | | | | | | 1 |
M-チャレンジクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 菊池 涼太 | | | 19 | | | | 10 | | 8 | 37 |
2 | 冨田 洸平 | | | 17 | | | | 8 | | 6 | 31 |
3 | 土井 昌登 | | | 14 | | | | 7 | | 3 | 24 |
4 | 福角 仁 | | | 16 | | | | | | 4 | 20 |
5 | 佐藤 義範 | | | 11 | | | | 6 | | | 17 |
5 | 清家 潤巨 | | | 12 | | | | 5 | | | 17 |
7 | 徳丸 博士 | | | 15 | | | | | | | 15 |
8 | 山路 貴久 | | | 13 | | | | | | | 13 |
9 | 荻野 健司 | | | 10 | | | | | | | 10 |
10 | 井坂 茂 | | | 9 | | | | | | | 9 |
11 | 勝田 昌千 | | | 7 | | | | 1 | | | 8 |
11 | 金澤 光洋 | | | 8 | | | | | | | 8 |
13 | 高岡 一仁 | | | | | | | 4 | | 2 | 6 |
13 | 黄瀬 和己 | | | 6 | | | | | | | 6 |
15 | 田村 英樹 | | | | | | | | | 5 | 5 |
15 | 大西 友紀 | | | 5 | | | | | | | 5 |
17 | 奥本 隼士 | | | 4 | | | | | | | 4 |
18 | 清水 佳太 | | | | | | | 3 | | | 3 |
18 | 木下 要 | | | 3 | | | | | | | 3 |
20 | 水野 正行 | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
20 | リッキー | | | | | | | 2 | | | 2 |
20 | 山下 祥文 | | | 2 | | | | | | | 2 |
F104グランプリクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 中久保 昌弘 | | | | | | | 6 | | 3 | 9 |
2 | 勝田 昌千 | | | | | 4 | | 3 | | | 7 |
3 | 高岡 一仁 | | | | | | | 4 | | 1 | 5 |
4 | 斉藤 洋一 | | | | | 1 | | 2 | | | 3 |
5 | 佐藤 義範 | | | | | 2 | | | | | 2 |
6 | 清家 潤巨 | | | | | | | 1 | | | 1 |