各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2016年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
オープンクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 宇野 聖史選手 | | ※14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 15 | 20 | 16 | 120 |
2 | 荻野 真之介選手 | 18 | 20 | 20 | | | 20 | 20 | | 20 | 118 |
3 | 荻野 健司選手 | ※14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | | 14 | 113 |
4 | 小谷 宜公選手 | | 13 | | | 16 | 17 | 11 | 17 | | 74 |
5 | 冨田 孝章選手 | 15 | | | 20 | 17 | | | 18 | | 70 |
6 | 田村 英樹選手 | 20 | 18 | 18 | | | | | | | 56 |
7 | 冨田 洸平選手 | 17 | | 17 | | | | | | 18 | 52 |
7 | 澤田 勇樹選手 | | 17 | | | | | 18 | | 17 | 52 |
9 | 井上 哲也選手 | | | 15 | | | | 17 | | 15 | 47 |
10 | 大塚 進之介選手 | 16 | | | | | | 12 | | 13 | 41 |
11 | 楠 譲選手 | 13 | | | | | | 13 | | 12 | 38 |
12 | 高橋 和久選手 | 12 | 11 | 13 | | | | | | | 36 |
13 | 清家 巨潤選手 | | 16 | | | | | | | | 16 |
13 | 佐武 良昭選手 | | | | | | | | 16 | | 16 |
15 | 伊吹 広之選手 | | | | | | | 14 | | | 14 |
16 | 田中 敦士選手 | | 12 | | | | | | | | 12 |
17 | 三原 克敬選手 | | | | | | | | | 11 | 11 |
18 | 酒井 誠司選手 | | 10 | | | | | | | | 10 |
スケールツーリングクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 宇野 聖史選手 | | 17 | 20 | 18 | ※17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 129 |
2 | 佐武 良昭選手 | 20 | | ※10 | 16 | 20 | 17 | 13 | 20 | 20 | 126 |
3 | 冨田 孝章選手 | 16 | 20 | 16 | ※14 | ※10 | 20 | 18 | 17 | 15 | 122 |
4 | 荻野 健司選手 | 17 | 16 | 18 | ※15 | 16 | 16 | 17 | | 17 | 117 |
5 | K.N選手 | | 14 | 14 | ※12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 103 |
6 | 佐野 和雄選手 | 18 | 16 | 17 | 13 | | 14 | 12 | | | 90 |
7 | 小谷 宜公選手 | 14 | 12 | | | | 12 | 16 | 15 | 16 | 85 |
8 | 倉田 龍二選手 | ※9 | 11 | 12 | 9 | 13 | 11 | | 13 | 12 | 81 |
9 | 甲田 智也選手 | 13 | 13 | 15 | 10 | | 13 | | | | 64 |
10 | 高岡 一仁選手 | 15 | 15 | 13 | 11 | | | | | | 54 |
11 | 石田 晃敏選手 | 11 | | | | 14 | | 14 | | 13 | 52 |
12 | 濱口 雄一選手 | | | | 17 | 18 | | | | | 35 |
13 | 勝田 昌千選手 | | | | | 12 | | | 14 | | 26 |
14 | 井上 大介選手 | 10 | | 11 | | | | | | | 21 |
15 | 田村 英樹選手 | | | | 20 | | | | | | 20 |
16 | 園部 興一選手 | 12 | | | | | | | | | 12 |
17 | 石田 光選手 | | | | | 11 | | | | | 11 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 大西 友紀選手 | 18 | 18 | 18 | ※18 | ※11 | 18 | 20 | 20 | 20 | 132 |
2 | 大塚 昌広選手 | 16 | 17 | ※13 | 16 | 18 | 16 | 16 | 13 | | 112 |
3 | 宇野 聖史選手 | | 14 | | 12 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 105 |
4 | 太田 佳和選手 | 15 | 15 | | 20 | 20 | 17 | | 17 | | 104 |
5 | 田山 学選手 | 20 | 20 | 20 | | | 20 | | 18 | | 98 |
6 | 倉田 龍二選手 | ※9 | 12 | 16 | 11 | 16 | 14 | | 10 | 10 | 89 |
7 | 高橋 和久選手 | 12 | 13 | 12 | ※10 | 13 | | 12 | 11 | 12 | 85 |
8 | 海堀 修平選手 | 11 | | | 15 | 14 | | 14 | 15 | 15 | 84 |
8 | 寺前 博司選手 | | | 14 | 17 | 17 | | 18 | | 18 | 84 |
10 | 難波 泰弘選手 | | 10 | | 8 | 9 | 12 | 15 | 9 | 9 | 72 |
11 | 中川 直也選手 | | 8 | 9 | 6 | 8 | | 13 | 12 | 14 | 70 |
12 | 中川 直樹選手 | | 11 | 8 | ※7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 64 |
13 | 石田 光選手 | 10 | | 10 | | | 11 | 11 | | 11 | 53 |
14 | 中川 卓也選手 | | | | 5 | | 10 | 9 | 14 | 13 | 51 |
15 | 高岡 一仁選手 | 13 | 16 | 15 | | | | | | | 44 |
16 | 藤田 好紀選手 | 8 | | | 13 | 12 | | | | | 33 |
17 | 石田 晃敏選手 | 6 | | 7 | | | 13 | | | 6 | 32 |
18 | 園部 興一選手 | 14 | | 17 | | | | | | | 31 |
19 | 池田 友則選手 | 7 | 9 | 5 | | 6 | | | | | 27 |
20 | 高橋 史郎選手 | | | | | | | | 5 | 17 | 22 |
21 | 和泉 武臣選手 | | | 6 | 9 | | | | | 4 | 19 |
22 | 佐野 和雄選手 | 17 | | | | | | | | | 17 |
23 | 佐武 良昭選手 | | | | 14 | | | | | | 14 |
24 | 田中 敦士選手 | | 6 | | | | | | | 7 | 13 |
24 | 上田 益寛選手 | | | 4 | | | | | 7 | 2 | 13 |
26 | 井上 大介選手 | | | 11 | | | | | | | 11 |
26 | 勝田 聖生選手 | | | | | 7 | | | 4 | | 11 |
28 | 酒井 誠司選手 | | 7 | | | | | | | 3 | 10 |
29 | 岩橋 寛幸選手 | | | | | | 8 | | | | 8 |
30 | 勝田 海斗選手 | | | | | | | | 6 | | 6 |
31 | 三原 克敬選手 | | | | | | | | | 5 | 5 |
タミヤクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 土井 昌登選手 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | ※15 | ※14 | 16 | 17 | 124 |
2 | 荻野 健司選手 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | ※12 | 12 | | 16 | 117 |
3 | 佐武 良昭選手 | 17 | | 16 | | 16 | 18 | 16 | 17 | 11 | 111 |
4 | 田村 英樹選手 | | | | | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
5 | 石田 晃敏選手 | 16 | | 15 | | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 97 |
6 | 石田 光選手 | 15 | | 14 | | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 90 |
7 | 冨田 洸平選手 | | | | | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 83 |
8 | 荻野 真之介選手 | | | 20 | | | 17 | 18 | | | 55 |
9 | 小谷 宜公選手 | | | | | 18 | 16 | 15 | | | 49 |
10 | 上田 益寛選手 | | | 13 | | | | | 11 | 12 | 36 |
11 | 松尾 一央選手 | | | | | 10 | 13 | 10 | | | 33 |
12 | 海堀 修平選手 | | | | 16 | 11 | | | | | 27 |
13 | 勝田 聖生選手 | | | | | 8 | | | 13 | | 21 |
14 | 澤田 勇樹選手 | | 18 | | | | | | | | 18 |
15 | 土谷 光一選手 | | | | 17 | | | | | | 17 |
16 | 清家 潤巨選手 | | 16 | | | | | | | | 16 |
17 | 早川 陽平選手 | | 15 | | | | | | | | 15 |
18 | 椋本 善久選手 | | | | | | | | | 14 | 14 |
19 | 中川 卓也選手 | | | | | | | | 12 | | 12 |
20 | 勝田 海斗選手 | | | | | | | | 10 | | 10 |
21 | 中川 直也選手 | | | | | 9 | | | | | 9 |
WGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 大西 友紀選手 | 20 | 20 | ※17 | ※17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 20 | 135 |
2 | 加藤 和美選手 | ※18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | ※17 | 134 |
3 | 難波 泰弘選手 | | 17 | | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 108 |
4 | 寺前 博司選手 | | | 16 | 18 | 18 | | 17 | | 18 | 87 |
5 | 中川 直也選手 | | | | | | | 15 | 16 | 13 | 44 |
6 | 園部 興一選手 | 17 | | 18 | | | | | | | 35 |
7 | 倉田 龍二選手 | | | | | | | | 17 | 15 | 32 |
8 | 勝田 昌千選手 | | | | | 16 | | | 13 | | 29 |
9 | 伊吹 広之選手 | | | | | | | 16 | | | 16 |
9 | 海堀 修平選手 | | | | | | | | | 16 | 16 |
11 | 勝田 聖生選手 | | | | | | | | 14 | | 14 |