2024年度SSシリーズレギュレーション
各クラスのレギュレーションは、暫定であり
開幕戦までに変更する場合があります
TCクラス
2024年度SSシリーズレギュレーション TCクラス (暫定) | |||
①シャーシ | 1/10ツーリングカーシャーシ | ||
②ボディ | JMRCA電動ツーリングーカー規定ボディ | ||
③モーター/バッテリー | 市販21.5Tブラシレスモーター + LiPo2セル(JMRCA公認または公認実績がある事。またはROAR規格) | ||
市販されているLipoバッテリー(出走時電圧Lipo8.4V) | |||
④ギヤ比 | フリー | ||
⑤タイヤ回転数制限 | フリー | ||
⑥アンプ | フリー | ||
⑦7タイヤ | ソレックス製タイヤ | ||
⑧グリップ剤 | マイティグリッパーV3(その他下地剤等の使用不可) | ||
⑨最低重量 | 1320g以上(トランスポンダーを含む) | ||
⑩競技時間 | 予選5分/決勝5分(周回レース) | ||
⑪その他 | タイヤウォーマーの使用禁止 | ||
⑫車検項目 | 最低重量1320g |
スーパーGT FWDクラス
RC SuperGT選手権 FWDクラス 3/26改訂 | |||
①シャーシ | 各社1/10FWDツーリングカー(駆動方式はFWDのみ) | ||
②ボディ | RC SuperGT選手権公認ボディ ※ボディー高に関係するサイド・フロントリップ・リヤの | ||
高さカット位置に付いて各ボディーに記されているカットラインでカットする事。カットラインが複数ある場合の選択は自由とする。(前後位置の調整・タイヤハウスのカット位置は自由) | |||
③パワーソース | HobbyWing製 XR10 Justock ESC & 3650 SD G2.1 ブラシレスモーター (17.5T) | ||
※旧型アンプのキャパシターはESC付属品のみ使用化。新型アンプはキャパシター内蔵の為に使用禁止 | |||
④バッテリー | 各社7.4v /7.6vリポ2s ※8.30v~8.40vまで | ||
⑤ギヤ比/タイヤ回転数 | 5.30以上で調整 | ||
タイヤ回転数4000回転以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | |||
※出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
⑥タイヤ | RUSH製 RC SuperGT選手権専用プリマウントタイヤ | ||
専用品の為一般販売はされずに開催地ショップで参加選手のみに特別価格で販売となります。 | |||
※ショップで販売するKURE CRC ブレークリーン CRCパーツクリーナー(黒缶) ※7/6追加 |
|||
⑦最低重量 | 規制無し | ||
⑧グリップ剤/タイヤウォーマー | 使用禁止 | ||
⑨競技時間 | 予選5分/決勝5分(周回レース) | ||
⑩その他 | RCスーパーGT車両規則に準ずる | ||
⑪車検項目 | ・タイヤ回転数4000RPM以下 |
スーパーGT4WDクラス
RC SuperGT選手権 4WDクラス 3/26改訂 | |||
kaitei | 各社1/10ツーリングカー(駆動方式は4WDのみ) | ||
②ボディ | RC SuperGT選手権公認ボディ ※FWD用ハッチバックボディーは使用禁止 | ||
グルーAに属するボディーは塗装・ステッカー・ウィング等含めたボデイー単体で80g以上 | |||
グループBに属するボディーは塗装・ステッカー・ウィング等含めたボデイー単体で100g以 | |||
③パワーソース | HobbyWing製 XR10 Justock ESC & 3650 SD G2.1 ブラシレスモーター (17.5T) | ||
※旧型アンプのキャパシターはESC付属品のみ使用化。新型アンプはキャパシター内蔵の為に使用禁止 | |||
④バッテリー | 各社7.4v /7.6vリポ2s ※8.30v~8.40vまで | ||
⑤ギヤ比/タイヤ回転数 | 5.30以上で調整 | ||
タイヤ回転数4000回転以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | |||
※出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
⑥タイヤ | RUSH製 RC SuperGT選手権専用プリマウントタイヤ | ||
専用品の為一般販売はされずに開催地ショップで参加選手のみに特別価格で販売となります。 | |||
※ショップで販売するKURE CRC ブレークリーン CRCパーツクリーナー(黒缶)※7/6追加 |
|||
⑦最低重量 | グループAに属するボディーを使用する選手はボディーと合わせた全重量規制無し | ||
グループBに属するボディーを使用する選手はボディーと合わせた全重量 1350g以上 | |||
⑧グリップ剤/タイヤウォーマー | 使用禁止 | ||
⑨競技時間 | 予選5分/決勝5分(周回レース) | ||
⑩その他 | RCスーパーGT車両規則に準ずる | ||
⑪車検項目 | ・タイヤ回転数4000RPM以下 ・ボディ重量GrÁ 80g以上 GrB100g以上 最低重量GrB1350g以上 |
タミチャレGTクラス
2024年度レギュレーション タミチャレGTクラス ※赤字部が改訂箇所 | |||
①シャーシ | タミチャレGT指定シャーシ | ||
②ボディ | タミチャレGT指定ボディ | ||
③モーター | タミチャレGT指定モーター | ||
④ギヤ比 | タミチャレGT指定ギヤ比 | ||
⑤タイヤ回転数制限 | 2700RPM以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
車検は、各出走前に行う | |||
⑥アンプ | タミチャレGT指定ESC | ||
⑦バッテリー | アトランティス製又はタミヤ製2200mAhまでのLiFeバッテリー | ||
⑧タイヤ | タミヤ47302接着済みラジアルタイヤ | ||
⑩最低重量 | 無し | ||
⑪競技時間 | 予選5分(周回レース、ベストタイム)/決勝5分(周回レース) | ||
⑫その他 | その他の規定については2022タミチヤレGTレギュに準ずる | ||
タミヤグランプリ車両規則に準ずる (例※センサーコードもタミヤ製に限る) | |||
『説明図に準じた組み立て方法』と『対応するOPパーツの使用』 | |||
⑪車検項目 | ・タイヤ回転数 2700RPM以下 |
ミニクラス
2024年度SSシリーズレギュレーション ミニクラス | ||||||
①シャーシ | 市販されている2WDミニシャーシ | |||||
②ボディ | 市販されているミニ専用ボディ 最低重量無し | |||||
リヤウィングはボディ幅/ルーフ高を超えない範囲内で他社品流用可 | ||||||
③モーター/バッテリー | 市販21.5Tブラシレスモーター + Lipo 2cell-7.4V | |||||
市販17.5Tブラシレスモーター + LiFe 2cell-6.6V | ||||||
④ギヤ比 | フリー | |||||
⑤タイヤ回転数制限 | タイヤ径60mm➡3000回転 タイヤ径55mm➡3200回転(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | |||||
車検時に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | ||||||
車検は、各出走前に行う | ||||||
⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||||
⑦タイヤ | タミヤ/ABCホビー/カワダ 各社ミニ用ラバータイヤ | |||||
⑧グリップ剤 | 使用禁止 | |||||
タイヤクリーニングは指定品のみ可(セイキ店頭販売のクリーナー/KURE CRCブレークリーン) | ||||||
⑨最低重量 | 制限なし | |||||
⑩競技時間 | 予選5分(周回レース、ベストタイム)/決勝5分(周回レース) | |||||
⑪車検項目 | ・タイヤ回転数 タイヤ径60mm➡3000回転 タイヤ径55mm➡3200回転 | |||||
F-1クラス
2024SSシリーズレギュレーション F-1クラス | |||
①シャーシ | 1/10スケール電動F-1シャーシ後輪駆動2WD (全長450mm以内 全幅205mm以内 全高105mm以内) | ||
②ボディ | 市販の1/10スケールF-1ボディ ※真上よりすべてのタイヤが完全に見えること | ||
③モーター/バッテリー | 市販の 21.5T ブラシレスモーター 若しくは、それに準ずるスピードのモーターまで | ||
LiFe( 7.2V以下)/ LiPo(8.4V以下) / NiCd / NiMH | |||
④ギヤ比 | フリー | ||
⑤タイヤ回転数制限 | 3300RPM以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)で使用すること | ||
アンプはゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||
⑦タイヤ | フロント ZEN ・ZN9103# HIラバースポンジ | ||
リヤ ZEN ・ZN9102SS# スーパーソフト | |||
⑧グリップ剤 | 使用禁止(クリーナー等でタイヤを拭く事も禁止) | ||
⑨最低重量 | 無制限 | ||
⑩競技時間 | 予選5分(ベストラップ)/決勝5分 | ||
⑪その他 | 粘着物等のタイヤ貼り付け及びウォーマー等禁止 | ||
⑩車検項目 | タイヤ回転数3300RPM以下 |