各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2020年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
スケールツーリングクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
1 | 荻野 健司 | 20 | | | ※18 | 20 | ※18 | 20 | 18 | 18 | 96 |
1 | 冨田 孝章 | ※18 | | | ※16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 96 |
3 | 大江 純 | 16 | | | ※15 | 15 | 14 | ※13 | 17 | 17 | 79 |
4 | 石田 晃敏 | 15 | | | ※13 | ※12 | 17 | 14 | 15 | 13 | 74 |
5 | 佐武 良昭 | 17 | | | 20 | 16 | | 17 | | | 70 |
6 | 芦高 明夫 | ※10 | | | 12 | | 15 | 12 | 16 | 11 | 66 |
7 | 竹林 正明 | | | | 17 | 17 | 13 | 16 | | | 63 |
8 | 勝田 海斗 | | | | 11 | | 12 | 10 | 13 | 16 | 62 |
9 | 沖 昭三 | ※11 | | | | 13 | 16 | 15 | ※11 | 15 | 59 |
10 | 勝田 昌千 | | | | 9 | | 11 | 11 | 12 | 14 | 57 |
11 | 大崎 智行 | 13 | | | 14 | 14 | | | 14 | | 55 |
12 | 稲葉 浩二 | 12 | | | 10 | | | | | | 22 |
13 | 乾 易弘 | 14 | | | | | | | | | 14 |
14 | 本田 そら | | | | | | | | | 12 | 12 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
1 | 冨田 孝章 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | ※18 | ※17 | 100 |
2 | 神山 幸弘 | 18 | | | ※14 | 17 | 18 | 18 | ※14 | 16 | 87 |
3 | 大崎 智行 | 17 | | | 17 | 18 | | | 17 | 15 | 84 |
4 | 高橋 和久 | ※14 | | | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | ※14 | 79 |
5 | 椋本 喜久 | 15 | | | | 15 | 17 | 16 | ※13 | 13 | 76 |
6 | 森本 和彦 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | | 12 | ※11 | 66 |
7 | 大野 真二 | 13 | | | 12 | | | 15 | | | 40 |
7 | 佐武 良昭 | | | | | | | | 20 | 20 | 40 |
9 | 山口 明博 | | | | 18 | 13 | | | | | 31 |
10 | 荻野 健司 | | | | 16 | | | | | 12 | 28 |
11 | 冨田 洸平 | | | | | | | | | 18 | 18 |
12 | 神山 則之 | 16 | | | | | | | | | 16 |
12 | 楠 譲 | | | | | | | | 16 | | 16 |
オープンクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
1 | 荻野 真之介 | | | | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | | 98 |
2 | 本田 真朗 | | | | | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 92 |
3 | 石田 光 | ※14 | | | 18 | ※16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 89 |
4 | 楠 譲 | 17 | | | 17 | 17 | ※13 | ※15 | 15 | 17 | 83 |
5 | K.N | 18 | | | 16 | | 15 | 16 | ※14 | 16 | 81 |
6 | 乾 易弘 | | | | 15 | 14 | 16 | ※13 | 16 | 15 | 76 |
7 | 荻野 健司 | 16 | | | 14 | 15 | 14 | 14 | ※13 | | 73 |
8 | 佐武 良昭 | 20 | | | | 13 | | | | | 33 |
9 | 伊吹 広之 | 15 | | | | | | | | | 15 |
10 | 小谷 宜公 | | | | | 12 | | | | | 12 |
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/22 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 |
1 | 荻野 真之介 | | | | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 98 |
2 | 本田 真朗 | | | | 20 | 18 | ※18 | 18 | 18 | 20 | 94 |
3 | 石田 光 | 18 | | | 17 | ※14 | ※13 | 17 | 17 | 17 | 86 |
4 | 荻野 健司 | ※13 | | | 16 | 17 | ※14 | 16 | 15 | 18 | 82 |
5 | 乾 易弘 | 17 | | | ※12 | 13 | 17 | ※12 | 16 | 16 | 79 |
6 | 石田 晃敏 | ※8 | | | 15 | 16 | 15 | 14 | ※11 | 15 | 75 |
7 | 土井 昌登 | 16 | | | 13 | ※12 | 16 | 15 | 12 | | 72 |
8 | 冨田 洸平 | 20 | | | 14 | | | | 13 | 14 | 61 |
9 | 神山 幸弘 | 10 | | | ※9 | 10 | 11 | 13 | ※8 | 11 | 55 |
10 | 大江 純 | | | | 8 | ※5 | 9 | 10 | 14 | 13 | 54 |
11 | 神山 則之 | 11 | | | 11 | ※9 | 10 | 11 | ※4 | 9 | 52 |
12 | 沖 昭三 | ※7 | | | | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 48 |
13 | 土居 秀年 | ※5 | | | ※4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 42 |
14 | 勝田 海斗 | | | | 5 | | 5 | 7 | 9 | 7 | 33 |
15 | 芦高 明夫 | ※4 | | | 7 | | 7 | 6 | 6 | 5 | 31 |
16 | 小谷 宜公 | 9 | | | 10 | 11 | | | | | 30 |
17 | 楠 譲 | 14 | | | | 15 | | | | | 29 |
18 | 椋本 喜久 | ※3 | | | | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 28 |
19 | 勝田 昌千 | | | | 6 | | 4 | 5 | | 4 | 19 |
20 | 西口 竜二 | 15 | | | | | | | | | 15 |
21 | 田村 至穏 | 12 | | | | | | | | | 12 |
22 | 森本 和彦 | ※2 | | | ※2 | 4 | 3 | | 2 | 2 | 11 |
23 | 大野 真二 | 1 | | | 3 | | | 3 | | | 7 |
24 | 伊吹 広之 | 6 | | | | | | | | | 6 |
24 | 稲葉 浩二 | | | | | | | | | 6 | 6 |
26 | 勝田 聖生 | | | | | | | | 5 | | 5 |
27 | 山口 明博 | | | | | 3 | | | | | 3 |
27 | 本田 そら | | | | | | | | | 3 | 3 |