各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2022年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 冨田 洸平 | 20 | | 18 | 18 | ※16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 130 |
2 | 乾 易弘 | 14 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | | | 20 | 124 |
3 | 荻野 健司 | 15 | 14 | ※12 | ※13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 17 | 101 |
4 | 荻野 真之介 | | 20 | | 20 | 20 | 20 | 18 | | | 98 |
5 | 神山 幸弘 | 12 | 11 | 16 | 14 | ※11 | ※11 | 13 | 18 | 13 | 97 |
5 | 西井 大剛 | | | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 97 |
7 | 神山 則之 | ※8 | ※7 | 14 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 96 |
8 | 楠 譲 | | 16 | 17 | 16 | 17 | ※15 | 17 | | | 83 |
9 | 冨田 孝章 | 16 | 17 | 15 | 12 | 15 | | | | | 75 |
10 | 佐武 良昭 | 18 | 15 | | | | 16 | 16 | | | 65 |
11 | 本田 蒼空 | 10 | | 11 | | 9 | | | | 15 | 45 |
12 | 椋本 喜久 | 6 | 5 | 9 | | 7 | | | 14 | | 41 |
13 | 森本 和彦 | | 3 | 8 | 7 | 3 | | 10 | | 8 | 39 |
14 | 海堀 修平 | | 9 | 10 | 11 | 8 | | | | | 38 |
15 | 勝田 聖生 | 13 | 13 | | | 10 | | | | | 36 |
15 | 増本 裕介 | | | | 10 | | | | 15 | 11 | 36 |
17 | 大野 真二 | | | | | 6 | 16 | | 11 | | 33 |
18 | 石田 光 | 17 | 12 | | | | | | | | 29 |
19 | 沖 昭三 | | | | | | | | 12 | 12 | 24 |
20 | 上田 益寛 | | | | 8 | 4 | | 11 | | | 23 |
21 | 石田 晃敏 | 9 | 8 | | | | | | | | 17 |
22 | 勝田 昌千 | 7 | 4 | | | 5 | | | | | 16 |
23 | 大崎 智行 | 11 | | | | | | | | | 11 |
24 | 瀬尾 純一 | | 10 | | | | | | | | 10 |
24 | 木村 陽子 | | | | | | | | | 10 | 10 |
26 | 天堀 郁雄 | | | | | | | | | 9 | 9 |
27 | 大江 純 | | 6 | | | | | | | | 6 |
28 | 稲葉 浩二 | 5 | | | | | | | | | 5 |
オープンクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 乾 易弘 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | ※17 | | | 17 | 111 |
2 | N | 17 | ※14 | 18 | 17 | 16 | ※15 | 16 | 17 | | 101 |
3 | 宇野 聖史 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | | | 18 | | 99 |
4 | 楠 譲 | | ※15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | | | 82 |
5 | 冨田 洸平 | | | | | | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 |
6 | 大江 純 | | | | | 15 | 14 | 15 | | | 44 |
7 | 石田 光 | | 16 | | | | | | | | 16 |
8 | 荻野 真之介 | | ※20 | | ※20 | ※20 | ※20 | ※20 | | ※20 | 0 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 宇野 聖史 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ※15 | 20 | ※18 | 20 | 140 |
2 | 荻野 健司 | 18 | 18 | ※16 | 18 | ※16 | 16 | 17 | 20 | 18 | 125 |
3 | 神山 幸弘 | 16 | 17 | ※15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | ※14 | 115 |
4 | 大江 純 | ※15 | 16 | 18 | 16 | 15 | ※13 | 18 | 15 | 16 | 114 |
5 | 西井 大剛 | ※13 | ※12 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 14 | 17 | 112 |
6 | 高橋 和久 | 14 | 14 | ※13 | 13 | 13 | ※12 | 14 | 16 | 15 | 99 |
7 | 沖 昭三 | 17 | 15 | 14 | 14 | ※14 | 18 | ※12 | | | 78 |
8 | 椋本 喜久 | 12 | 13 | 12 | 12 | | | 13 | 12 | | 74 |
9 | 森本 和彦 | | | 10 | 11 | 10 | | | | 13 | 44 |
10 | 大野 真二 | | | | | 12 | 11 | | 13 | | 36 |
11 | 佐武 良昭 | | | | 10 | | 20 | | | | 30 |
12 | 上田 益寛 | | | | | 11 | | 11 | | | 22 |
13 | 土居 秀年 | | | 11 | | | | | | | 11 |
スケールツーリングクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 宇野 聖史 | 18 | 15 | 18 | 20 | ※17 | 20 | 20 | 15 | ※13 | 126 |
2 | 沖 昭三 | 16 | ※14 | 15 | 18 | 20 | 15 | 15 | 17 | ※14 | 116 |
2 | 荻野 健司 | ※7 | ※12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 116 |
4 | 冨田 孝章 | 14 | 16 | 20 | 15 | 15 | ※13 | 17 | 18 | ※12 | 115 |
5 | 大江 純 | ※12 | 13 | 17 | 17 | ※12 | 17 | 13 | 20 | 15 | 112 |
6 | 神山 則之 | ※5 | ※6 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | | 84 |
7 | 海堀 修平 | 15 | ※11 | 14 | 13 | ※11 | 14 | 12 | | | 68 |
8 | 乾 易弘 | 20 | 20 | | | | | | | 17 | 57 |
9 | 大崎 智行 | 10 | | | | 16 | 12 | 18 | | | 56 |
10 | 勝田 聖生 | 8 | 10 | | | 14 | | | | | 32 |
11 | 佐武 良昭 | 13 | 17 | | | | | | | | 30 |
12 | 勝田 昌千 | 6 | 9 | | | 10 | | | | | 25 |
13 | 森田 直也 | | | | | | | | | 18 | 18 |
14 | 石田 光 | 17 | | | | | | | | | 17 |
15 | 石田 晃敏 | 9 | 7 | | | | | | | | 16 |
16 | 荻野 真之介 | | ※18 | | | | | | | ※20 | 0 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 大崎 智行 | 18 | 20 | | | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 136 |
2 | 高橋 和久 | 13 | 17 | | 17 | 16 | 15 | ※11 | 16 | 15 | 109 |
3 | 西井 大剛 | | | | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 104 |
4 | 土居 秀年 | 17 | 18 | | | | 14 | 9 | 15 | 16 | 89 |
5 | 冨田 孝章 | | | | | | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 |
6 | 椋本 喜久 | | | | 18 | 17 | | 10 | | | 45 |
7 | 森本 和彦 | | 16 | | | | | 8 | | 13 | 37 |
8 | 海堀 修平 | | | | | | 16 | 12 | | | 28 |
9 | 冨田 洸平 | 20 | | | | | | | | | 20 |
9 | Y's | | | | | | | 20 | | | 20 |
11 | 大西 友紀 | | | | | | | 17 | | | 17 |
12 | 神山 則之 | 16 | | | | | | | | | 16 |
13 | 海堀 修平 | 15 | | | | | | | | | 15 |
14 | 稲葉 浩二 | 14 | | | | | | | | | 14 |
14 | 高原 亮 | | | | | | | 14 | | | 14 |
14 | 大江 純 | | | | | | | | | 14 | 14 |
17 | 佐武 良昭 | | | | | | | 13 | | | 13 |