
    
      
        各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
        
        2024年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
- 
RC SuperGT 4WDクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 
| 1 | 冨田 洸平 | 18 | 17 |  | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 |  | 128 | 
| 2 | 冨田 孝章 | 15 | 20 | 16 | ※12 | 16 | 14 | 16 | 18 |  | 115 | 
| 3 | 大江 純 | 17 | 18 | 14 | 15 | ※12 | ※12 | 17 | 15 | 17 | 113 | 
| 4 | 西井 大剛 | 20 | ※10 | 15 | 14 | ※13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 110 | 
| 5 | 神山 則之 | 14 | ※12 | 16 | 13 | 17 | 12 | ※12 | 12 | 16 | 100 | 
| 6 | 沖 昭三 | 13 | 14 | ※12 | ※10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 99 | 
| 7 | 田中 勝也 |  | 13 | 20 | 17 | ※8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 94 | 
| 8 | 荻野 真之介 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 80 | 
| 9 | 佐々木 良并 | 14 |  | 13 | 11 | 10 |  | 10 |  |  | 58 | 
| 10 | 田村 至穩 |  |  |  |  | 17 | 18 |  | 17 |  | 52 | 
| 11 | 加藤 聡 | 10 |  |  | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 |  | 51 | 
| 12 | 荻野 健司 |  |  |  |  |  | 10 | 13 | 9 | 12 | 44 | 
| 13 | 山口 喜史 |  |  | 17 | 8 | 7 |  |  | 10 |  | 42 | 
| 14 | 椋本 喜久 |  |  | 10 | 6 | 11 | 8 |  |  |  | 35 | 
| 15 | 大崎 智行 |  | 16 |  | 18 |  |  |  |  |  | 34 | 
| 16 | 乾 易弘 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 31 | 
| 17 | 前田 勝久 | 11 | 12 |  | 3 |  |  |  |  |  | 26 | 
| 18 | 木村 陽子 | 12 |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 23 | 
| 19 | 本田 蒼空 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 14 | 21 | 
| 20 | 家鋪 久義 | 9 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 21 | 石原 憲男 |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 14 | 
| 22 | 橋本 伸一 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 | 
| 23 | 稲垣 紀和 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 | 
| 24 | 伊吹 広之 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 | 
| 25 | 伊藤 孝昌 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 
 
RC SuperGT FWDクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 
| 1 | 田中 勝也 | 18 | 18 | 18 | ※17 | 20 | ※12 | 20 | 20 | 18 | 132 | 
| 2 | 西井 大剛 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | ※10 | ※14 | 20 | 128 | 
| 3 | 大江 純 | ※15 | 17 | ※16 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 121 | 
| 4 | 田中 秀也 | ※11 | 16 | ※14 | 15 | 14 | 20 | 15 | 17 | 17 | 114 | 
| 5 | 伊吹 広之 | 12 | 15 | 15 | ※12 | 15 | 14 | 13 | 18 |  | 102 | 
| 6 | 大西 友紀 | 16 |  |  | 16 |  | 17 | 17 | 15 |  | 81 | 
| 7 | 沖 昭三 |  |  |  | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 79 | 
| 8 | 佐々木 良并 | 10 |  | 20 | 14 | 17 |  | 16 |  |  | 77 | 
| 9 | 今林 利宗 |  |  |  | 9 | 13 |  | 12 | 13 |  | 47 | 
| 10 | 前田 勝久 | 14 | 14 |  | 11 |  |  |  |  |  | 39 | 
| 11 | 椋本 喜久 | 13 |  |  |  |  |  | 11 | 11 |  | 35 | 
| 12 | 安田 孝一 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 
| 13 | 宇野 聖史 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 
| 14 | 勝田 昌千 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | 
| 15 | 野尻 行信 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 
| 16 | 川道 守 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 | 
 
タミチャレGTクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 
| 1 | 荻野 真之介 | 17 | 18 | 20 | 20 |  | 18 | 20 |  | 17 | 130 | 
| 2 | 乾 易弘 | 20 | 17 |  | 17 |  | 15 | 18 | 17 | 20 | 124 | 
| 3 | 冨田 洸平 | 16 | 14 |  | 16 | 18 | 17 | 15 | 20 |  | 116 | 
| 4 | 田村 至穩 | 18 | 20 | 18 |  | 20 | 20 |  | 18 |  | 114 | 
| 5 | 本田 蒼空 | ※11 | 16 | 17 | 11 | 15 |  | 14 | 12 | 18 | 103 | 
| 6 | 神山 則之 | 14 | ※12 | 16 | 13 | 17 | 12 | ※11 | 14 | 15 | 101 | 
| 6 | 増本 裕介 | 13 | 15 |  | 15 | 12 | 14 | 16 |  | 16 | 101 | 
| 8 | 神山 幸弘 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | ※11 | ※12 | 13 | 12 | 96 | 
| 9 | 荻野 健司 | ※10 | ※11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 94 | 
| 10 | 田村 英樹 |  |  |  | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 |  | 83 | 
| 11 | 椋本 喜久 | 8 |  | 12 | 1 | 11 | 8 | 10 |  | 11 | 61 | 
| 12 | 加藤 聡 | 7 |  |  | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 |  | 51 | 
| 12 | 高橋 和久 |  | 8 | 13 | 1 | 4 | 9 | 7 |  | 9 | 51 | 
| 14 | 湟打 知也 |  |  |  | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 50 | 
| 15 | 川原 貢 | ※6 | 10 | 10 | ※5 | 9 | 6 | 6 | 6 |  | 47 | 
| 16 | 上田 益寛 | 4 |  | 9 | 1 | 5 | 5 |  | 8 | 8 | 40 | 
| 17 | 森本 和彦 | 3 | 7 | 8 | 1 |  | 4 |  | 7 |  | 30 | 
| 18 | 福森 恒平 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 19 | 
| 19 | 石原 憲男 |  |  |  |  | 6 |  |  | 9 |  | 15 | 
| 20 | 家鋪 久義 | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
| 21 | 若狭 好之介 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13 | 
| 22 | 天堀 郁雄 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 | 
| 23 | 稲垣 紀和 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 
| 24 | 段下 直明 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 | 
| 25 | 水谷 優介 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 | 
| 26 | 吉田 涼真 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 | 
| 26 | 勝田 昌千 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 
| 28 | 冨田 和成 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 
| 29 | 冨田 悠真 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 
| 29 | 前原 光二 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 
 
TCクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 
| 1 | 荻野 真之介 | ※18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 140 | 
| 2 | N | ※13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ※16 | 18 | 17 | 120 | 
| 3 | 田中 秀也 |  | ※14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 118 | 
| 4 | 乾 易弘 | 15 | 18 |  | 16 |  |  | 18 | 20 | 18 | 105 | 
| 5 | 西井 大剛 | 14 |  |  |  |  |  | 14 | 16 | 15 | 59 | 
| 6 | 荻野 健司 | ※12 | ※15 | 16 | 15 | 16 |  |  |  |  | 47 | 
| 7 | 大崎 智行 |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 32 | 
| 8 | 伊吹 広之 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 30 | 
| 9 | 吉田 涼真 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 10 | 森田 直也 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 | 
| 11 | 冨田 和成 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 
| 12 | 沓名 淳一 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 
| 13 | 宇野 聖史 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 
 
F-1クラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 
| 1 | 大西 友紀 | 20 |  |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 98 | 
| 2 | 冨田 孝章 | 17 |  |  | 17 |  | 18 | 18 | 18 |  | 88 | 
| 3 | 西井 大剛 |  |  |  | 20 |  | 17 | 16 | 14 |  | 67 | 
| 4 | 高橋 和久 |  |  |  | 15 |  | 16 | 14 | 16 |  | 61 | 
| 5 | 森本 和彦 | 15 |  | 14 |  |  | 15 |  | 15 |  | 59 | 
| 6 | 田中 秀也 | 18 |  |  |  |  |  | 17 | 17 |  | 52 | 
| 7 | 安田 孝一 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 
| 7 | 大崎 智行 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 16 | 
| 9 | 八百谷 薫 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 
 
ミニクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 
| 1 | 大江 純 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | ※16 | ※10 | 18 | 17 | 133 | 
| 2 | 荻野 健司 | ※17 | ※17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 131 | 
| 3 | 神山 幸弘 | 18 | ※12 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | ※14 | 112 | 
| 4 | 高橋 和久 |  | ※14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 104 | 
| 5 | 増本 裕介 |  | 16 |  | 14 | 16 | 17 | 17 |  | 18 | 98 | 
| 6 | 森本 和彦 | 13 | 13 | 14 | 12 |  | 12 |  | 13 |  | 77 | 
| 7 | 大西 友紀 |  |  |  | 17 |  | 18 | 20 | 20 |  | 75 | 
| 8 | 八百谷 薫 |  |  |  | 13 |  | 13 | 14 |  |  | 40 | 
| 9 | 沖 昭三 |  | 18 | 15 |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| 10 | 福森 恒平 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 31 | 
| 11 | 家鋪 久義 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 12 | 椋本 喜久 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 13 | 29 | 
| 13 | 上田 益寛 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |