各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2024年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
RC SuperGT 4WDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 冨田 洸平 | 18 | ※17 | | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | | 111 |
2 | 冨田 孝章 | 15 | 20 | 16 | ※12 | 16 | ※14 | 16 | 18 | | 101 |
3 | 大江 純 | 17 | 18 | 14 | 15 | ※12 | ※12 | 17 | 15 | | 96 |
4 | 西井 大剛 | 20 | ※10 | 15 | 14 | ※13 | 13 | 14 | 16 | | 92 |
5 | 沖 昭三 | 13 | 14 | ※12 | ※10 | 15 | 15 | 15 | 14 | | 86 |
6 | 神山 則之 | 14 | ※12 | 16 | 13 | 17 | 12 | ※12 | 12 | | 84 |
7 | 田中 勝也 | | 13 | 20 | 17 | ※8 | 9 | 11 | 13 | | 83 |
8 | 荻野 真之介 | | | | | 20 | 20 | 20 | | | 60 |
9 | 佐々木 良并 | 14 | | 13 | 11 | 10 | | 10 | | | 58 |
10 | 田村 至穩 | | | | | 17 | 18 | | 17 | | 52 |
11 | 加藤 聡 | 10 | | | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | | 51 |
12 | 山口 喜史 | | | 17 | 8 | 7 | | | 10 | | 42 |
13 | 椋本 喜久 | | | 10 | 6 | 11 | 8 | | | | 35 |
14 | 大崎 智行 | | 16 | | 18 | | | | | | 34 |
15 | 荻野 健司 | | | | | | 10 | 13 | 9 | | 32 |
16 | 前田 勝久 | 11 | 12 | | 3 | | | | | | 26 |
17 | 木村 陽子 | 12 | | 11 | | | | | | | 23 |
18 | 家鋪 久義 | 9 | 11 | | | | | | | | 20 |
19 | 乾 易弘 | | | | | | 16 | | | | 16 |
20 | 石原 憲男 | | | | | 6 | | | 8 | | 14 |
21 | 橋本 伸一 | | | | 13 | | | | | | 13 |
22 | 稲垣 紀和 | | | | 9 | | | | | | 9 |
23 | 伊吹 広之 | | | | 7 | | | | | | 7 |
23 | 本田 蒼空 | | | | | | | | 7 | | 7 |
25 | 伊藤 孝昌 | | | | 4 | | | | | | 4 |
RC SuperGT FWDクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 田中 勝也 | 18 | 18 | 18 | ※17 | 20 | ※12 | 20 | 20 | | 114 |
2 | 西井 大剛 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | ※10 | ※14 | | 108 |
3 | 大江 純 | ※15 | 17 | ※16 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | | 105 |
4 | 田中 秀也 | ※11 | 16 | ※14 | 15 | 14 | 20 | 15 | 17 | | 97 |
5 | 伊吹 広之 | ※12 | 15 | 15 | ※12 | 15 | 14 | 13 | 18 | | 90 |
6 | 大西 友紀 | 16 | | | 16 | | 17 | 17 | 15 | | 81 |
7 | 佐々木 良并 | 10 | | 20 | 14 | 17 | | 16 | | | 77 |
8 | 沖 昭三 | | | | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | | 64 |
9 | 今林 利宗 | | | | 9 | 13 | | 12 | 13 | | 47 |
10 | 前田 勝久 | 14 | 14 | | 11 | | | | | | 39 |
11 | 椋本 喜久 | 13 | | | | | | 11 | 11 | | 35 |
12 | 安田 孝一 | 17 | | | | | | | | | 17 |
13 | 宇野 聖史 | | | | | | 16 | | | | 16 |
14 | 勝田 昌千 | | | | | 11 | | | | | 11 |
15 | 野尻 行信 | | | | 10 | | | | | | 10 |
16 | 川道 守 | | | | 8 | | | | | | 8 |
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 田村 至穩 | 18 | 20 | 18 | | 20 | 20 | | 18 | | 114 |
2 | 荻野 真之介 | 17 | 18 | 20 | 20 | | 18 | 20 | | | 113 |
3 | 乾 易弘 | 20 | 17 | | 17 | | 15 | 18 | 17 | | 104 |
4 | 冨田 洸平 | 16 | ※14 | | 16 | 18 | 17 | 15 | 20 | | 102 |
5 | 神山 則之 | 14 | ※12 | 16 | 13 | 17 | 12 | ※11 | 14 | | 86 |
6 | 増本 裕介 | 13 | 15 | | 15 | 12 | 14 | 16 | | | 85 |
6 | 本田 蒼空 | ※11 | 16 | 17 | 11 | 15 | | 14 | 12 | | 85 |
8 | 神山 幸弘 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | ※11 | ※12 | 13 | | 84 |
9 | 田村 英樹 | | | | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | | 83 |
10 | 荻野 健司 | ※10 | ※11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | | 80 |
11 | 加藤 聡 | 7 | | | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | | 51 |
12 | 椋本 喜久 | 8 | | 12 | 1 | 11 | 8 | 10 | | | 50 |
13 | 川原 貢 | ※6 | 10 | 10 | ※5 | 9 | 6 | 6 | 6 | | 47 |
14 | 高橋 和久 | | 8 | 13 | 1 | 4 | 9 | 7 | | | 42 |
15 | 湟打 知也 | | | | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | | 37 |
16 | 上田 益寛 | 4 | | 9 | 1 | 5 | 5 | | 8 | | 32 |
17 | 森本 和彦 | 3 | 7 | 8 | 1 | | 4 | | 7 | | 30 |
18 | 石原 憲男 | | | | | 6 | | | 9 | | 15 |
19 | 家鋪 久義 | 5 | 9 | | | | | | | | 14 |
20 | 若狭 好之介 | 12 | | | 1 | | | | | | 13 |
21 | 天堀 郁雄 | | | 11 | | | | | | | 11 |
22 | 稲垣 紀和 | | | | 10 | | | | | | 10 |
23 | 福森 恒平 | 9 | | | | | | | | | 9 |
23 | 段下 直明 | | | | 9 | | | | | | 9 |
25 | 水谷 優介 | | | | 8 | | | | | | 8 |
26 | 吉田 涼真 | | | | 7 | | | | | | 7 |
26 | 勝田 昌千 | | | | | 7 | | | | | 7 |
28 | 冨田 和成 | | | | 4 | | | | | | 4 |
29 | 冨田 悠真 | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
29 | 前原 光二 | | | | 3 | | | | | | 3 |
TCクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 荻野 真之介 | ※18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 120 |
2 | N | ※13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ※16 | 18 | | 103 |
3 | 田中 秀也 | | ※14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | | 102 |
4 | 乾 易弘 | 15 | 18 | | 16 | | | 18 | 20 | | 87 |
5 | 荻野 健司 | ※12 | ※15 | 16 | 15 | 16 | | | | | 47 |
6 | 西井 大剛 | 14 | | | | | | 14 | 16 | | 44 |
7 | 大崎 智行 | | 16 | | | | 16 | | | | 32 |
8 | 伊吹 広之 | | | | | | | 15 | 15 | | 30 |
9 | 吉田 涼真 | 20 | | | | | | | | | 20 |
10 | 森田 直也 | | | | 18 | | | | | | 18 |
11 | 冨田 和成 | 17 | | | | | | | | | 17 |
12 | 沓名 淳一 | 16 | | | | | | | | | 16 |
13 | 宇野 聖史 | | | | | | 15 | | | | 15 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 大西 友紀 | 20 | | | 18 | | 20 | 20 | 20 | | 98 |
2 | 冨田 孝章 | 17 | | | 17 | | 18 | 18 | 18 | | 88 |
3 | 西井 大剛 | | | | 20 | | 17 | 16 | 14 | | 67 |
4 | 高橋 和久 | | | | 15 | | 16 | 14 | 16 | | 61 |
5 | 森本 和彦 | 15 | | 14 | | | 15 | | 15 | | 59 |
6 | 田中 秀也 | 18 | | | | | | 17 | 17 | | 52 |
7 | 安田 孝一 | 16 | | | | | | | | | 16 |
7 | 大崎 智行 | | | | 16 | | | | | | 16 |
9 | 八百谷 薫 | | | | | | | 15 | | | 15 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 大江 純 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | ※16 | ※10 | 18 | | 116 |
2 | 荻野 健司 | ※17 | ※17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | | 111 |
3 | 神山 幸弘 | 18 | ※12 | 17 | ※15 | 17 | 15 | 15 | 15 | | 97 |
4 | 高橋 和久 | | ※14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | | 88 |
5 | 増本 裕介 | | 16 | | 14 | 16 | 17 | 17 | | | 80 |
6 | 森本 和彦 | 13 | 13 | 14 | 12 | | 12 | | 13 | | 77 |
7 | 大西 友紀 | | | | 17 | | 18 | 20 | 20 | | 75 |
8 | 八百谷 薫 | | | | 13 | | 13 | 14 | | | 40 |
9 | 沖 昭三 | | 18 | 15 | | | | | | | 33 |
10 | 家鋪 久義 | 15 | 15 | | | | | | | | 30 |
11 | 福森 恒平 | 16 | | | | | | | | | 16 |
11 | 椋本 喜久 | | | | | | | | 16 | | 16 |
13 | 上田 益寛 | 14 | | | | | | | | | 14 |