各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2019年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
オープンクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 佐武 良昭 | 15 | 20 | 18 | | 20 | | 18 | 17 | 16 | 124 |
2 | K.N | 17 | | 17 | | 18 | 20 | 12 | 14 | 18 | 116 |
3 | 冨田 孝章 | 20 | 16 | 16 | | 14 | 16 | 15 | 16 | | 113 |
4 | 楠 譲 | | 17 | | | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 101 |
5 | 荻野 真之介 | | | 20 | | | | 20 | 20 | 20 | 80 |
6 | 荻野 健司 | 18 | | | | 15 | 18 | 13 | 15 | | 79 |
7 | 小谷 宜公 | 16 | 18 | 15 | | 13 | | | | | 62 |
8 | 石田 光 | | | | | 16 | 17 | 11 | 13 | | 57 |
9 | 宇野 聖史 | 14 | 15 | | | | | 16 | | | 45 |
10 | 伊吹 広之 | | | | | | 14 | 14 | | | 28 |
スケールツーリングクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 石田 晃敏 | 20 | 16 | | | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | 129 |
2 | 瀬尾 純一 | | | | | | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 |
3 | 大崎 隆司 | | 15 | | | | | 17 | 18 | 18 | 68 |
4 | 芦高 明夫 | | | | | | 17 | 16 | 15 | 14 | 62 |
5 | 勝田 昌千 | 13 | | | | 17 | | | 16 | | 46 |
6 | 勝田 海斗 | 14 | | | | 16 | | | 14 | | 44 |
7 | 石田 光 | 17 | 18 | | | | | | | | 35 |
8 | 佐武 良昭 | 18 | 14 | | | | | | | | 32 |
8 | 海堀 修平 | 15 | 17 | | | | | | | | 32 |
10 | 勝田 聖生 | 12 | | | | 18 | | | | | 30 |
11 | 荻野 健司 | | 20 | | | | | | | | 20 |
12 | 小谷 宜公 | 16 | | | | | | | | | 16 |
12 | 稲葉 浩二 | | | | | | | | | 16 | 16 |
14 | 冨田 孝章 | | | | | | | | | 15 | 15 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 土井 昌登 | 20 | 20 | ※18 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 140 |
2 | 高橋 和久 | 16 | 17 | ※16 | 17 | 17 | 18 | 18 | | 17 | 120 |
3 | 安田 孝一 | | | 17 | 18 | 18 | | | | 18 | 71 |
4 | 山口 明博 | 18 | 18 | 20 | | | | | | | 56 |
5 | 海堀 修平 | 17 | 16 | | | | | | | | 33 |
タミヤクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 荻野 健司 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 15 | ※12 | ※14 | 14 | 118 |
2 | 瀬尾 純一 | ※14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | ※13 | 16 | 113 |
3 | 小谷 宜公 | 15 | 20 | 20 | | 13 | | 13 | 16 | 12 | 109 |
4 | 石田 晃敏 | 16 | 15 | | | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 99 |
5 | 神山 幸弘 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | ※11 | ※8 | 97 |
6 | 佐武 良昭 | 18 | | | | 18 | | 18 | 17 | 13 | 84 |
7 | 神山 則之 | 12 | 12 | 11 | 15 | 9 | 13 | 10 | ※7 | ※9 | 82 |
8 | 田村 英樹 | | | 18 | 20 | | | 20 | | 18 | 76 |
9 | 椋本 喜久 | 9 | | 12 | 13 | 14 | | 11 | 9 | 6 | 74 |
9 | 乾 易弘 | | 17 | 17 | | | 20 | | 20 | | 74 |
11 | 上田 益寛 | 7 | 7 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | ※1 | ※4 | 60 |
12 | 土居 秀年 | | 11 | 13 | | 12 | | 9 | 8 | 5 | 58 |
12 | 芦高 明夫 | | | | 16 | 11 | 12 | 8 | 4 | 7 | 58 |
14 | 大野 真二 | | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | | 51 |
15 | 石田 光 | 20 | 16 | | | | | | 12 | | 48 |
16 | 冨田 洸平 | | | | | | | | 18 | 17 | 35 |
17 | 山口 明博 | | | | | | | 15 | | 15 | 30 |
18 | 森本 和彦 | | 8 | | | | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 |
19 | 勝田 海斗 | 8 | | | | 10 | | | 3 | | 21 |
20 | 荻野 真之介 | | | | | | | | | 20 | 20 |
21 | 勝田 聖生 | 11 | | | | 8 | | | | | 19 |
22 | 西口 竜二 | | | | | | 18 | | | | 18 |
23 | 勝田 昌千 | 10 | | | | | | | 6 | | 16 |
24 | 前住 諭 | | | | | | | | 15 | | 15 |
25 | 本田 そら | | 10 | | | | | | 2 | | 12 |
26 | 楠 譲 | | | | | | | | | 11 | 11 |
27 | メルツFフレドリック | | | | 10 | | | | | | 10 |
28 | 土井 昌登 | | | | | | | | 5 | | 5 |
29 | 永吉 章人 | | | | | | | | 1 | | 1 |
29 | 永吉 陽向 | | | | | | | | 1 | | 1 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 冨田 孝章 | ※16 | 17 | ※15 | 18 | 16 | 20 | 17 | 18 | 18 | 124 |
2 | 山口 明博 | 17 | 14 | 18 | 20 | 18 | 15 | 16 | | | 118 |
3 | 荻野 健司 | 15 | 15 | ※13 | 17 | 17 | 16 | ※14 | 17 | 20 | 117 |
4 | 神山 幸弘 | 10 | ※7 | 12 | 12 | ※8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 89 |
5 | 神山 則之 | ※9 | ※8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 85 |
6 | 椋本 喜久 | 11 | | 9 | 14 | 13 | | 10 | 13 | 14 | 84 |
7 | 芦高 明夫 | | | 11 | 15 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | 83 |
8 | 瀬尾 純一 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 8 | | | | 75 |
9 | 冨田 洸平 | 20 | 18 | 16 | | | 13 | | | | 67 |
9 | 高橋 和久 | 7 | ※5 | ※6 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 13 | 67 |
9 | 乾 易弘 | | 13 | 17 | | | 17 | | 20 | | 67 |
12 | 上田 益寛 | ※6 | ※3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 54 |
13 | 西口 竜二 | 18 | 20 | | | | 14 | | | | 52 |
14 | 大野 真二 | | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | | 51 |
14 | 加藤 和美 | | | | 13 | 20 | 18 | | | | 51 |
16 | 宇野 聖史 | 13 | 12 | | | | | 18 | | | 43 |
16 | 大崎 隆司 | | 6 | | | | | 11 | 11 | 15 | 43 |
18 | 荻野 真之介 | | | 20 | | | | 20 | | | 40 |
19 | 楠 譲 | | | | | | | 15 | 16 | | 31 |
20 | 青野 峰史 | 14 | 9 | | | | | | | | 23 |
21 | 佐武 良昭 | | 16 | | | | | | | | 16 |
22 | 勝田 聖生 | 8 | | | | 6 | | | | | 14 |
23 | 勝田 昌千 | | | | | 4 | | | 9 | | 13 |
24 | 安田 孝一 | | | | | 12 | | | | | 12 |
24 | 勝田 海斗 | | | | | 5 | | | 7 | | 12 |
26 | 小谷 宜公 | | 11 | | | | | | | | 11 |
27 | 森本 和彦 | | | | | | | | | 10 | 10 |
28 | メルツFフレドリック | | | | 7 | | | | | | 7 |
TTトラッククラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 |
1 | 加藤 和美 | | 20 | 17 | | | | | | | 37 |
2 | 小谷 宜公 | | 18 | 15 | | | | | | | 33 |
3 | 荻野 健司 | | 15 | 14 | | | | | | | 29 |
4 | 荻野 真之介 | | | 20 | | | | | | | 20 |
5 | 富田 洸平 | | | 18 | | | | | | | 18 |
6 | 西口 竜二 | | 17 | | | | | | | | 17 |
7 | 楠 譲 | | 16 | | | | | | | | 16 |
7 | 佐武 良昭 | | | 16 | | | | | | | 16 |
9 | 森本 和彦 | | 14 | | | | | | | | 14 |
10 | 青野 峰史 | | 13 | | | | | | | | 13 |