
各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2023年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 荻野 真之介 | 20 | 16 | 20 | | | | | | | 56 |
2 | 田村 至穩 | 17 | 18 | 18 | | | | | | | 53 |
3 | 冨田 洸平 | 18 | 17 | 17 | | | | | | | 52 |
4 | 神山 則之 | 15 | 11 | 16 | | | | | | | 42 |
5 | 荻野 健司 | 14 | 10 | 15 | | | | | | | 39 |
5 | 西井 大剛 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | 39 |
7 | 増本 裕介 | 9 | 14 | 12 | | | | | | | 35 |
8 | 乾 易弘 | 13 | 20 | | | | | | | | 33 |
9 | 神山 幸弘 | 16 | 15 | | | | | | | | 31 |
10 | 大江 純 | 10 | 9 | 9 | | | | | | | 28 |
11 | 沖 昭三 | 11 | | 10 | | | | | | | 21 |
11 | 椋本 喜久 | 5 | 8 | 8 | | | | | | | 21 |
13 | 寺前 勝治 | 8 | 12 | | | | | | | | 20 |
14 | 楠 譲 | 3 | | 13 | | | | | | | 16 |
15 | 天堀 郁雄 | 7 | 7 | | | | | | | | 14 |
16 | 森本 和彦 | | 5 | 7 | | | | | | | 12 |
17 | 高橋 和久 | | | 11 | | | | | | | 11 |
18 | 宮木 貴行 | 2 | 6 | | | | | | | | 8 |
19 | 伊吹 広之 | 6 | | | | | | | | | 6 |
20 | 大野 真二 | 4 | | | | | | | | | 4 |
21 | 木本 洋士 | 1 | | | | | | | | | 1 |
21 | 上田 益寛 | 1 | | | | | | | | | 1 |
オープンクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 荻野 真之介 | | 20 | 20 | | | | | | | 40 |
2 | 冨田 洸平 | 20 | 16 | | | | | | | | 36 |
2 | 乾 易弘 | 18 | 18 | | | | | | | | 36 |
4 | 楠 譲 | 17 | | 18 | | | | | | | 35 |
5 | 大江 純 | | 17 | 17 | | | | | | | 34 |
6 | 伊吹 広之 | 16 | | | | | | | | | 16 |
スケールツーリングクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 佐々木 良并 | 13 | 18 | 20 | | | | | | | 51 |
2 | 大崎 智行 | 15 | 17 | 18 | | | | | | | 50 |
3 | 宇野 聖史 | 18 | 12 | 16 | | | | | | | 46 |
3 | 冨田 孝章 | 17 | 15 | 14 | | | | | | | 46 |
3 | 大江 純 | 14 | 20 | 12 | | | | | | | 46 |
6 | 小谷 宜公 | 20 | | 17 | | | | | | | 37 |
7 | 西井 大剛 | 12 | 14 | 9 | | | | | | | 35 |
8 | 荻野 健司 | 10 | 13 | 10 | | | | | | | 33 |
9 | N | | 16 | 15 | | | | | | | 31 |
10 | 神山 則之 | 7 | 10 | 11 | | | | | | | 28 |
11 | 沖 昭三 | 11 | | 13 | | | | | | | 24 |
12 | 寺前 勝治 | 9 | 11 | | | | | | | | 20 |
13 | 海堀 修平 | 16 | | | | | | | | | 16 |
13 | 天堀 郁雄 | 8 | 8 | | | | | | | | 16 |
15 | 伊吹 広之 | | 9 | | | | | | | | 9 |
16 | 宮木 貴行 | | 7 | | | | | | | | 7 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 宇野 聖史 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | 60 |
2 | 大江 純 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | 54 |
3 | 西井 大剛 | 17 | 15 | 16 | | | | | | | 48 |
4 | 荻野 健司 | 15 | 17 | 13 | | | | | | | 45 |
5 | 小谷 宜公 | 16 | | 17 | | | | | | | 33 |
6 | 神山 幸弘 | 14 | 16 | | | | | | | | 30 |
7 | 高橋 和久 | | 14 | 15 | | | | | | | 29 |
8 | 森本 和彦 | | 12 | 12 | | | | | | | 24 |
9 | 椋本 喜久 | | | 14 | | | | | | | 14 |
10 | 大野 真二 | 13 | | | | | | | | | 13 |
10 | 伊吹 広之 | | 13 | | | | | | | | 13 |
12 | 上田 益寛 | 12 | | | | | | | | | 12 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 大崎 智行 | 20 | 17 | 20 | | | | | | | 57 |
2 | 西井 大剛 | 18 | 20 | 16 | | | | | | | 54 |
3 | 冨田 孝章 | 16 | 18 | 18 | | | | | | | 52 |
4 | 土居 秀年 | 15 | 14 | 14 | | | | | | | 43 |
5 | 安田 孝一 | 17 | | 17 | | | | | | | 34 |
6 | 高橋 和久 | | 16 | 15 | | | | | | | 31 |
7 | 椋本 喜久 | 14 | 15 | | | | | | | | 29 |
8 | 森本 和彦 | | 13 | 13 | | | | | | | 26 |