各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2023年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 乾 易弘 | 13 | 20 | | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | | 130 |
2 | 荻野 真之介 | 20 | 16 | 20 | 18 | | 18 | 18 | | 18 | 128 |
3 | 田村 至穩 | 17 | 18 | 18 | 16 | ※16 | 20 | | 18 | 20 | 127 |
4 | 冨田 洸平 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | ※16 | 17 | | 16 | 120 |
5 | 神山 幸弘 | 16 | 15 | | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | ※13 | 109 |
6 | 神山 則之 | 15 | ※11 | 16 | 13 | 13 | ※11 | 16 | 17 | 12 | 102 |
7 | 荻野 健司 | 14 | ※10 | 15 | ※10 | 14 | 14 | 10 | 13 | 15 | 95 |
8 | 増本 裕介 | 9 | 14 | 12 | 14 | 15 | | | 12 | 17 | 93 |
9 | 西井 大剛 | 12 | 13 | 14 | 12 | | 13 | 12 | | 14 | 90 |
10 | 沖 昭三 | 11 | | 10 | ※8 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 81 |
11 | 寺前 勝治 | 8 | 12 | | 11 | | 10 | 13 | 15 | | 69 |
12 | 高橋 和久 | | | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 65 |
13 | 椋本 喜久 | ※5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | ※6 | 9 | 9 | 60 |
14 | 森本 和彦 | | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | | 7 | 6 | 42 |
15 | 天堀 郁雄 | 7 | 7 | | 6 | | 8 | 5 | 8 | | 41 |
16 | 大江 純 | 10 | 9 | 9 | | | | | | | 28 |
17 | 本田 蒼空 | | | | | | | 14 | 11 | | 25 |
18 | 宮木 貴行 | 2 | 6 | | | | 6 | 8 | | | 22 |
19 | 福森 恒平 | | | | | | | 7 | | 10 | 17 |
20 | 楠 譲 | 3 | | 13 | | | | | | | 16 |
21 | 川原 貢 | | | | | | 5 | | | 7 | 12 |
22 | 伊吹 広之 | 6 | | | | | | | | | 6 |
22 | 上田 益寛 | 1 | | | | | | | | 5 | 6 |
24 | 若狭 好之介 | | | | 5 | | | | | | 5 |
25 | 大野 真二 | 4 | | | | | | | | | 4 |
26 | 木本 洋士 | 1 | | | | | | | | | 1 |
オープンクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 荻野 真之介 | | ※20 | 20 | 20 | | | | | | 40 |
2 | 冨田 洸平 | 20 | 16 | | | | | | | | 36 |
2 | 乾 易弘 | 18 | 18 | | ※18 | | | | | | 36 |
4 | 楠 譲 | 17 | | 18 | | | | | | | 35 |
5 | 大江 純 | | ※17 | 17 | 17 | | | | | | 34 |
6 | 伊吹 広之 | 16 | | | | | | | | | 16 |
スケールツーリングクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 大江 純 | 14 | 20 | ※12 | ※13 | 18 | 17 | 17 | 20 | 14 | 120 |
2 | 大崎 智行 | 15 | 17 | 18 | 20 | | 15 | | 15 | 16 | 116 |
3 | 佐々木 良并 | 13 | 18 | 20 | 17 | 15 | ※12 | 13 | ※12 | 18 | 114 |
4 | N | | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | ※12 | 17 | 12 | 108 |
5 | 冨田 孝章 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | | 18 | ※11 | 11 | 101 |
6 | 宇野 聖史 | 18 | 12 | 16 | 11 | 13 | ※11 | 14 | | 13 | 97 |
7 | 沖 昭三 | 11 | | 13 | ※8 | 14 | 14 | 11 | 14 | 17 | 94 |
8 | 冨田 洸平 | | | | 18 | 20 | 18 | 16 | | 15 | 87 |
9 | 荻野 健司 | 10 | 13 | 10 | ※9 | ※9 | 9 | 10 | 16 | 10 | 78 |
10 | 西井 大剛 | 12 | 14 | ※9 | 12 | 11 | 13 | | 13 | | 75 |
11 | 神山 則之 | ※7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | ※9 | 10 | 9 | 70 |
12 | 荻野 真之介 | | | | | | 20 | 20 | | 20 | 60 |
13 | 寺前 勝治 | 9 | 11 | | 7 | | 8 | 7 | 9 | | 51 |
14 | 乾 易弘 | | | | | 16 | | 15 | 18 | | 49 |
15 | 天堀 郁雄 | 8 | 8 | | 6 | | 7 | 6 | 8 | | 43 |
16 | 小谷 宜公 | 20 | | 17 | | | | | | | 37 |
17 | 海堀 修平 | 16 | | | | | | 8 | | | 24 |
18 | 森田 直也 | | | | 16 | | | | | | 16 |
19 | 宮木 貴行 | | 7 | | | | | 5 | | | 12 |
20 | 伊吹 広之 | | 9 | | | | | | | | 9 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 宇野 聖史 | 20 | 20 | 20 | 20 | ※15 | 16 | 18 | | 18 | 132 |
2 | 大江 純 | 18 | 18 | 18 | ※13 | 20 | 18 | ※16 | 18 | 20 | 130 |
3 | 荻野 健司 | ※15 | 17 | ※13 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 15 | 124 |
4 | 西井 大剛 | 17 | 15 | 16 | 15 | ※13 | ※14 | 17 | 20 | 17 | 117 |
5 | 神山 幸弘 | ※14 | 16 | | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 115 |
6 | 高橋 和久 | | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | ※13 | 104 |
7 | 森本 和彦 | | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | | | 10 | 73 |
8 | 椋本 喜久 | | | 14 | 14 | | | | | 14 | 42 |
9 | 小谷 宜公 | 16 | | 17 | | | | | | | 33 |
10 | 土居 秀年 | | | | | | | | 15 | 12 | 27 |
11 | 大野 真二 | 13 | | | | | | | | | 13 |
11 | 伊吹 広之 | | 13 | | | | | | | | 13 |
13 | 上田 益寛 | 12 | | | | | | | | | 12 |
14 | 福森 恒平 | | | | | | | | | 11 | 11 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
1 | 西井 大剛 | 18 | 20 | 16 | | 20 | | 20 | 20 | 20 | 134 |
2 | 大崎 智行 | 20 | 17 | 20 | 20 | | 20 | | 17 | 18 | 132 |
3 | 冨田 孝章 | 16 | 18 | 18 | | 18 | 18 | | 18 | 17 | 123 |
4 | 高橋 和久 | | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | ※14 | 16 | 115 |
5 | 椋本 喜久 | 14 | 15 | | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | | 109 |
6 | 森本 和彦 | | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | | 15 | 15 | 99 |
7 | 安田 孝一 | 17 | | 17 | 18 | | 17 | | | | 69 |
8 | 土居 秀年 | 15 | 14 | 14 | 15 | | | | | | 58 |
9 | 海堀 修平 | | | | | | | 16 | | | 16 |