
各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
2022年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
-
タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 乾 易弘 | 14 | 18 | 20 | 17 | | | | | | 69 |
2 | 冨田 孝章 | 16 | 17 | 15 | 12 | | | | | | 60 |
3 | 冨田 洸平 | 20 | | 18 | 18 | | | | | | 56 |
4 | 荻野 健司 | 15 | 14 | 12 | 13 | | | | | | 54 |
5 | 神山 幸弘 | 12 | 11 | 16 | 14 | | | | | | 53 |
6 | 楠 譲 | | 16 | 17 | 16 | | | | | | 49 |
7 | 荻野 真之介 | | 20 | | 20 | | | | | | 40 |
8 | 神山 則之 | 8 | 7 | 14 | 9 | | | | | | 38 |
9 | 佐武 良昭 | 18 | 15 | | | | | | | | 33 |
10 | 海堀 修平 | | 9 | 10 | 11 | | | | | | 30 |
11 | 石田 光 | 17 | 12 | | | | | | | | 29 |
12 | 西井 大剛 | | | 13 | 15 | | | | | | 28 |
13 | 勝田 聖生 | 13 | 13 | | | | | | | | 26 |
14 | 本田 蒼空 | 10 | | 11 | | | | | | | 21 |
15 | 椋本 喜久 | 6 | 5 | 9 | | | | | | | 20 |
16 | 森本 和彦 | | 3 | 8 | 7 | | | | | | 18 |
17 | 石田 晃敏 | 9 | 8 | | | | | | | | 17 |
18 | 大崎 智行 | 11 | | | | | | | | | 11 |
18 | 勝田 昌千 | 7 | 4 | | | | | | | | 11 |
20 | 瀬尾 純一 | | 10 | | | | | | | | 10 |
20 | 増本 裕介 | | | | 10 | | | | | | 10 |
22 | 上田 益寛 | | | | 8 | | | | | | 8 |
23 | 大江 純 | | 6 | | | | | | | | 6 |
24 | 稲葉 浩二 | 5 | | | | | | | | | 5 |
オープンクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 乾 易弘 | 20 | 18 | 20 | 18 | | | | | | 76 |
2 | 宇野 聖史 | 18 | 17 | 17 | 15 | | | | | | 67 |
3 | N | 17 | 14 | 18 | 17 | | | | | | 66 |
4 | 楠 譲 | | 15 | 16 | 16 | | | | | | 47 |
5 | 荻野 真之介 | | 20 | | 20 | | | | | | 40 |
6 | 石田 光 | | 16 | | | | | | | | 16 |
ミニクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 宇野 聖史 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | 80 |
2 | 荻野 健司 | 18 | 18 | 16 | 18 | | | | | | 70 |
3 | 大江 純 | 15 | 16 | 18 | 16 | | | | | | 65 |
4 | 神山 幸弘 | 16 | 17 | 15 | 15 | | | | | | 63 |
5 | 沖 昭三 | 17 | 15 | 14 | 14 | | | | | | 60 |
6 | 西井 大剛 | 13 | 12 | 17 | 17 | | | | | | 59 |
7 | 高橋 和久 | 14 | 14 | 13 | 13 | | | | | | 54 |
8 | 椋本 喜久 | 12 | 13 | 12 | 12 | | | | | | 49 |
9 | 森本 和彦 | | | 10 | 11 | | | | | | 21 |
10 | 土居 秀年 | | | 11 | | | | | | | 11 |
11 | 佐武 良昭 | | | | 10 | | | | | | 10 |
スケールツーリングクラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 宇野 聖史 | 18 | 15 | 18 | 20 | | | | | | 71 |
2 | 冨田 孝章 | 14 | 16 | 20 | 15 | | | | | | 65 |
3 | 沖 昭三 | 16 | 14 | 15 | 18 | | | | | | 63 |
4 | 大江 純 | 12 | 13 | 17 | 17 | | | | | | 59 |
5 | 海堀 修平 | 15 | 11 | 14 | 13 | | | | | | 53 |
6 | 荻野 健司 | 7 | 12 | 16 | 16 | | | | | | 51 |
7 | 乾 易弘 | 20 | 20 | | | | | | | | 40 |
8 | 神山 則之 | 5 | 6 | 13 | 14 | | | | | | 38 |
9 | 佐武 良昭 | 13 | 17 | | | | | | | | 30 |
10 | 西井 大剛 | 11 | 8 | | | | | | | | 19 |
11 | 勝田 聖生 | 8 | 10 | | | | | | | | 18 |
11 | 荻野 真之介 | | 18 | | | | | | | | 18 |
13 | 石田 光 | 17 | | | | | | | | | 17 |
14 | 石田 晃敏 | 9 | 7 | | | | | | | | 16 |
15 | 勝田 昌千 | 6 | 9 | | | | | | | | 15 |
16 | 大崎 智行 | 10 | | | | | | | | | 10 |
F-1クラス
順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL |
3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 |
1 | 高橋 和久 | 13 | 17 | | 17 | | | | | | 47 |
2 | 大崎 智行 | 18 | 20 | | | | | | | | 38 |
3 | 土居 秀年 | 17 | 18 | | | | | | | | 35 |
4 | 冨田 洸平 | 20 | | | | | | | | | 20 |
4 | 西井 大剛 | | | | 20 | | | | | | 20 |
6 | 椋本 喜久 | | | | 18 | | | | | | 18 |
7 | 神山 則之 | 16 | | | | | | | | | 16 |
7 | 森本 和彦 | | 16 | | | | | | | | 16 |
9 | 海堀 修平 | 15 | | | | | | | | | 15 |
10 | 稲葉 浩二 | 14 | | | | | | | | | 14 |