
    
      
        各年のポイントランキングの一覧ページです。
結果をご覧になりたい年を選択して下さい。
        
        2017年SSシリーズポイントランキング
- クラス別ランキング
- 
オープンクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 | 
| 1 | 宇野 聖史 | 17 | 17 | 18 | 16 | 20 |  | 18 | 17 | ※15 | 123 | 
| 2 | 小谷 宜公 |  | 20 | 15 | 17 |  |  | 17 |  | 20 | 89 | 
| 3 | 冨田 孝章 |  |  | 17 | 18 |  |  | 14 | 18 | 16 | 83 | 
| 4 | 荻野 健司 | 18 |  | 13 |  |  |  |  | 16 | 17 | 64 | 
| 5 | 荻野 真之介 | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 60 | 
| 6 | 楠 譲 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 18 | 50 | 
| 7 | 佐武 良昭 |  | 18 |  | 20 |  |  |  |  |  | 38 | 
| 8 | 清家 潤巨 |  |  | 20 |  |  |  | 15 |  |  | 35 | 
| 9 | 今村 禎広 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 | 
| 10 | 井上 哲也 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 
| 11 | 伊吹 広之 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 
スケールツーリングクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 | 
| 1 | 宇野 聖史 | 20 | ※17 | 20 | 17 | 18 |  | 20 | 18 | 18 | 131 | 
| 2 | 仲西 一弘 | 18 | 20 | 18 | 20 | ※17 | 18 | 18 | ※17 | 17 | 129 | 
| 3 | 佐武 良昭 |  | 18 |  | 18 | 20 | 17 |  | 20 | 20 | 113 | 
| 4 | 石田 晃敏 | 16 | 14 | ※13 |  | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 108 | 
| 5 | 園部 興一 |  | 16 | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 15 | 76 | 
| 6 | 荻野 健司 | 17 |  | 16 |  |  |  |  | 15 | 16 | 64 | 
| 7 | 石田 光 |  | 15 | 11 |  |  |  | 16 |  |  | 42 | 
| 8 | 冨田 孝章 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 
| 9 | 冨田 洸平 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 | 
| 10 | 高橋 和久 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
| 10 | 西口 竜二 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 
| 12 | 勝田 昌千 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 
 
F-1クラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 | 
| 1 | 中川 卓也 | 20 | 16 | ※14 | 20 | 18 | 18 | 17 | ※15 | 18 | 127 | 
| 2 | 冨田 孝章 | 18 | 18 | 18 | 16 | ※15 | ※15 | 18 | 16 | 20 | 124 | 
| 3 | 高橋 史朗 | ※16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | ※15 | 18 | 17 | 123 | 
| 4 | 大西 友紀 | 17 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 17 |  | 114 | 
| 5 | 寺前 博司 | ※14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 17 | 14 | 14 |  | 108 | 
| 6 | 高橋 和久 | ※11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | ※9 | 14 | 92 | 
| 7 | 中川 直樹 | ※7 | 11 | 12 | ※10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 82 | 
| 8 | 宇野 聖史 | 13 | 13 |  |  |  |  | 12 | 12 | 16 | 66 | 
| 9 | 園部 興一 |  | 12 | 15 |  | 13 | 14 |  |  |  | 54 | 
| 10 | 海堀 修平 |  |  | 10 |  |  |  |  | 13 | 15 | 38 | 
| 11 | 田山 学 |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  | 36 | 
| 12 | 山口 明博 |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  |  | 31 | 
| 13 | 八百谷 薫 |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |  | 28 | 
| 14 | 安田 孝一 |  |  |  | 14 |  |  |  | 11 |  | 25 | 
| 15 | 難波 康弘 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  | 23 | 
| 16 | 倉田 龍二 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 17 | 
| 17 | 冨田 洸平 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
| 18 | 玉置 芳弘 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 | 
| 19 | 石田 光 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 
| 20 | 稲葉 浩二 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 
| 20 | 上田 益寛 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 
| 22 | 勝田 海斗 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 
| 23 | 勝田 聖生 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 
 
タミヤクラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 | 
| 1 | 土井 昌登 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | ※17 | 18 | ※14 | 18 | 132 | 
| 2 | 田村 英樹 |  |  |  | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 118 | 
| 3 | 中川 卓也 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | ※9 | ※9 | 16 | 114 | 
| 4 | 石田 晃敏選手 | 17 | 15 | 18 |  | 15 | ※13 | 13 | 17 | 15 | 110 | 
| 5 | 石田 光 | 15 | 18 | 16 | 15 | 12 | 12 | ※10 | ※10 | 17 | 105 | 
| 6 | 椋本 喜久 | 13 | 16 | 10 | 16 |  | 10 | 8 |  | 13 | 86 | 
| 7 | 西口 竜二 |  | 13 | 14 |  |  | 16 | 17 |  |  | 60 | 
| 7 | 佐武 良昭 |  |  |  |  | 17 | 14 |  | 18 | 11 | 60 | 
| 9 | 荻野 健司 | 14 |  | 15 |  |  |  |  | 12 | 14 | 55 | 
| 10 | 冨田 洸平 | 20 |  |  |  |  | 18 | 15 |  |  | 53 | 
| 11 | 寺前 博司 |  |  |  |  | 14 | 11 | 11 | 15 |  | 51 | 
| 12 | 大西 友紀 |  |  |  |  | 13 |  | 12 | 13 |  | 38 | 
| 13 | 荻野 真之介 |  |  |  |  |  |  | 14 | 16 |  | 30 | 
| 14 | 清家 潤巨 |  |  | 13 |  |  |  | 16 |  |  | 29 | 
| 15 | 上田 益寛 |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 12 | 26 | 
| 16 | 海堀 修平 |  |  | 9 |  |  |  |  | 11 |  | 20 | 
| 17 | メルツFフレドリック | 12 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 17 | 
| 18 | 酒井 貴之 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 
| 19 | 勝田 海斗 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 | 
| 20 | 勝田 聖生 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 
| 21 | 熊谷 大介 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 | 
| 22 | 高須賀 聖和 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 
 
ラバーF-1クラス
| 順位 | 選手名 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | ROUND6 | ROUND7 | ROUND8 | ROUND9 | TOTAL | 
 
| 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 | 
| 1 | 濱口 雄一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 140 | 
| 2 | 冨田 洸平 |  | 18 | ※16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 125 | 
| 3 | 宇野 聖史 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 |  |  |  |  | 82 | 
| 4 | 稲葉 浩二 |  |  | 9 |  |  | 18 | 15 | 17 | 16 | 75 | 
| 5 | 荻野 健司 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 18 | 18 | 64 | 
| 6 | 小谷 宜公 | 17 | 13 | 15 |  |  |  |  |  |  | 45 | 
| 7 | 楠 譲 |  |  | 11 |  |  |  | 16 |  | 17 | 44 | 
| 8 | 西口 竜二 |  | 14 | 18 | 11 |  |  |  |  |  | 43 | 
| 9 | 大西 友紀 | 12 | 11 |  | 15 |  |  |  |  |  | 38 | 
| 10 | 荻野 真之介 | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 36 | 
| 11 | 加藤 和美 | 15 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 
| 12 | 佐武 良昭 |  | 16 |  | 14 |  |  |  |  |  | 30 | 
| 13 | 寺前 博司 | 13 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
| 14 | 難波 泰弘 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  |  | 22 | 
| 15 | 中谷 洋信 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 | 
| 16 | 野尻 行信 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 17 | 
| 17 | メルツFフレドリック | 10 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 16 | 
| 18 | 上田 益寛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 
| 19 | 伊吹 広之 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 | 
| 19 | 江坂 雅輝 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 | 
| 21 | 井上 哲也 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 
| 22 | 倉田 龍二 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
| 23 | 高橋 和久 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
| 24 | 中川 直也 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 
| 25 | 勝田 昌千 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |