開催日2024年12月22日
クリスマスレース(エントリー締め切りました)
1年間の御愛好に感謝して素敵なプレゼントをご用意しております
- リザルト一覧
エントリーリスト
40名の定員に達しましたのでエントリー締め切りさせていただきます。
氏名 | TC | 4WD | FF | タミヤ | ミニ | F-1 | |
1 | 椋本 | 〇 | 〇 | ||||
2 | 上田 | 〇 | |||||
3 | 山口 | 〇 | |||||
4 | 大野 | 〇 | 〇 | ||||
5 | 宇野 | 〇 | 〇 | ||||
6 | 西口 | 〇 | |||||
7 | 大西 | 〇 | 〇 | ||||
8 | 八百谷 | 〇 | 〇 | ||||
9 | 高橋 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10 | 家鋪 | 〇 | 〇 | ||||
11 | 加藤 | 〇 | 〇 | ||||
12 | 冨田 | 〇 | 〇 | ||||
13 | 洸平 | 〇 | 〇 | ||||
14 | 福森 | 〇 | 〇 | ||||
15 | 神山幸 | 〇 | 〇 | ||||
16 | 神山則 | 〇 | 〇 | ||||
17 | 乾 | 〇 | 〇 | ||||
18 | 荻野 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
19 | 荻野真 | 〇 | |||||
20 | 田中 | 〇 | 〇 | ||||
21 | 田中秀 | 〇 | 〇 | ||||
22 | 西井 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
23 | 伊吹 | ||||||
24 | 佐々木 | 〇 | 〇 | ||||
25 | 田村 | 〇 | |||||
26 | 至穩 | 〇 | |||||
27 | 大江 | 〇 | 〇 | ||||
28 | 沖 | 〇 | 〇 | ||||
29 | 湟打 | 〇 | |||||
30 | 徳野 | 〇 | |||||
31 | 佐藤 | 〇 | |||||
32 | 向田 | 〇 | |||||
33 | 向田 | 〇 | |||||
34 | 坂井 | 〇 | |||||
35 | 大原 | 〇 | |||||
36 | 木本 | 〇 | |||||
37 | 土居 | 〇 | |||||
38 | 渡辺 | 〇 | |||||
39 | 勝田 | 〇 | 〇 | ||||
40 | 聖生 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 13 | 7 | 24 | 11 | 6 | ||
TC | 4WD | FF | タミヤ | ミニ | F-1 |
レースインフォーメーション
レースインフォーメーション
開催クラス
・TCクラス
・スーパーGTクラス4WD
・スーパーGTクラスFWD
・タミチャレGTクラス
・F-1クラスクラス
・ミニクラス
※各クラス エントリー2台以下場合は レース不成立となります
レギュレーション
・スーパーGT 4WD/FFクラス
今戦より2024年度RC SuperGT選手権統一レギュレーションに準じます。
■ゲートオープンAM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費 メンバー¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリ-プラス¥500)
※女性・中高校生は、上記の半額
■受付開始 ※定員40名に達しましたので次第受付終了致しました
。