2023年度SSシリーズレギュレーション
各クラスのレギュレーションは、暫定であり
開幕戦までに変更する場合があります
オープンクラス
2023年度SSシリーズレギュレーション オープンクラス | |||
①シャーシ | 1/10ツーリングカーシャーシ | ||
②ボディ | JMRCA電動ツーリングーカー規定ボディ | ||
③モーター/バッテリー | 市販17.5Tブラシレスモーター + LiPo2セル(JMRCA公認または公認実績がある事。またはROAR規格) | ||
市販されているLipoバッテリー(出走時電圧Lipo8.4V) | |||
④ギヤ比 | フリー | ||
⑤タイヤ回転数制限 | フリー | ||
⑥アンプ | フリー | ||
⑦7タイヤ | ソレックス製タイヤ | ||
⑧グリップ剤 | マイティグリッパーV3(その他下地剤等の使用不可) | ||
⑨最低重量 | 1350g以上(トランスポンダーを含む) | ||
⑩競技時間 | 予選5分/決勝5分(周回レース) | ||
⑪その他 | |||
⑫車検項目 | 最低重量1350g |
スケールツーリングクラス
2023年度SSシリーズレギュレーション スケールツーリングクラス ※赤字部が改訂箇所 | |||
①シャーシ | 1/10ツーリングカーシャーシ | ||
②ボディ | USGT公認ボディ 及び RC-MISSION ZooRacing BWOAH | ||
③モーター/バッテリー | OP.1612 タミヤ ブラシレスモーター 02 センサー付 15.5T | ||
市販されているLipo/Lifeバッテリー(出走時電圧Lipo8.4V/Life7.2V以下) | |||
④ギヤ比 | 6.0~6.3未満 | ||
⑤タイヤ回転数制限 | 3500RPM以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
車検は、予選1Rと決勝時の各出走前に行う(随時抜き打ちで実施) | |||
⑥アンプ | 各社ブラシレスESC(ブースト/タ-ボ自由) | ||
⑦7タイヤ | ソレックス製タイヤ | ||
⑧グリップ剤 | マイティグリッパーV3(その他下地剤等の使用不可) | ||
⑨最低重量 | 車重制限なし | ||
⑩競技時間 | 予選5分/決勝5分(周回レース) | ||
⑪その他 | タイヤウォーマー使用禁止 | ||
ウェイトハンディ制導入Aメイン優勝者は次戦に指定のウェイトハンディを搭載する事 | |||
前戦1位30g ( ウェイトはボディルーフ裏に主催者指定位置に搭載する事) | |||
最終戦はウェイトハンディ無し | |||
⑫車検項目 | ・タイヤ回転数3500RPM以下 ・ウェイトハンディ搭載30g |
タミチャレGTクラス
2023年度レギュレーション タミチャレGTクラス ※赤字部が改訂箇所 | |||
①シャーシ | タミチャレGT指定シャーシ | ||
②ボディ | タミチャレGT指定ボディ | ||
③モーター | タミチャレGT指定モーター | ||
④ギヤ比 | タミチャレGT指定ギヤ比 | ||
⑤タイヤ回転数制限 | 2700RPM以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
車検は、各出走前に行う | |||
⑥アンプ | タミチャレGT指定ESC | ||
⑦バッテリー | アトランティス製又はタミヤ製2200mAhまでのLiFeバッテリー | ||
⑧タイヤ | タミヤ47302接着済みラジアルタイヤ | ||
⑩最低重量 | 無し | ||
⑪競技時間 | 予選5分(周回レース、ベストタイム)/決勝5分(周回レース) | ||
⑫その他 | その他の規定については2022タミチヤレGTレギュに準ずる | ||
タミヤグランプリ車両規則に準ずる (例※センサーコードもタミヤ製に限る) | |||
『説明図に準じた組み立て方法』と『対応するOPパーツの使用』 | |||
⑪車検項目 | ・タイヤ回転数 2700RPM以下 |
ミニクラス
2023年度SSシリーズレギュレーション ミニクラス | ||||||
①シャーシ | 市販されている2WDミニシャーシ | |||||
②ボディ | 市販されているミニ専用ボディ 最低重量無し | |||||
リヤウィングはボディ幅/ルーフ高を超えない範囲内で他社品流用可 | ||||||
③モーター/バッテリー | 市販21.5Tブラシレスモーター + Lipo 2cell-7.4V | |||||
市販17.5Tブラシレスモーター + LiFe 2cell-6.6V | ||||||
④ギヤ比 | フリー | |||||
⑤タイヤ回転数制限 | タイヤ径60mm➡3000回転 タイヤ径55mm➡3200回転(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | |||||
車検時に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | ||||||
車検は、各出走前に行う | ||||||
⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||||
⑦タイヤ | タミヤ/ABCホビー/カワダ 各社ミニ用ラバータイヤ | |||||
⑧グリップ剤 | 使用禁止 | |||||
タイヤクリーニングは指定品のみ可(セイキ店頭販売のクリーナー/KURE CRCブレークリーン) | ||||||
⑨最低重量 | 制限なし | |||||
⑩競技時間 | 予選5分(周回レース、ベストタイム)/決勝5分(周回レース) | |||||
⑪車検項目 | ・タイヤ回転数 タイヤ径60mm➡3000回転 タイヤ径55mm➡3200回転 | |||||
F-1クラス
2022SSシリーズレギュレーション F-1クラス | |||
①シャーシ | 1/10スケール電動F-1シャーシ後輪駆動2WD (全長450mm以内 全幅205mm以内 全高105mm以内) | ||
②ボディ | 市販の1/10スケールF-1ボディ ※真上よりすべてのタイヤが完全に見えること | ||
③モーター/バッテリー | 市販の 21.5T ブラシレスモーター 若しくは、それに準ずるスピードのモーターまで | ||
LiFe( 7.2V以下)/ LiPo(8.4V以下) / NiCd / NiMH | |||
④ギヤ比 | フリー | ||
⑤タイヤ回転数制限 | 3300RPM以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)で使用すること | ||
アンプはゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||
⑦タイヤ | フロント ZEN ・ZN9103# HIラバースポンジ | ||
リヤ ZEN ・ZN9102SS# スーパーソフト | |||
⑧グリップ剤 | 使用禁止(クリーナー等でタイヤを拭く事も禁止) | ||
⑨最低重量 | 無制限 | ||
⑩競技時間 | 予選5分(ベストラップ)/決勝5分 | ||
⑪その他 | 粘着物等のタイヤ貼り付け及びウォーマー等禁止 | ||
⑩車検項目 | タイヤ回転数3300RPM以下 |