開催日2023年09月24日
SSシリーズ第7戦&タミチャレGT
- リザルト一覧
タミチャレGTクラスMainA


タミチャレGTクラスMainB


ミニクラスMainA


スケールツーリングクラスMainA


スケールツーリングクラスMainB


F-1クラスMainA


エントリーリスト
| 9/24シリーズ第6戦 | |||||
| 氏名 | ST | タミヤ | ミニ | F-1 | |
| 1 | 西井 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 大崎 | 〇 | |||
| 3 | N | 〇 | |||
| 4 | 荻野 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 荻野 | 〇 | |||
| 6 | 佐々木 | 〇 | |||
| 7 | 大江 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | 沖 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | 神山幸 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 神山則 | 〇 | 〇 | ||
| 11 | 乾 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 海堀 | 〇 | 〇 | ||
| 13 | 冨田 | 〇 | 〇 | ||
| 14 | 田村 | 〇 | |||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| ST | タミヤ | ミニ | F-1 | ||
| 10 | 9 | 4 | 2 | ||
レースインフォーメーション
開催クラス
・オープンクラス
・STクラス
・タミチャレGTクラス
・F-1クラス
・ミニクラス
※各クラス エントリー2台以下場合は レース不成立となります
エントリー 9/16(土) 10時受付開始
9/23(土) 17時締切
スタジアム専用ライン及び店頭にて受付
氏名 参加 クラス ポンダー番号をお伝えくだい





