開催日2023年08月27日
SSシリーズ第6戦&タミチャレGT
- リザルト一覧
タミチャレGTMainA
タミチャレGTMainB
ミニクラスMainA
スケールツーリングクラスMainA
スケールツーリングクラスMainB
F-1クラスMainA
エントリーリスト
氏名 | OP | ST | タミヤ | ミニ | F-1 | |
1 | 西井 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2 | 森本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3 | 大崎 | 〇 | 〇 | |||
4 | 大江 | 〇 | 〇 | |||
5 | 佐々木 | 〇 | ||||
6 | 宇野 | 〇 | 〇 | |||
7 | 沖 | 〇 | 〇 | |||
8 | 寺前 | 〇 | 〇 | |||
9 | 荻野 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 荻野 | 〇 | 〇 | |||
11 | 天堀 | 〇 | 〇 | |||
12 | 至穩 | 〇 | ||||
13 | 宮木 | 〇 | ||||
14 | 川原 | 〇 | ||||
15 |
N |
〇 | ||||
16 | 椋本 | 〇 | 〇 | |||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
OP | ST | タミヤ | ミニ | F-1 | ||
1 | 10 | 11 | 5 | 3 |
レースインフォーメーション
開催クラス
・オープンクラス
・STクラス
・タミチャレGTクラス
・F-1クラス
・ミニクラス
※各クラス エントリー2台以下場合は レース不成立となります
エントリー 8/19(土) 10時受付開始
8/26(土) 17時締切
スタジアム専用ライン及び店頭にて受付
氏名 参加 クラス ポンダー番号をお伝えくだ