開催日2010年08月22日
8月22日(日) SSシリーズラウンド3
シリーズ戦も終盤戦し熾烈なポイント争い
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 2:冨田 洸平選手 | 23L | 5'06.580” |
---|---|---|---|
2位 | 1:菊地 涼太選手 | 23L | 5'08.630” |
3位 | 6:西村 賢選手 | 23L | 5'08.790” |
4位 | 3:中久保 昌弘選手 | 23L | 5'09.590” |
5位 | 4:小谷 宣公選手 | 22L | 5'05.740” |
6位 | 5:土井 昌登選手 | 22L | 5'07.100” |
7位 | 7:宇野 聖史選手 | 21L | 5'06.510” |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 2:西村 賢選手 | 22L | 5'00.820” |
---|---|---|---|
2位 | 8:佐武 良昭選手 | 22L | 5'02.030” |
3位 | 1:田村 英樹選手 | 22L | 5'02.320” |
4位 | 6:冨田 孝章選手 | 22L | 5'04.150” |
5位 | 3:中嶋 護選手 | 22L | 5'04.540” |
6位 | 5:小谷 宣公選手 | 22L | 5'10.150” |
7位 | 4:西口 竜二選手 | 22L | 5'15.820” |
8位 | 9:荻野 健司選手 | 21L | 5'02.940” |
9位 | 7:宇野 聖史選手 |
タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 2:中嶋 護選手 | 19L | 5'12.680” |
---|---|---|---|
2位 | 3:井上 哲也選手 | 19L | 5'13.210” |
3位 | 1:冨田 孝章選手 | 19L | 5'15.080” |
4位 | 6:佐藤 義範選手 | 18L | 5'00.560” |
5位 | 5:福角 仁選手 | 18L | 5'07.410” |
6位 | 4:山路 貴久選手 | 17L | 5'03.920” |
7位 | 7:吉岡 憲貴選手 | 17L | 5'16.860” |
8位 | 8:田辺 佑典選手 | 16L | 5'09.580” |
ミニクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 1:冨田 洸平選手 | 19L | 5'04.860” |
---|---|---|---|
2位 | 4:菊地 涼太選手 | 19L | 5'09.440” |
3位 | 3:田村 英樹選手 | 19L | 5'10.860” |
4位 | 2:山路 貴久選手 | 19L | 5'11.420” |
5位 | 6:北山 公彦選手 | 18L | 5'01.980” |
6位 | 5:福角 仁選手 | 18L | 5'05.560” |
7位 | 8:佐武 良昭選手 | 18L | 5'10.070” |
8位 | 7:中久保 昌弘選手 | 18L | 5'12.350” |
ミニクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 1:水野 正行選手 | 18L | 5'06.580” |
---|---|---|---|
2位 | 2:修家 智史選手 | 18L | 5'08.470” |
3位 | 4:柳沢 隆史選手 | 18L | 5'15.040” |
4位 | 3:荻野 健司選手 | 18L | 5'17.010” |
5位 | 5:吉岡 憲貴選手 | 17L | 5'02.300” |
6位 | 6:稲葉 浩二選手 | 17L | 5'09.930” |
7位 | 7:廣田 直樹選手 | 17L | 5'11.400” |
レースインフォーメーション
■ゲートオープン AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費 会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■エントリーは レース7日前から 当日AM9:00まで(ピット予約可)
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい