開催日2010年05月23日
2010年5月23日 タミヤチャレンジカップ
2010年RCスタジアムセイキ第2回タミヤチャレンジカップ開催!! タミチャレX・ミニ・F104 代表権を手にするのは、?
- リザルト一覧
タミチャレXクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 土井 昌登選手 | 19L | 5'14.810" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 洸平選手 | 18L | 5'00.020" |
3位 | 中久保 昌弘選手 | 18L | 5'03.260" |
4位 | 中嶋 護選手 | 18L | 5'03.540" |
5位 | 清家 潤巨選手 | 18L | 5'13.060" |
6位 | 菊地 涼太選手 | 18L | 5'13.600" |
7位 | 石田 晃敏選手 | 17L | 5'00.460" |
8位 | 井上 哲也選手 | 16L | 5'04.150" |
タミチャレXクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 奥本 隼士選手 | 18L | 5'09.730" |
---|---|---|---|
2位 | 高岡 一仁選手 | 18L | 5'10.660" |
3位 | 山路 貴久選手 | 18L | 5'10.850" |
4位 | 金澤 光洋選手 | 18L | 5'11.220" |
5位 | 佐藤 義範選手 | 17L | 5'00.840" |
6位 | 阿部 裕之選手 | 17L | 5'03.460" |
7位 | 貞野 忠俊選手 | 17L | 5'04.050" |
8位 | 井口 健志選手 | 17L | 5'07.760" |
タミチャレXクラス 決勝Cメイン リザルト
1位 | 田中 猛選手 | 18L | 5'09.580" |
---|---|---|---|
2位 | 大西 友紀選手 | 18L | 5'16.960" |
3位 | 古澤 康弘選手 | 17L | 5'05.530" |
4位 | 水野 正行選手 | 17L | 5'06.430" |
5位 | 吉岡 憲貴選手 | 17L | 5'12.600" |
6位 | 木本 如信選手 | 17L | 5'14.600" |
7位 | 泰 靖彦選手 | 7L | 2'05.270" |
ミニクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 冨田 洸平選手 | 19L | 5'13.780" |
---|---|---|---|
2位 | 福角 仁選手 | 19L | 5'15.660" |
3位 | 土井 昌登選手 | 18L | 5'00.210" |
4位 | 岡田 浩嗣選手 | 18L | 5'00.700" |
5位 | 菊地 涼太選手 | 18L | 5'02.700" |
6位 | 田中 猛選手 | 18L | 5'04.280" |
7位 | 山路 貴久選手 | 18L | 5'07.900" |
8位 | 中久保 昌弘選手 | 18L | 5'09.400" |
ミニクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 伊藤 浩成選手 | 19L | 5'16.660" |
---|---|---|---|
2位 | 高岡 一仁選手 | 18L | 5'04.630" |
3位 | 古澤 康弘選手 | 18L | 5'14.500" |
4位 | 金澤 光洋選手 | 17L | 5'01.670" |
5位 | 石田 晃敏選手 | 17L | 5'08.580" |
6位 | 奥本 隼士選手 | 17L | 5'10.010" |
7位 | 井上 哲也選手 | 13L | 5'13.090" |
ミニクラス 決勝Cメイン リザルト
1位 | 清家 潤巨選手 | 17L | 5'05.150" |
---|---|---|---|
2位 | 水野 正行選手 | 17L | 5'05.840" |
3位 | 泰 靖彦選手 | 17L | 5'11.930" |
4位 | 大西 有紀選手 | 17L | 5'16.910" |
5位 | 稲葉 浩二選手 | 16L | 5'03.170" |
6位 | 吉岡 憲貴選手 | 16L | 5'03.670" |
F104ワンメイク 決勝Aメイン リザルト
1位 | 古澤 康弘選手 | 19L | 5'02.870" |
---|---|---|---|
2位 | 井口 健志選手 | 18L | 5'09.500" |