開催日2010年03月28日
2010年3月28日プレ開幕戦PART2
今回からテストレギュとしてタミヤクラスを新設 レース初心者からタミグラマニアまでエントリーお待ちしてます
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン結果
1位 | 荻野 真之介選手 | 24L | 5'01.120" |
---|---|---|---|
2位 | 田村 英樹選手 | 24L | 5'05.480" |
3位 | 冨田 洸平選手 | 23L | 5'06.620" |
4位 | 土井 昌登選手 | 23L | 5'11.580" |
5位 | 中久保 昌弘選手 | 23L | 5'12.710" |
6位 | 原 伸夫選手 | 22L | 5'01.870" |
オープンクラス 決勝Bメイン結果
1位 | 菊池 涼太選手 | 23L | 5'04.930" |
---|---|---|---|
2位 | 村中 祐介選手 | 22L | 5'01.510" |
3位 | 荻野 健司選手 | 22L | 5'03.240" |
4位 | 西口 竜二選手 | 22L | 5'12.130" |
GT500クラス 決勝Aメイン結果
1位 | 西口 竜二選手 | 22L | 5'03.040" |
---|---|---|---|
2位 | 西村 賢選手 | 22L | 5'03.660" |
3位 | 佐武 良昭選手 | 22L | 5'05.240" |
4位 | 阿部 裕之選手 | 22L | 5'08.330" |
5位 | 中嶋 護選手 | 21L | 5'06.650" |
6位 | 石田 善三選手 | 21L | 5'08.730" |
7位 | 荻野 健司選手 | 21L | 5'10.080" |
8位 | 小谷 宣公選手 | 20L | 5'00.470" |
GT500クラス 決勝Bメイン結果
1位 | 井上 哲也選手 | 21L | 5'03.200" |
---|---|---|---|
2位 | 田中 洋選手 | 21L | 5'06.780" |
3位 | 貞野 忠俊選手 | 20L | 5'01.400" |
4位 | 冨田 孝章選手 | 20L | 5'05.030" |
5位 | 伊吹 広之選手 | 20L | 5'08.720" |
6位 | 甲田 智也選手 | 20L | 5'09.450" |
7位 | 石田 晃敏選手 | 19L | 5'08.250" |
タミヤクラス 決勝Aメイン結果
1位 | 吉岡 憲貴選手 | 18L | 5'05.860" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 孝章選手 | 18L | 5'07.870" |
3位 | 伊藤 恵介選手 | 18L | 5'08.250" |
4位 | 清水 佳太選手 | 17L | 5'09.350" |
5位 | 清家 潤臣選手 | 16L | 5'04.040" |
ミニクラス 決勝Aメイン結果
1位 | 菊池 涼太選手 | 19L | 5'12.780" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 洸平選手 | 19L | 5'14.010" |
3位 | 福角 仁選手 | 19L | 5'15.490" |
4位 | 修家 智史選手 | 18L | 5'10.460" |
5位 | 石田 善三選手 | 18L | 5'11.080" |
6位 | 阿部 広之選手 | 18L | 5'11.820" |
7位 | 佐武 良昭選手 | 17l | 5'03.040" |
8位 | 松島 浩昭選手 | 17L | 5'08.840" |
ミニクラス 決勝Bメイン結果
1位 | 伊藤 恵介選手 | 18L | 5'14.900" |
---|---|---|---|
2位 | 荻野 健司選手 | 18L | 5'18.270" |
3位 | 吉岡 憲貴選手 | 17L | 5'04.810" |
4位 | 稲葉 浩二選手 | 17L | 5'10.190" |
5位 | 清水 佳太選手 | 17L | 5'12.150" |
6位 | 石田 晃敏選手 | 17L | 5'17.260" |
7位 | 綾部 大輔選手 | 14L | 5'00.810" |
オープンクラス予選結果
1位 | 荻野 真之介選手 | 1R | 25L | 5'09.530" |
---|---|---|---|---|
2位 | 田村 英樹選手 | 2R | 24L | 5'01.950" |
3位 | 冨田 洸平選手 | 2R | 23L | 5'04.160" |
4位 | 中久保 昌弘選手 | 2R | 23L | 5'05.210" |
5位 | 西村 賢選手 | 1R | 23L | 5'06.290" |
6位 | 原 伸夫選手 | 2R | 23L | 5'06.620" |
7位 | 土井 昌登選手 | 1R | 23L | 5'08.950" |
8位 | 荻野 健司選手 | 2R | 23L | 5'11.150" |
9位 | 菊池 涼太選手 | 2R | 23L | 5'12.430" |
10位 | 村中 祐介選手 | 2R | 23L | 5'12.940" |
11位 | 西口 竜二選手 | 2R | 21L | 5'13.980" |
GT500クラス予選結果
1位 | 佐武 良昭選手 | 1R | 22L | 5'03.040" |
---|---|---|---|---|
2位 | 西村 賢選手 | 1R | 22L | 5'05.330" |
3位 | 西口 竜二選手 | 2R | 22L | 5'05.990" |
4位 | 阿部 裕之選手 | 1R | 22L | 5'07.850" |
5位 | 中嶋 護選手 | 2R | 22L | 5'12.290" |
6位 | 小谷 宣公選手 | 2R | 21L | 5'00.370" |
7位 | 石田 善三選手 | 2R | 21L | 5'03.170" |
8位 | 荻野 健司選手 | 2R | 21L | 5'04.100" |
9位 | 冨田 孝章選手 | 2R | 21L | 5'07.410" |
10位 | 田中 洋選手 | 2R | 21L | 5'07.720" |
11位 | 甲田 智也選手 | 2R | 21L | 5'08.570" |
12位 | 井上 哲也選手 | 2R | 21L | 5'09.200" |
13位 | 貞野 忠俊選手 | 1R | 21L | 5'14.210" |
14位 | 石田 晃敏選手 | 2R | 20L | 5'09.650" |
15位 | 伊吹 広之選手 | 1R | 19L | 5'12.860" |
タミヤクラス予選結果
1位 | 冨田 孝章選手 | 2R | 18L | 5'04.130" |
---|---|---|---|---|
2位 | 吉岡 孝則選手 | 2R | 18L | 5'08.710" |
3位 | 伊東 恵介選手 | 1R | 18L | 5'12.800" |
4位 | 清家 潤臣選手 | 1R | 17L | 5'06.370" |
5位 | 清水 佳太選手 | 2R | 17L | 5'14.300" |
ミニクラス予選結果
1位 | 菊池 涼太選手 | 2R | 19L | 5'01.010" |
---|---|---|---|---|
2位 | 冨田 洸平選手 | 2R | 19L | 5'01.590" |
3位 | 福角 仁選手 | 1R | 19L | 5'09.240" |
4位 | 修家 智史選手 | 2R | 18L | 5'04.870" |
5位 | 佐武 良昭選手 | 2R | 18L | 5'05.510" |
6位 | 阿部 裕之選手 | 2R | 18L | 5'07.490" |
7位 | 石田 善三選手 | 1R | 18L | 5'08.380" |
8位 | 松島 浩昭選手 | 2R | 18L | 5'09.070" |
9位 | 荻野 健司選手 | 2R | 18L | 5'15.120" |
10位 | 清水 佳太選手 | 1R | 17L | 5'00.750" |
11位 | 吉岡 憲貴選手 | 2R | 17L | 5'00.860" |
12位 | 石田 晃敏選手 | 1R | 17L | 5'01.610" |
13位 | 稲葉 浩二選手 | 2R | 17L | 5'05.810" |
14位 | 伊藤 恵介選手 | 1R | 17L | 5'14.030" |
15位 | 綾部 大輔選手 | 2R | 15L | 5'13.960" |
レースインフォーメーション
■ タミヤミニクラス
● シャーシ/ボディー
タミヤ製ミニシャーシ M03/M04/M05
● モーター&バッテリー
①ライトチューン + NiCd/NiMH 7.2V 3300mAh 以下のストレートパック
②YOKOMO ZERO ブラシレス13.5T + BL-SP 又はBL-PRO+ LiFe 6.6V 3200mAh以下
● 最低重量
1200g以上(トランスポンダーを除く重量)
● タイヤ
タミヤ製に限る。グリップ剤/ウォーマーの使用は禁止
● 競技時間
予選5分/決勝5分
● その他
YOKOMO ZERO ブラシレス 13.5T使用時はピニオン18T/進角調整不可
タミグラ基準に準じる。
■ タミヤクラス
● シャーシ/ボディー
TA05(MSを除く) TB-03 TT-01
タミヤ製ボディ(レガシィー・NSX不可)
● モーター & バッテリー
タミヤライトチューン(無改造のものに限る) タミヤTBLM-01(18T) TBLE-01コンボ
3700mAhまでのパックバッテリー(NiMH・NiCdに限る)
● 最低重量
1500g以上(トランスポンダーを除く重量)
● タイヤ
タミヤ製 SP1023ミディアムナローレーシングラジアル(付属インナーのみ)
グリップ剤/ウォーマーの使用は禁止
● 競技時間
予選5分/決勝5分
● その他
タミグラユーロチャレンジギヤ比組み合わせ指定
ライトチューンモーターの回転数は18000RPM以下とする。
■ GT500クラス
● シャーシ/ボディー
1/10スケールボディー
● モーター & バッテリー
YOKOMO ZERO ブラシレス13.5T + LiFe 6.6V 3300mAh以下
● 最低重量
1450g以上(トランスポンダーを除く重量)
● タイヤ
ツーリングカー用ゴムタイヤ
● 競技時間
予選5分/決勝5分
● その他
ギア比6.0以上
進角調整は、自由
走行後KV値3700RPM以下(スピードパッション製計測器使用)
■ オープンクラス
● シャーシ/ボディー
1/10ツーリングカー
● モーター & バッテリー
JMRCA公認23Tストックモーター + NiMH SUB-C 6.0V以下
13.5Tブラシレスモーター + LiFe 6.6V 3300mAh以下
● 最低重量
1450g以上(トランスポンダーを除く重量)
● タイヤ
ツーリングカー用ゴムタイヤ
● 競技時間
予選5分/決勝5分
● その他
JMRCAオープンクラス規定に準じる
★注意 赤字の部分が 今回のレギュ変更点です。
暫定レギュレーションですので変更の可能性があります
(みなさんが楽しめるレギュを模索中ですので、御了承下さい)