開催日2010年01月17日
F1RCGP2010 開幕戦
F1RCGP2010開幕戦!! GRAND PRIX Class 11チーム18名 F-1 Class 25名の選手の皆様にお集まりいただきました。 ありがとうございました。
F-1GPクラスAメインの結果
1位 | 上林 博選手 | ALEX RACING WINNERS | 37L | 8'16.770 |
---|---|---|---|---|
2位 | 川染 昭吾選手 | TEAM CREAMY | 35L | 8'09.320 |
3位 | 田村 英樹選手 | TEAM TECH F-1 | 35L | 8'09.400 |
4位 | 川野 貴義選手 | BIG+3 RACING | 35L | 8'10.280 |
5位 | 橋本 努選手 | ZEN | 35L | 8'18.390 |
6位 | 横井 章弘選手 | ALEX RACING WINNERS | 34L | 8'03.360 |
7位 | 蟻塚 伸也選手 | TEAM TECH F-1 | 34L | 8'08.410 |
8位 | 黒田 尚希選手 | PAPER MOON | 34L | 8'08.760 |
9位 | 鬼頭 正治選手 | ALEX RACING | 34L | 8'10.960 |
10位 | 荒川 努選手 | PAPER MOON | 33L | 8'16.360 |
F-1GPクラスBメインの結果
1位 | 森田 彰選手 |
FANS ARC |
34L | 8'10.110 |
---|---|---|---|---|
2位 | 日比野 達也選手 | Prochemi | 34L | 8'14.820 |
3位 | 中津 貴久生選手 | Big+3 Racing | 33L | 8'00.150 |
4位 | 川西 紀明選手 | TEAM CREAMY | 33L | 8'04.240 |
5位 | 杉浦 康之選手 | ALEX RACING | 32L | 8'13.770 |
6位 | 柳 政治選手 | I-HOBBY RACING | 27L | 8'09.880 |
7位 | 本房 健選手 | I-HOBBY RACING | 26L | 8'17.840 |
8位 | 堀田 幹夫選手 | Pro2.stn | 6L | 1'35.500 |
F-1クラス決勝Aメインの結果
1位 | 冨田 洸平選手 | 34L | 8'06.080 |
---|---|---|---|
2位 | 澤本 貴弘選手 | 33L | 8'03.290 |
3位 | 尾崎 二郎選手 | 33L | 8'07.690 |
4位 | 高岡 一仁選手 | 32L | 8'05.330 |
5位 | 原 伸夫選手 | 32L | 8'10.290 |
6位 | 杉山 旬央選手 | 32L | 8'12.630 |
7位 | 西口 竜二選手 | 32L | 8'14.720 |
8位 | 山路 貴久選手 | 31L | 8'04.600 |
9位 | 中久保 昌弘選手 | 14L | 3.36.570 |
10位 | 池西 威彦選手 | 8L | 1'56.760 |
F-1クラス決勝Bメインの結果
1位 | 橋本 知尚選手 | 33L | 8'06.790 |
---|---|---|---|
2位 | 阿部 裕之選手 | 33L | 8'12.440 |
3位 | 宇野 聖史選手 | 32L | 8'05.610 |
4位 | 村中 佑介選手 | 32L | 8'05.920 |
5位 | 服部 幸一選手 | 32L | 8'08.890 |
6位 | 伊藤 恵介選手 | 32L | 8'13.340 |
7位 | 石田 晃敏選手 | 31L | 8'03.980 |
8位 | 井上 哲也選手 | 23L | 6'04.990 |
9位 | 大倉 正義選手 | 8L | 2'06.690 |
10位 | 森林 芳史選手 | 2L | 39.350 |
F-1クラス決勝Cメインの結果
1位 | 長崎 一久選手 | 31L | 8'11.360 |
---|---|---|---|
2位 | 伊吹 広之選手 | 30L | 8'01.300 |
3位 | 磯辺 靖哲選手 | 30L | 8'14.530 |
4位 | 東出 正次選手 | 26L | 8'08.830 |
5位 | メルツ フレドリック選手 | 21L | 8'00.060 |
レースインフォーメーション
■ 種目 電動1/10 F-1 ラジオコントロールカーレース
①F-1クラス
②F-1グランプリクラス
■ 規定 F1RCGPレース規定をご覧ください
http://www2.odn.ne.jp/~cai36980/F1RCGP/rule.html
タイヤはF-1クラス/F-1グランプリクラスとも以下コントロールタイヤを使用すること
◎ フロント
● ZEN Z9103 F1タイヤ接着整形済 HIラバースポンジフロント
● ZEN Z9007 F104 HIラバースポンジフロント
◎ リア
● ZEN Z9102SS F1タイヤ接着整形済み ラバースポンジ25リア(スーパーソフト)
● ZEN Z9006SS F104 ラバースポンジ25リア(スーパーソフト)
マーキング付タイヤはサーキットショップにて販売します。
前後各1セット(1台分)のみ2,000円(特別価格)で販売します。
タイヤは最大前後各3セットまで購入可能。
LiPoバッテリーはRCスタジアムセイキで使用禁止のためレース使用不可能となります。
F-1クラス参戦の方はご注意ください。
■ 計測器 KO製ARCシステムを運営側で用意します。参加選手は接続コードのみ各自用意してください。(店頭でも購入可)
■ 参加費 1人3,000円
■ 日程 2010年1月17日
■ スケジュール
7:00 ゲートオープン(時間厳守)
7:30 受付/予備車検/練習走行開始
9:00 ドライバーズブリーフィング/ベストルッキングカーコンクール(1台)
10:00 予選1・2Round
12:00 ランチタイム
13:00 予選3Round
15:00 決勝
16:00 表彰式/抽選会/バンケット(軽食会)
17:00 解散
*予選ラウンド数は天候や参加人数により変更される場合があります。
■ 賞典 各種目TOP3にトロフィー/ベストルッキングカー賞1名/参加賞/抽選会
■ スポンサー
PRO2.stn マブチモーター株式会社 株式会社セイキ ZEN TRESREY Luna YEAH RACING
Zac Project Alex MuchMore RCT Pit-Shimizu TECK RACING
WAIGO HOBBY TRG Blade enRoute kimihiko-yano.net Yokomo HONEST QTEQ
■ 主催 F1RCGPA
大会会長 北澤秀郎
競技委員長 塚本佳一
審判委員長 土井昌登
放送委員長 加藤和美