開催日2010年01月09日
2010年1月9日ミニナイトレース
スタジアムセイキ2010年オープニングレースはミニナイトレース! お正月疲れを吹っ飛ばせ!!
決勝Aメインの結果
1位 | 土井 昌登選手 | 21L | 6'01.040 |
---|---|---|---|
2位 | 植田 和夫選手 | 21L | 6'02.450 |
3位 | 冨田 孝章選手 | 21L | 6'03.260 |
4位 | 岡田 浩嗣選手 | 21L | 6'04.910 |
5位 | 福角 仁選手 | 21L | 6'05.370 |
6位 | 山口 明博選手 | 21L | 6'08.430 |
7位 | 中久保 昌弘選手 | 21L | 6'11.340 |
8位 | 菊地 涼太選手 | 21L | 6'12.370 |
9位 | 冨田 洸平選手 | 20L | 6'10.370 |
決勝Bメインの結果
1位 | 奥本 隼士選手 | 21L | 6'02.080 |
---|---|---|---|
2位 | 塚本 佳一選手 | 21L | 6'04.550 |
3位 | 西岡 慎介選手 | 21L | 6'17.280 |
4位 | 村中 佑介選手 | 20L | 6'00.780 |
5位 | 武田 洋幸選手 | 20L | 6'14.130 |
6位 | 加藤 和美選手 | 20L | 6'15.570 |
7位 | 水野 正行選手 | 20L | 6'17.950 |
8位 | 松島 浩昭選手 | 19L | 6'02.800 |
9位 | 井上 哲也選手 | 7L | 2'06.390 |
予選の結果
1位 | 菊地 涼太選手 | 15L | 4'07.630 |
---|---|---|---|
2位 | 土井 昌登選手 | 15L | 4'08.730 |
3位 | 植田 和夫選手 | 15L | 4'08.780 |
4位 | 福角 仁選手 | 15L | 4'10.170 |
5位 | 岡田 浩嗣選手 | 15L | 4'11.580 |
6位 | 冨田 洸平選手 | 15L | 4'15.260 |
7位 | 奥本 隼士選手 | 15L | 4'15.550 |
8位 | 中久保 昌弘選手 | 15L | 4'15.650 |
9位 | 山口 明博選手 | 15L | 4'15.780 |
10位 | 冨田 孝章選手 | 14L | 4'00.500 |
11位 | 塚本 佳一選手 | 14L | 4'02.710 |
12位 | 加藤 和美選手 | 14L | 4'03.460 |
13位 | 西岡 慎介選手 | 14L | 4'05.110 |
14位 | 井上 哲也選手 | 14L | 4'08.670 |
15位 | 武田 洋幸選手 | 14L | 4'15.670 |
16位 | 村中 佑介選手 | 13L | 4'03.910 |
17位 | 松島 浩昭選手 | 13L | 4'05.640 |
18位 | 水野 正行選手 | 12L | 4'13.410 |
レースインフォーメーション
エントリー料
当日サーキット利用のお客様 500円
レースのみ参加のお客様 1,000円