開催日2011年11月27日
11月27日 SSラウンド&タミチャレ最終戦
2011年シリーズチャンピオンは誰の手に?
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 塚本 佳一選手 | 26L | 5'09.740" |
---|---|---|---|
2位 | 田村 英樹選手 | 25L | 5'04.630" |
3位 | 菊地 涼太選手 | 25L | 5'05.340" |
4位 | 冨田 洸平選手 | 25L | 5'06.540" |
5位 | 荻野 真之介選手 | 25L | 5'07.950" |
6位 | 中久保 昌弘選手 | 24L | 5'00.160" |
7位 | 田舎片 久仁治選手 | 24L | 5'01.630" |
8位 | 佐武 良昭選手 | 24L | 5'11.580" |
9位 | 原 伸夫選手 | 17L | 3'37.720" |
オープンクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 土井 昌登選手 | 24L | 5'01.290" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 孝章選手 | 24L | 5'06.290" |
3位 | 秋山 厳選手 | 23L | 5'01.720" |
4位 | 荻野 健司選手 | 23L | 5'05.720" |
5位 | 水野 正選手 | 23L | 5'11.450" |
6位 | 宇野 聖史選手 | 22L | 5'06.290" |
7位 | 井上 哲也選手 | 22L | 5'03.110" |
8位 | 小谷 宣公選手 | 21L | 5'12.300" |
9位 | 沓名 淳一選手 | 10L | 2'08.790" |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 宇野 聖史選手 | 38L | 8'11.710" |
---|---|---|---|
2位 | 西口 竜二選手 | 38L | 8'12.000" |
3位 | 佐野 和雄選手 | 37L | 8'00.150" |
4位 | 石田 善三選手 | 37L | 8'07.780" |
5位 | 杉本 忠晴選手 | 36L | 8'02.570" |
6位 | 高岡 一仁選手 | 36L | 8'05.540" |
7位 | 佐武 良昭選手 | 36L | 8'10.370" |
8位 | 荻野 健司選手 | 35L | 8'07.380" |
9位 | 小谷 宣公選手 | 33L | 8'07.940" |
GT500クラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 石田 晃敏選手 | 22L | 5'00.550" |
---|---|---|---|
2位 | 中嶋 護選手 | 22L | 5'02.530" |
3位 | 杉本 瑞樹選手 | 22L | 5'05.480" |
4位 | 田中 洋選手 | 22L | 5'09.550" |
5位 | 水野 正行選手 | 22L | 5'10.640" |
6位 | 甲田 智也選手 | 21L | 5'02.810" |
7位 | 稲葉 浩二選手 | 20L | 5'09.100" |
タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 八尾 勝利選手 | 20L | 5'04.230" |
---|---|---|---|
2位 | 荻野 真之介選手 | 20L | 5'04.900" |
3位 | 塚本 佳一選手 | 20L | 5'10.730" |
4位 | 中久保 昌弘選手 | 20L | 5'13.040" |
5位 | 佐藤 義範選手 | 19L | 5'01.420" |
6位 | 福角 隆選手 | 19L | 5'01.800" |
7位 | 菊地 涼太選手 | 19L | 5'03.930" |
8位 | 福角 仁選手 | 19L | 5'07.630" |
タミヤクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 岡田 浩嗣選手 | 19L | 5'02.160" |
---|---|---|---|
2位 | 小谷 宣公選手 | 19L | 5'04.730" |
3位 | 荻野 健司選手 | 19L | 5'04.840" |
4位 | 石田 晃敏選手 | 19L | 5'06.200" |
5位 | 西口 竜二選手 | 19L | 5'08.260" |
6位 | 加藤 和美選手 | 19L | 5'00.800" |
M-チャレンジ 決勝Aメイン
1位 | 菊地 涼太選手 | 19L | 5'00.550" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 洸平選手 | 19L | 5'02.190" |
3位 | 田村 英樹選手 | 19L | 5'04.850" |
4位 | 福角 仁選手 | 19L | 5'07.710" |
5位 | 土井 昌登選手 | 19L | 5'08.090" |
6位 | 高岡 一仁選手 | 18L | 5'13.340" |
7位 | 水野 正行選手 | 17L | 5'03.870" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
☆SSシリーズ
オープンクラス
GT500クラス
タミヤクラス
☆タミヤチャレンジカップ
F104グランプリ
M-チャレンジ
(タミチャレは、今シーズンよりポイント制と致します 最終戦終了後、各クラスポイント上位者に代表権を授与)
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー定員
先着40名(ピットスペースの都合ため)
■エントリー費 (SSシリーズ)
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■エントリー費(タミチャレ)
¥2,000 (Wエントリー+¥500)
■タミチャレのエントリーは前日の11月26日 PM6:00まで(ピット予約可)
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい