開催日2011年10月23日
10/23 SSシリーズR8
今シーズンも残り2戦シリーズチャンピオンは誰の手に・・・・・・
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | ①荻野 真之介選手 | 26L | 5'07.930" |
---|---|---|---|
2位 | ②塚本 佳一選手 | 26L | 5'08.290" |
3位 | ③田村 英樹選手 | 25L | 5'01.580" |
4位 | ④菊地 涼太選手 | 25L | 5'04.440" |
5位 | ⑧中久保 昌弘選手 | 24L | 5'00.410" |
6位 | ⑦土井 昌登選手 | 24L | 5'06.530" |
7位 | ⑥西口 竜二選手 | 24L | 5'12.760" |
8位 | ⑤原 伸夫選手 | NOT START |
オープンクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | ⑦冨田 洸平選手 | 24L | 5'02.730" |
---|---|---|---|
2位 | ②井上 哲也選手 | 24L | 5'09.380" |
3位 | ③佐武 良昭選手 | 24L | 5'11.550" |
4位 | ①冨田 孝章選手 | 23L | 5'11.220" |
5位 | ④小谷 宣公選手 | 22L | 5'04.450" |
6位 | ⑥清家 潤巨選手 | 22L | 5'04.660" |
7位 | ⑤荻野 健司選手 | 22L | 5'12.120" |
8位 | ⑧大倉 義正選手 | 17L | 5'00.020" |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | ③杉本 忠晴選手 | 36L | 8'01.050" |
---|---|---|---|
2位 | ①西口 竜二選手 | 36L | 8'06.100" |
3位 | ②菊地 涼太選手 | 36L | 8'08.440" |
4位 | ⑤中久保 昌弘選手 | 36L | 8'10.400" |
5位 | ④高岡 一仁選手 | 36L | 8'12.680" |
6位 | ⑨中嶋 護選手 | 35L | 8'00.300" |
7位 | ⑧荻野 健司選手 | 35L | 8'02.440" |
8位 | ⑥石田 善三選手 | 35L | 8'05.620" |
9位 | ⑩石田 晃敏選手 | 34L | 8'03.350" |
10位 | ⑦佐野 和雄選手 | 24L | 5'26.880" |
GT500クラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | ⑦佐武 良昭選手 | 22L | 5'01.430" |
---|---|---|---|
2位 | ③甲田 智也選手 | 22L | 5'06.510" |
3位 | ⑤小谷 宣公選手 | 22L | 5'06.930" |
4位 | ②田中 洋選手 | 22L | 5'09.280" |
5位 | ④水野 正行選手 | 21L | 5'00.750" |
6位 | ⑨大倉 義正選手 | 21L | 5'08.490" |
7位 | ⑧佐藤 義正選手 | 20L | 5'04.590" |
8位 | ⑩稲葉 浩二選手 | 20L | 5'10.330" |
9位 | ⑥大西 友紀選手 | 20L | 5'12.990" |
10位 | ①リッキー選手 | 12L | 3'12.000" |
タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | ①八尾 勝利選手 | 20L | 5'08.260" |
---|---|---|---|
2位 | ④福角 隆選手 | 20L | 5'09.030" |
3位 | ②田村 英樹選手 | 20L | 5'11.470" |
4位 | ③福角 仁選手 | 20L | 5'12.770" |
5位 | ⑤小谷 宣公選手 | 19L | 5'02.760" |
6位 | ⑦佐藤 義範選手 | 19L | 5'10.510" |
7位 | ⑥岡田 浩嗣選手 | 19L | 5'14.690" |
8位 | ⑧冨田 孝章 | Not Start |
タミヤクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 荻野 健司選手 | ||
---|---|---|---|
2位 | 清家 潤巨選手 | ||
3位 | 山路 貴久選手 | ||
4位 | 石田 晃敏選手 | ||
5位 | 田中 洋選手 | ||
6位 | 森本 将司選手 |
※ 計測機トラブルに順位のみの発表とさせていただきます
タミヤミニクラス 決勝Aメインリザルト
1位 | ①冨田 洸平選手 | 20L | 5'14.470" |
---|---|---|---|
2位 | ②福角 仁選手 | 19L | 5'02.960" |
3位 | ④荻野 真之介選手 | 19L | 5'04.430" |
4位 | ③菊地 涼太選手 | 19L | 5'16.320" |
5位 | ⑥山路 貴久選手 | 19L | 5'16.320" |
6位 | ⑧岡田 浩嗣選手 | 18L | 5'02.300" |
7位 | ⑨大西 友紀選手 | 18L | 5'08.870" |
8位 | ⑤荻野 健司選手 | 18L | 5'13.260" |
9位 | ⑦森本 将司選手 | 17L | 5'21.410" |
レースインフォーメーション
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい