開催日2011年08月28日
8/28 SSシリーズR6
注目は GT500の上位陣XRAYシャーシに変更
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 西口 竜二選手 | 24L | 5'05.080" |
---|---|---|---|
2位 | 原 伸夫選手 | 24L | 5'09.440" |
3位 | 荻野 健司選手 | 23L | 5'07.670" |
4位 | 宇野 聖史選手 | 23L | 5'07.970" |
5位 | 土井 昌登選手 | 23L | 5'08.710" |
6位 | 小谷 宣公選手 | 23L | 5'10.910" |
7位 | 冨田 孝章選手 | 22L | 5'09.710" |
8位 | 伊吹 広之選手 | 21L | 5'01.320" |
9位 | 井上 哲也選手 | 20L | 5'00.630" |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 西口 竜二選手 | 37L | 8'04.380" |
---|---|---|---|
2位 | 佐野 和雄選手 | 37L | 8'12.440" |
3位 | 宇野 聖史選手 | 36L | 8'01.110" |
4位 | 杉本 忠晴選手 | 36L | 8'04.830" |
5位 | 高岡 一仁選手 | 36L | 8'10.050" |
6位 | 石田 善三選手 | 36L | 8'10.920" |
7位 | 佐武 良昭選手 | 35L | 8'04.380" |
8位 | 荻野 健司選手 | 35L | 8'10.330" |
9位 | 小谷 宣公選手 | 35L | 8'11.920" |
GT500クラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 中嶋 護選手 | 22L | 5'02.440" |
---|---|---|---|
2位 | 勝田 昌千選手 | 22L | 5'12.580" |
3位 | 石田 晃敏選手 | 21L | 5'03.280" |
4位 | 甲田 智也選手 | 21L | 5'03.570" |
5位 | 佐藤 義範選手 | 21L | 5'05.280" |
6位 | 斉藤 洋一選手 | 21L | 5'10.100" |
7位 | 水野 正行選手 | 20L | 5'01.060" |
8位 | 杉本 瑞樹選手 | 20L | 5'06.460" |
9位 | 稲葉 浩二選手 | 20L | 5'07.060" |
タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 八尾 勝利選手 | 20L | 5'01.540" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 洸平選手 | 20L | 5'01.870" |
3位 | 田村 英樹選手 | 20L | 5'08.680" |
4位 | 福角 仁選手 | 20L | 5'11.050" |
5位 | 菊地 涼太選手 | 20L | 5'13.080" |
6位 | 西口 竜二選手 | 19L | 5'04.800" |
7位 | 福角 隆選手 | 19L | 5'09.550" |
8位 | 佐武 良昭選手 | 19L | 5'15.380" |
タミヤクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 小谷 宣公選手 | 20L | 5'15.600" |
---|---|---|---|
2位 | 石田 晃敏選手 | 19L | 5'02.270" |
3位 | 勝田 昌千選手 | 19L | 5'04.660" |
4位 | 荻野 健司選手 | 19L | 5'10.020" |
5位 | 斉藤 洋一選手 | 19L | 5'11.600" |
6位 | 佐藤 義範選手 | 12L | 3'12.520" |
タミヤミニクラス 決勝Aメインリザルト
1位 | 菊地 涼太選手 | 20L | 5'15.310" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 洸平選手 | 19L | 5'00.530" |
3位 | 荻野 健司選手 | 19L | 5'14.200" |
4位 | 福角 仁選手 | 18L | 5'07.660" |
レースインフォーメーション
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい