開催日2011年06月26日
6月26日SSシリーズ ラウンド4
シリーズ戦も中盤戦突入!タミヤクラス注目の TA06vsTA05
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 田村 英樹選手 | 25L | 5'10.990" |
---|---|---|---|
2位 | 荻野 真之介選手 | 24L | 5'02.990" |
3位 | 菊地 涼太選手 | 24L | 5'06.260" |
4位 | 塚本 佳一選手 | 24L | 5'08.510" |
5位 | 伊藤 拓摩選手 | 24L | 5'09.020" |
6位 | 原 伸夫選手 | 23L | 5'03.800" |
7位 | 冨田 洸平選手 | 23L | 5'11.580" |
8位 | 小谷 宣公選手 | 22L | 5'12.840" |
オープンクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 沓名 淳一選手 | 24L | 5'07.980" |
---|---|---|---|
2位 | 土井 昌登選手 | 24L | 5'08.840" |
3位 | 中久保 昌弘選手 | 23L | 5'07.980" |
4位 | 井上 哲也選手 | 23L | 5'12.940" |
5位 | 荻野 健司 | 22L | 5'02.500" |
6位 | 伊吹 広之選手 | 22L | 5'12.920" |
7位 | 宇野 聖史選手 | 17L | 4'19.570" |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 西口 竜二選手 | 37L | 8'07.470" |
---|---|---|---|
2位 | 宇野 聖史選手 | 37L | 8'12.420" |
3位 | 佐武 良昭選手 | 36L | 8'00.820" |
4位 | 杉本 忠晴選手 | 36L | 8'02.040" |
5位 | 高岡 一仁選手 | 36L | 8'09.080" |
6位 | 冨田 孝章選手 | 36L | 8'11.400" |
7位 | 佐野 和雄選手 | 35L | 8'01.450" |
8位 | 石田 善三選手 | 35L | 8'02.690" |
GT500クラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 小谷 宣公選手 | 22L | 5'01.510" |
---|---|---|---|
2位 | 中嶋 護選手 | 22L | 5'02.590" |
3位 | 石田 晃敏選手 | 22L | 5'06.960" |
4位 | 荻野 健司選手 | 22L | 5'08.240" |
5位 | 甲田 智也選手 | 22L | 5'09.770" |
6位 | 清家 潤巨選手 | 22L | 5'10.050" |
7位 | 勝田 昌千選手 | 21L | 5'12.790" |
8位 | 山路 貴久選手 | 13L | 3'07.710" |
GT500クラス 決勝Cメイン リザルト
1位 | 杉本 瑞樹選手 | 22L | 5'07.960" |
---|---|---|---|
2位 | 斉藤 洋一選手 | 22L | 5'12.020" |
3位 | 田中 洋選手 | 21L | 5'04.080" |
4位 | 佐藤 義範選手 | 21L | 5'05.240" |
5位 | 稲葉 浩二選手 | 19L | 5'11.420" |
タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 八尾 勝利選手 | 20L | 5'03.290" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 孝章選手 | 20L | 5'08.770" |
3位 | 清家 潤巨選手 | 20L | 5'11.570" |
4位 | 福住 隆選手 | 20L | 5'13.630" |
5位 | 佐武 良昭選手 | 20L | 5'16.030" |
6位 | 西口 竜二選手 | 19L | 5'02.920" |
7位 | 荻野 健司選手 | 19L | 5'11.230" |
8位 | 福住 仁選手 | 1L | 58.880" |
タミヤクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 小谷 宣公選手 | 19L | 5'07.620" |
---|---|---|---|
2位 | 石田 晃敏選手 | 19L | 5'08.680" |
3位 | 岡田 浩嗣選手 | 19L | 5'09.910" |
4位 | 佐藤 義範選手 | 19L | 5'11.870" |
5位 | 山路 貴久選手 | 19L | 5'14.290" |
6位 | 勝田 昌千選手 | 19L | 5'14.620" |
7位 | 斉藤 洋一選手 | 18L | 5'13.060" |
8位 | 田中 洋選手 | 18L | 5'16.430" |
ミニクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 荻野 真之介選手 | 20L | 5'12.730" |
---|---|---|---|
2位 | 菊地 涼太選手 | 19L | 5'02.840" |
3位 | 冨田 洸平選手 | 19L | 5'05.010" |
4位 | 岡田 浩嗣選手 | 18L | 5'04.010" |
5位 | 福角 仁選手 | 17L | 5'06.670" |
6位 | 山路 貴久選手 | 17L | 5'12.410" |
7位 | 稲葉 浩二選手 | 16L | 5'09.330" |
レースインフォーメーション
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい