開催日2011年04月24日
SSシリーズ第2戦オープン3周年記念レース
40名オーバーの多数エントリー有難うございました RCスタジアムセイキを宜しくお願いします!
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 塚本 佳一選手 | 25L | 5'06.310" |
---|---|---|---|
2位 | 菊池 涼太選手 | 25L | 5'09.140" |
3位 | 森田 直也選手 | 24L | 5'02.490" |
4位 | 原 伸夫選手 | 24L | 5'02.780" |
5位 | 坂東 賢選手 | 24L | 5'05.260" |
6位 | 中久保 昌弘選手 | 24L | 5'08.300" |
7位 | 田村 英樹選手 | 20L | 4'04.240" |
8位 | 荻野 真之介選手 | 6L | 1'10.850" |
オープンクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 冨田 洸平選手 | 24L | 5'00.120" |
---|---|---|---|
2位 | 平岡 和博選手 | 24L | 5'11.950" |
3位 | 牧岡 瑛樹選手 | 24L | 5'13.300" |
4位 | 荻野 健司選手 | 23L | 5'05.950" |
5位 | 土井 昌登選手 | 23L | 5'10.620" |
6位 | 宇野 聖史選手 | 20L | 5'03.330" |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 西口 竜二選手 | 37L | 8'10.030" |
---|---|---|---|
2位 | 宇野 聖史選手 | 36L | 8'03.710" |
3位 | 石田 善三選手 | 36L | 8'10.030" |
4位 | 佐野 和雄選手 | 35L | 8'01.220" |
5位 | 杉本 忠晴選手 | 35L | 8'03.360" |
6位 | 古谷 宣公選手 | 35L | 8'10.880" |
7位 | 中久保 昌弘選手 | 34L | 8'00.220" |
8位 | 冨田 孝章選手 | 34L | 8'05.650" |
GT500クラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 佐武 良昭選手 | 23L | 5'08.210" |
---|---|---|---|
2位 | 中嶋 護選手 | 23L | 5'11.150" |
3位 | 高岡 一仁選手 | 22L | 5'00.090" |
4位 | 大西 康之選手 | 22L | 5'08.820" |
5位 | 荻野 健司選手 | 21L | 5'02.040" |
6位 | 甲田 智也選手 | 21L | 5'09.760" |
7位 | 井上 哲也選手 | 21L | 5'15.300" |
8位 | 勝田 昌千選手 | 20L | 5'03.760" |
GT500クラス 決勝Cメイン リザルト
1位 | 斉藤 洋一選手 | 21L | 5'03.010" |
---|---|---|---|
2位 | 石田 晃敏選手 | 21L | 5'03.480" |
3位 | 杉本 瑞季選手 | 21L | 5'08.150" |
4位 | 佐藤 義範選手 | 21L | 5'13.700" |
5位 | 安藤 誠選手 | 20L | 5'08.710" |
6位 | 水野 正行選手 | 20L | 5'09.530" |
7位 | 田中 実選手 | 20L | 5'12.010" |
8位 | 稲葉 浩二選手 | 17L | 5'11.660" |
タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 福角 仁選手 | 20L | 5'08.150" |
---|---|---|---|
2位 | 福角 隆選手 | 20L | 5'08.150" |
3位 | 小谷 宣公選手 | 19L | 5'04.510" |
4位 | 八尾 勝利選手 | 19L | 5'05.300" |
5位 | 佐武 良昭選手 | 19L | 5'08.150" |
6位 | 冨田 孝章選手 | 19L | 5'10.250" |
7位 | 西口 竜二選手 | 19L | 5'08.700" |
8位 | 石田 晃敏選手 | 19L | 5'17.020" |
9位 | 勝田 昌千選手 | 18L | 5'06.010" |
タミヤクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 金澤 光洋選手 | 19L | 5'08.550" |
---|---|---|---|
2位 | 佐藤 義範選手 | 19L | 5'13.540" |
3位 | 荻野 健司選手 | 18L | 5'00.180" |
4位 | 井上 哲也選手 | 18L | 5'03.420" |
5位 | 木本 如信選手 | 18L | 5'04.290" |
6位 | 斉藤 洋一選手 | 18L | 5'09.090" |
7位 | 大西 友紀選手 | 18L | 5'10.780" |
8位 | 森本 将司選手 | 18L | 5'12.250" |
9位 | 田中 洋選手 | 17L | 5'07.840" |
ミニクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 菊池 涼太選手 | 19L | 5'02.610" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 洸平選手 | 19L | 5'09.840" |
3位 | 荻野 健司選手 | 18L | 5'02.490" |
4位 | 金澤 光洋選手 | 18L | 5'08.150" |
5位 | 高岡 一仁選手 | 18L | 5'11.140" |
6位 | 大西 友紀選手 | 17L | 5'03.730" |
7位 | 木本 如信選手 | 17L | 5'04.050" |
8位 | 森本 将司選手 | 16L | 5'06.000" |
9位 | 福角 仁選手 | 16L | 5'15.580" |
10位 | 稲葉 浩二選手 | 14L | 5'05.420" |
レースインフォーメーション
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー定員
先着60名(ピットスペースの都合ため)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■エントリーは前日の4月23日 PM7:00まで(ピット予約可)
■オープンクラスは JMRCA電動ツーリング1次予選会を兼ねます
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい