開催日2011年02月27日
2011年2月27日プレ開幕戦
2011年度 各クラスの昨年からレギュレーション変更 「楽しめるレース」がモットーです
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 荻野 真之介選手 | 25L | 5'02.550" |
---|---|---|---|
2位 | 土井 昌登選手 | 24L | 5'03.470" |
3位 | 田村 英樹選手 | 24L | 5'07.600" |
4位 | 宇野 聖史選手 | 24L | 5'09.280" |
5位 | 中久保 昌弘選手 | 24L | 5'11.390" |
6位 | 冨田 洸平選手 | 24L | 5'11.760" |
7位 | 荻野 健司選手 | 22L | 5'04.580" |
8位 | 小谷 宣公選手 | 11L | 2'31.630" |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 西口 竜二選手 | 37L | 8'12.610" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 孝章選手 | 35L | 8'00.480" |
3位 | 宇野 聖史選手 | 35L | 8'01.380" |
4位 | 杉本 忠晴選手 | 35L | 8'04.990" |
5位 | 佐野 和雄選手 | 35L | 8'07.660" |
6位 | 中嶋 護選手 | 34L | 8'00.620" |
7位 | 佐武 良昭選手 | 34L | 8'10.430" |
GT500クラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 菊地 涼太選手 | 22L | 5'04.090" |
---|---|---|---|
2位 | 小谷 宣公選手 | 22L | 5'04.650" |
3位 | 佐藤 義範選手 | 22L | 5'07.680" |
4位 | 勝田 昌千選手 | 21L | 5'07.010" |
5位 | 石田 善三選手 | 21L | 5'10.550" |
6位 | 石田 晃敏選手 | 21L | 5'12.020" |
7位 | 甲田 智也選手 | 20L | 5'06.810" |
GT500クラス 決勝Cメイン リザルト
1位 | 荻野 健司選手 | 22L | 5'11.370" |
---|---|---|---|
2位 | 水野 正行選手 | 21L | 5'10.860" |
3位 | 斉藤 洋一選手 | 21L | 5'12.610" |
4位 | 清家 潤巨選手 | 20L | 5'03.060" |
5位 | 稲葉 浩二選手 | 19L | 5'02.290" |
タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 冨田 浩平選手 | 19L | 5'00.190" |
---|---|---|---|
2位 | 福角 仁選手 | 19L | 5'08.770" |
3位 | 八尾 勝利選手 | 19L | 5'09.220" |
4位 | 清家 潤巨選手 | 19L | 5'10.470" |
5位 | 木本 如信選手 | 18L | 5'01.850" |
6位 | 福角 隆選手 | 18L | 5'01.940" |
7位 | 杉本 忠晴選手 | 18L | 5'07.030" |
タミヤクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 中久保 昌弘選手 | 19L | 5'10.820" |
---|---|---|---|
2位 | 大西 友紀選手 | 19L | 5'14.390" |
3位 | 森本 将司選手 | 19L | 5'15.460" |
4位 | 石田 晃敏選手 | 19L | 5'16.010" |
5位 | 佐藤 義範選手 | 18L | 5'01.730" |
タミヤミニクラス 決勝Aメインリザルト
1位 | 福角 仁選手 |
18L |
5'00.250" |
---|---|---|---|
2位 | 荻野 健司選手 | 18L | 5'16.510" |
3位 | 大西 友紀選手 | 17L | 5'02.750" |
4位 | 森本 将司選手 | 16L | 5'03.740" |
5位 | 稲葉 浩二選手 | 16L | 5'07.030" |
レースインフォーメーション
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■エントリーは レース7日前から 当日AM9:00まで(ピット予約可)
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい