開催日2012年11月25日
SSシリーズ最終戦&タミチャレ最終戦
激戦のSSシリーズもいよいよ最終戦 シリーズチャンピオンは栄冠は誰の手に・・・・
- リザルト一覧
オープンクラス決勝Aメインリザルト
1位 | 塚本 佳一選手 | 25L | 5'02.410" |
---|---|---|---|
2位 | 冨田 洸平選手 | 25L | 5'10.080" |
3位 | 中久保 昌弘選手 | 24L | 5'07.090" |
4位 | 原 伸夫選手 | 23L | 5'07.350" |
5位 | 杉本 忠晴選手 | 23L | 5'08.180" |
6位 | 木下 真実選手 | 23L | 5'08.460" |
7位 | 冨田 孝章選手 | 23L | 5'12.120" |
8位 | 宇野 聖史選手 | 22L | 5'06.750" |
9位 | 土井 昌登選手 | 4L | 1'05.330" |
GT500クラス決勝Aメインリザルト
1位 | 西口 竜二選手 | 37L | 8'10.270" |
---|---|---|---|
2位 | 高岡 一仁選手 | 37L | 8'10.850" |
3位 | 佐野 和雄選手 | 37L | 8'12.420" |
4位 | 宇野 聖史選手 | 35L | 8'02.370" |
5位 | 中嶋 護選手 | 35L | 8'03.360" |
6位 | 勝田 昌千選手 | 34L | 8'00.070" |
7位 | 小谷 宣公選手 | 34L | 8'03.950" |
8位 | 福角 隆選手 | 29L | 7'11.350" |
GT500クラス決勝Bメインリザルト
1位 | 佐武 良昭選手 | 23L | 5'13.530" |
---|---|---|---|
2位 | 石田 晃敏選手 | 22L | 5'03.100" |
3位 | 岡田 浩嗣選手 | 22L | 5'09.800" |
4位 | 甲田 智也選手 | 21L | 5'05.330" |
5位 | 稲葉 浩二選手 | 20L | 5'10.780" |
6位 | 奥村 幸治選手 | 18L | 5'03.470" |
タミヤクラス決勝Aメインリザルト
1位 | 冨田 洸平選手 | 20L | 5'09.110" |
---|---|---|---|
2位 | 佐武 良昭選手 | 20L | 5'14.740" |
3位 | 西口 竜二選手 | 20L | 5'14.890" |
4位 | 中久保 昌弘選手 | 19L | 5'00.300" |
5位 | 福角 隆選手 | 19L | 5'00.720" |
6位 | 石田 晃敏選手 | 19L | 5'04.830" |
7位 | 岡田 浩嗣選手 | 19L | 5'04.830" |
8位 | 勝田 昌千選手 | 18L | 5'05.360" |
9位 | 土山 銀大選手 | 15L | 5'15.350" |
10位 | 福角 仁選手 | /NOT START/ |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
1位 | 濱口 雄一選手 | 23L | 5'10.770" |
---|---|---|---|
2位 | 中谷 洋信選手 | 23L | 5'12.140" |
3位 | 水内 昇選手 | 23L | 5'15.510" |
4位 | 田山 学選手 | 22L | 5'01.310" |
5位 | 辻本 光弘選手 | 22L | 5'07.490" |
6位 | 小谷 宣公選手 | 22L | 5'09.910" |
7位 | 森本 将司選手 | 22L | 5'14.060" |
8位 | 高岡 一仁選手 | 21L | 5'01.900" |
9位 | 横田 純也選手 | 21L | 5'12.760" |
F-1クラス決勝Bメインリザルト
1位 | 福角 仁選手 | 22L | 5'12.010" |
---|---|---|---|
2位 | 富山 洋光選手 | 22L | 5'12.660" |
3位 | 武田 洋幸選手 | 21L | 5'03.600" |
4位 | 牛尾 彰克選手 | 21L | 5'05.850" |
5位 | 玉置 芳弘選手 | 21L | 5'11.690" |
6位 | 竹田 宏司選手 | 20L | 5'08.420" |
7位 | 吉田 哲也選手 | 18L | 5'01.120" |
8位 | 大西 友紀選手 | 18L | 5'02.990" |
9位 | 高橋 和久選手 | 6L | 5'11.160" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
☆SSシリーズ
オープンクラス
GT500クラス
タミヤクラス
F-1クラス
☆タミチャレ
タミチャレF104 M5 M6
(タミチャレは、ポイント制と致します 最終戦終了後、各クラスポイント上位者に代表権を授与)
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費 (SSシリーズ・タミチャレ共通)
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■タミチャレのエントリーは前日の11月24日 PM6:00まで(ピット予約可)
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい
RCスタジアムセイキ タミチャレ特別規定
■タミチャレF104
使用可能バッテリーは タミヤ製LF2300-6.6Vまで
又は ATLANTIS製 2200mAhまでのLiFe
F104各社(W使用Fサスは不可) ナローFサスのみ
■タミチャレ各クラス エントリーが3台以上に達しない場合レース不成立となる場合があります ご了承下さい
■タミチャレのエントリー締め切りは 前日(11月24日)18時まで