開催日2012年07月22日
SSシリーズR5&タミチャレ第2戦
タミチャレ第2戦は タミチャレGTC・タミチャレF104を開催
- リザルト一覧
オープンクラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 冨田 洸平 | 1R: 25L 5'12.210" |
2/ 2] | 原 伸夫 | 1R: 24L 5'04.620" |
3/ 3] | 中久保 昌弘 | 1R: 24L 5'05.020" |
4/ 4] | 田村 英樹 | 1R: 24L 5'05.840" |
5/ 5] | 土井 昌登 | 1R: 23L 5'04.230" |
6/ 6] | 塚本 佳一 | 1R: 3L 47.890" |
7/ 7] | 杉本 忠晴 | 1R: 2L 27.490" |
GT500クラス決勝Bメインリザルト
1/ 8] | 石田 晃敏 | 1R: 22L 5'09.300" |
2/ 9] | 甲田 智也 | 1R: 21L 5'06.830" |
3/ 10] | 酒井 祐輔 | 1R: 20L 5'08.230" |
4/ 11] | 稲葉 浩二 | 1R: 20L 5'11.440" |
5/ 12] | 奥村 幸治 | 1R: 19L 5'05.810" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 高岡 一仁 | 1R: 21L 5'01.260" |
2/ 2] | 田山 学 | 1R: 21L 5'01.700" |
3/ 3] | 増井 秀樹 | 1R: 21L 5'03.380" |
4/ 4] | S.A | 1R: 21L 5'03.590" |
5/ 5] | 荻野 健司 | 1R: 21L 5'08.230" |
6/ 6] | 辻本 光弘 | 1R: 21L 5'10.210" |
7/ 7] | 野尻 行信 | 1R: 21L 5'10.710" |
8/ 8] | 大西 友紀 | 1R: 21L 5'17.070" |
F-1クラス決勝Bメインリザルト
1/ 9] | 玉置 芳弘 | 1R: 21L 5'10.990" |
2/ 10] | 西中 将司 | 1R: 20L 5'01.200" |
3/ 11] | 武田 洋幸 | 1R: 20L 5'03.030" |
4/ 12] | 佐武 良昭 | 1R: 20L 5'03.340" |
5/ 13] | 高橋 和久 | 1R: 19L 5'00.200" |
6/ 14] | 森本 将司 | 1R: 19L 5'05.290" |
タミチャレGTC決勝Aメイン
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 冨田 洸平 | 1R: 20L 5'10.540" |
2/ 2] | 福角 仁 | 1R: 20L 5'12.300" |
3/ 3] | 荻野 健司 | 1R: 19L 5'00.250" |
4/ 4] | 佐武 良昭 | 1R: 19L 5'02.140" |
5/ 5] | 中久保 昌弘 | 1R: 19L 5'03.260" |
6/ 6] | 土井 昌登 | 1R: 19L 5'04.250" |
7/ 7] | 佐藤 義範 | 1R: 19L 5'04.800" |
タミチャレGTC決勝Bメイン
Bメイン | ||
1/ 8] | 清家 潤巨 | 1R: 19L 5'05.500" |
2/ 9] | 福角 隆 | 1R: 19L 5'06.670" |
3/ 10] | 石田 晃敏 | 1R: 19L 5'12.250" |
4/ 11] | 山下 祥文 | 1R: 19L 5'15.250" |
5/ 12] | 土山 銀大 | 1R: 14L 5'02.290" |
タミチャレF104決勝Aメイン
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 清家 潤巨 | 1R: 19L 5'03.490" |
2/ 2] | 高岡 一仁 | 1R: 19L 5'11.940" |
3/ 3] | 山下 祥文 | 1R: 19L 5'15.000" |
4/ 4] | 高橋 和久 | 1R: 17L 5'01.500" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
☆SSシリーズ
オープンクラス
GT500クラス
F-1クラス
☆タミチャレ
タミチャレGTC
タミチャレF104
(タミチャレは、ポイント制と致します 最終戦終了後、各クラスポイント上位者に代表権を授与)
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー定員
先着40名(ピットスペースの都合ため)
■エントリー費 SSシリーズ
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■タミチャレのエントリーは前日の7月21日 PM6:00まで(ピット予約可)
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい