開催日2012年06月24日
(株)セイキ創業20周年記念レース
(株)セイキもこの7月で創業20周年を迎える事が出来ました。 日頃の御愛好に感謝して記念レースを6月24日に開催致します
- リザルト一覧
インビテーションクラス決勝リザルト
順位 | ドライバ-名 | ト-タル リザルト | ベスト リザルト | 2nd リザルト | 3rd リザルト | 4th リザルト | ||
Aメイン | ||||||||
1/ 1] | 祖父江 旭生 | 30 ポイント | 2R: 24L 5'04.620" 10pt | 3R: 25L 5'11.860" 10pt | 4R: 24L 5'03.240" 10pt | 1R: 23L 5'08.480" 6pt | ||
2/ 2] | 田村 英樹 | 27 ポイント | 1R: 24L 5'11.130" 10pt | 2R: 24L 5'08.920" 9pt | 3R: 24L 5'05.910" 8pt | 4R: 24L 5'05.690" 7pt | ||
3/ 3] | 荻野 真之介 | 25 ポイント | 3R: 24L 5'01.670" 9pt | 1R: 23L 5'05.140" 8pt | 4R: 24L 5'05.190" 8pt | 2R: 24L 5'11.210" 7pt | ||
4/ 4] | 前住 諭 | 21 ポイント | 4R: 24L 5'05.100" 9pt | 3R: 24L 5'08.770" 6pt | 2R: 24L 5'11.990" 6pt | 1R: 15L 3'19.570" 3pt | ||
5/ 5] | 塚本 佳一 | 21 ポイント | 1R: 23L 5'01.160" 9pt | 2R: 24L 5'09.240" 8pt | 4R: 24L 5'10.010" 4pt | 3R: 23L 5'09.040" 3pt | ||
6/ 6] | 斉藤 和哉 | 18 ポイント | 3R: 24L 5'06.050" 7pt | 4R: 24L 5'07.430" 6pt | 2R: 23L 5'01.210" 5pt | 1R: 8L 1'52.500" 2pt | ||
7/ 7] | 小柳津 将之 | 14 ポイント | 3R: 24L 5'09.240" 5pt | 4R: 24L 5'08.000" 5pt | 1R: 23L 5'12.240" 4pt | 2R: 23L 5'10.970" 4pt | ||
8/ 8] | 加藤 隆史 | 13 ポイント | 1R: 23L 5'08.350" 7pt | 2R: 22L 5'01.760" 3pt | 4R: 22L 5'03.340" 3pt | 3R: 22L 5'02.920" 2pt | ||
9/ 9] | 沓名 淳一 | 11 ポイント | 1R: 23L 5'11.360" 5pt | 3R: 24L 5'10.570" 4pt |
オープンクラス決勝Aメインリザルト
Aメイン | |||
1/ 1] | 祖父江 旭生 | 1R: 25L 5'05.930" | |
2/ 2] | 中久保 昌弘 | 1R: 24L 5'01.430" | |
3/ 3] | 栄田 祥吾 | 1R: 24L 5'01.930" | |
4/ 4] | 沓名 淳一 | 1R: 24L 5'02.360" | |
5/ 5] | 斉藤 和哉 | 1R: 24L 5'06.850" | |
6/ 6] | 道西 孝雄 | 1R: 24L 5'11.390" | |
7/ 7] | 冨田 洸平 | 1R: 24L 5'13.350" | |
8/ 8] | 杉本 忠晴 | 1R: 23L 5'04.420" | |
9/ 9] | 田舎片 久仁治 | 1R: 23L 5'07.470" | |
10/ 10] | 水野 正 | 1R: 23L 5'09.610" |
オープンクラス決勝Bメインリザルト
1/ 11] | 原 伸夫 | 1R: 23L 5'02.330" | |
2/ 12] | 宇野 聖史 | 1R: 23L 5'12.550" | |
3/ 13] | 土井 昌登 | 1R: 22L 5'01.320" | |
4/ 14] | 荻野 健司 | 1R: 22L 5'05.960" | |
5/ 15] | 杉本 瑞季 | 1R: 22L 5'07.270" | |
6/ 16] | 伊吹 広之 | 1R: 22L 5'10.440" | |
7/ 17] | 冨田 孝章 | 1R: 21L 5'01.710" | |
8/ 18] | 高木 伸彰 | 1R: 21L 5'03.760" | |
9/ 19] | 佐藤 義範 | 1R: 20L 5'08.150" | |
10/ 20] | 井上 哲也 | 1R: 17L 5'00.490" |
GT500クラス決勝Aメインリザルト
Aメイン | |||
1/ 1] | 西口 竜二 | 1R: 36L 8'02.320" | |
2/ 2] | 佐野 和雄 | 1R: 36L 8'08.450" | |
3/ 3] | 中嶋 護 | 1R: 35L 8'00.440" | |
4/ 4] | 高岡 一仁 | 1R: 35L 8'00.840" | |
5/ 5] | 佐武 良昭 | 1R: 35L 8'01.190" | |
6/ 6] | 荻野 健司 | 1R: 35L 8'09.690" | |
7/ 7] | 福角 仁 | 1R: 34L 8'03.880" | |
8/ 8] | 宇野 聖史 | 1R: 33L 8'05.300" |
GT500クラス決勝Bメインリザルト
Bメイン | |||
1/ 9] | 甲田 智也 | 1R: 22L 5'06.400" | |
2/ 10] | 石田 晃敏 | 1R: 22L 5'14.000" | |
3/ 11] | 岡田 浩嗣 | 1R: 22L 5'14.270" | |
4/ 12] | 水野 正行 | 1R: 22L 5'16.600" | |
5/ 13] | 福角 隆 | 1R: 21L 5'00.550" | |
6/ 14] | 木下 真実 | 1R: 21L 5'04.010" | |
7/ 15] | 勝田 昌千 | 1R: 21L 5'07.760" | |
8/ 16] | 中田 茂 | 1R: 21L 5'10.570" |
GT500クラス決勝Cメインリザルト
Cメイン | |||
1/ 17] | 森 一也 | 1R: 20L 5'01.940" | |
2/ 18] | 清水 佳太 | 1R: 20L 5'04.460" | |
3/ 19] | 柳沢 隆史 | 1R: 20L 5'07.670" | |
4/ 20] | 南 智彦 | 1R: 19L 5'11.820" | |
5/ 21] | 稲葉 浩二 | 1R: 19L 5'14.790" | |
6/ 22] | 廣田 直樹 | 1R: 10L 2'40.900" | |
7/ 23] | 小谷 宣公 | 1R: / NOT START / |
タミヤクラス決勝Aメインリザルト
Aメイン | |||
1/ 1] | 中久保 昌弘 | 1R: 20L 5'13.520" | |
2/ 2] | 佐武 良昭 | 1R: 20L 5'14.740" | |
3/ 3] | 木下 真実 | 1R: 19L 5'01.230" | |
4/ 4] | 福角 仁 | 1R: 19L 5'03.660" | |
5/ 5] | 西口 竜二 | 1R: 19L 5'04.650" | |
6/ 6] | 福角 隆 | 1R: 19L 5'05.890" | |
7/ 7] | 荻野 健司 | 1R: 19L 5'07.300" | |
8/ 8] | 佐藤 義範 | 1R: 19L 5'11.810" |
タミヤクラス決勝Bメインリザルト
Bメイン | |||
1/ 9] | 石田 晃敏 | 1R: 19L 5'15.240" | |
2/ 10] | 杉本 瑞季 | 1R: 19L 5'16.070" | |
3/ 11] | 勝田 昌千 | 1R: 19L 5'22.660" | |
4/ 12] | 中田 茂 | 1R: 18L 5'06.260" | |
5/ 13] | 土山 銀大 | 1R: 16L 5'20.800" | |
6/ 14] | 森本 由成 | 1R: 15L 5'02.810" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
Aメイン | |||
1/ 1] | 服部 正 | 1R: 23L 5'11.060" | |
2/ 2] | 冨田 洸平 | 1R: 22L 5'01.530" | |
3/ 3] | 田山 学 | 1R: 22L 5'05.140" | |
4/ 4] | 荻野 健司 | 1R: 21L 5'01.240" | |
5/ 5] | 高岡 一仁 | 1R: 21L 5'02.080" | |
6/ 6] | 増井 秀樹 | 1R: 21L 5'02.170" | |
7/ 7] | 辻本 光弘 | 1R: 21L 5'12.650" | |
8/ 8] | 山口 明博 | 1R: 20L 5'05.760" | |
9/ 9] | 高橋 和久 | 1R: 20L 5'13.170" |
F-1クラス決勝Bメインリザルト
Bメイン | |||
1/ 10] | 森本 将司 | 1R: 20L 5'00.340" | |
2/ 11] | 玉置 芳弘 | 1R: 20L 5'06.380" | |
3/ 12] | 森 一也 | 1R: 20L 5'10.140" | |
4/ 13] | 菱田 正彦 | 1R: 20L 5'12.580" | |
5/ 14] | 寺前 博司 | 1R: 20L 5'13.670" | |
6/ 15] | 大西 友紀 | 1R: 19L 5'02.020" | |
7/ 16] | 西中 将司 | 1R: 19L 5'12.150" | |
8/ 17] | 武田 洋幸 | 1R: 19L 5'14.700" |
レースインフォーメーション
■開催クラス (20周年記念レースはSS第4戦を兼ねます)
ワークスドライバー参加予定 決定次第発表!!
日頃の御愛好に感謝して豪華景品を用意しております
☆SSシリーズ
オープンクラス
GT500クラス
タミヤクラス
F-1クラス
GT500クラスウェイト搭載リスト
佐武選手 30g
宇野選手20g
高岡選手10g
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー定員
先着70名(ピットスペースの都合ため)
■エントリー受付開始
6月7日~ 6月21日
■エントリー費
会員オール¥1,000(Wエントリー無料)
ビジター¥3,000 (Wエントリー無料)
ビジターエントリーのみ女性・中高校生は、上記の半額
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい
スペシヤルゲストドライバー
TRF 前住 諭選手
Team YOKOMO 加藤 隆史選手
Team YOKOMO 小柳津 将之選手
TRF 祖父江 旭生選手
他エキスパートドライバー参戦予定 決定次第アップ致します!!
▼エントリーリスト
オープン | GT500 | タミヤ | F-1 | ||
1 | 玉置 芳弘選手 | ◎ | |||
2 | 石田 晃敏選手 | ◎ | ◎ | ||
3 | 中田 茂選手 | ◎ | ◎ | ||
4 | 木下 真実選手 | ◎ | |||
5 | 田山 学選手 | ◎ | |||
6 | 辻本 光弘選手 | ◎ | |||
7 | 廣田 直樹選手 | ◎ | |||
8 | 清水 佳太選手 | ◎ | |||
9 | 柳澤 隆史選手 | ◎ | |||
10 | 菱田 正彦選手 | ◎ | |||
11 | 寺前 博司選手 | ◎ | |||
12 | 冨田 洸平選手 | ◎ | ◎ | ||
13 | 冨田 孝章選手 | ◎ | |||
14 | 小谷 宣公選手 | ◎ | ◎ | ||
15 | 高岡 一仁選手 | ◎ | ◎ | ||
16 | 水野 正行選手 | ◎ | |||
17 | 甲田 智也選手 | ◎ | ◎ | ||
18 | 伊藤 拓摩選手 | ◎ | |||
19 | 福角 隆選手 | ◎ | ◎ | ||
20 | 南 智彦選手 | ◎ | |||
21 | 中久保 昌弘選手 | ◎ | ◎ | ||
22 | 荻野 健司選手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
23 | 高橋 和久選手 | ◎ | |||
24 | 田舎片 久仁治選手 | ◎ | |||
25 | 沓名 淳一選手 | ◎ | |||
26 | 水野 正選手 | ◎ | |||
27 | ジョージ秋山選手 | ◎ | |||
28 | 土井 昌登選手 | ◎ | |||
29 | 斉藤 和哉選手 | ◎ | |||
30 | 福角 仁選手 | ◎ | ◎ | ||
31 | 佐野 和雄選手 | ◎ | |||
32 | 中嶋 護選手 | ◎ | |||
33 | 西口 竜二選手 | ◎ | ◎ | ||
34 | 佐武 良昭選手 | ◎ | ◎ | ||
35 | 勝田 昌千選手 | ◎ | ◎ | ||
36 | 大西 友樹選手 | ◎ | |||
37 | 森本 将司選手 | ◎ | |||
38 | 佐藤 義範選手 | ◎ | ◎ | ||
39 | 土山 銀大選手 | ◎ | |||
40 | 増井 秀樹選手 | ◎ | |||
41 | 井上 哲也選手 | ◎ | |||
42 | 西中 将司選手 | ◎ | |||
43 | 山口 明博選手 | ◎ | |||
44 | 岡田 浩嗣選手 | ◎ | |||
45 | 武田 洋幸選手 | ◎ | |||
46 | 栄田 祥吾選手 | ◎ | |||
47 | 森本 由成選手 | ◎ | |||
48 | 森 一也選手 | ◎ | ◎ | ||
49 | 伊吹 広之選手 | ◎ | |||
50 | 杉本 忠晴選手 | ◎ | |||
51 | 杉本 瑞季選手 | ◎ | ◎ | ||
52 | 稲葉 浩二選手 | ◎ | |||
53 | 道西 孝雄選手 | ◎ | |||
54 | 原 伸夫選手 | ◎ | |||
55 | 宇野 聖史選手 | ◎ | ◎ | |