開催日2012年05月27日
SSシリーズR3&タミチャレ第1戦
今回のタミチャレはGTC・M5・M6
- リザルト一覧
オープンクラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 塚本 佳一 | 1R: 24L 5'01.940" | |
2/ 2] | 中久保 昌弘 | 1R: 24L 5'03.510" | |
3/ 3] | 荻野 真之介 | 1R: 24L 5'04.440" | |
4/ 4] | 冨田 洸平 | 1R: 24L 5'06.950" | |
5/ 5] | 田村 英樹 | 1R: 24L 5'07.070" | |
6/ 6] | 杉本 忠晴 | 1R: 22L 5'01.470" |
オープンクラス決勝Bメインリザルト
1/ 7] | 宇野 聖史 | 1R: 24L 5'08.730" | |
2/ 8] | 荻野 健司 | 1R: 23L 5'03.370" | |
3/ 9] | 杉本 瑞季 | 1R: 23L 5'05.760" | |
4/ 10] | 冨田 孝章 | 1R: 23L 5'13.030" | |
5/ 11] | 伊吹 広之 | 1R: 22L 5'02.100" |
GT500クラス決勝Aメイン
1/ 1] | 佐武 良昭 | 1R: 37L 8'12.280" | |
2/ 2] | 宇野 聖史 | 1R: 36L 8'03.450" | |
3/ 3] | 高岡 一仁 | 1R: 36L 8'10.170" | |
4/ 4] | 西口 竜二 | 1R: 36L 8'11.590" | |
5/ 5] | 佐野 和雄 | 1R: 35L 8'00.730" | |
6/ 6] | 荻野 健司 | 1R: 35L 8'07.240" | |
7/ 7] | 中嶋 護 | 1R: 35L 8'11.930" |
GT500クラス決勝Bメイン
1/ 8] | 岡田 浩嗣 | 1R: 22L 5'12.340" | |
2/ 9] | 石田 晃敏 | 1R: 21L 5'00.080" | |
3/ 10] | 福角 仁 | 1R: 21L 5'00.240" | |
4/ 11] | 木下 真実 | 1R: 21L 5'04.950" | |
5/ 12] | 小谷 宣公 | 1R: 21L 5'09.400" | |
6/ 13] | 甲田 智也 | 1R: 21L 5'12.740" | |
7/ 14] | 稲葉 浩二 | 1R: 19L 5'16.960" |
タミチャレGTCクラス
1/ 1] | 土井 昌登 | 1R: 19L 5'01.440" | |
2/ 2] | 冨田 洸平 | 1R: 19L 5'01.590" | |
3/ 3] | 小谷 宣公 | 1R: 19L 5'03.780" | |
4/ 4] | 西口 竜二 | 1R: 19L 5'07.940" | |
5/ 5] | 福角 仁 | 1R: 19L 5'09.690" | |
6/ 6] | 中久保昌弘 | 1R: 19L 5'12.860" | |
7/ 7] | 荻野 健司 | 1R: 19L 5'14.110" | |
8/ 8] | 大西 友紀 | 1R: 18L 5'11.370" | |
9/ 9] | 森本 将司 | 1R: 15L 5'02.580" | |
10/ 10] | 土山 銀大 | 1R: 12L 5'11.870" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 田山 学 | 1R: 22L 5'06.490" | |
2/ 2] | 池西 威彦 | 1R: 22L 5'12.740" | |
3/ 3] | 小谷 宣公 | 1R: 21L 5'00.770" | |
4/ 4] | 玉置 芳弘 | 1R: 21L 5'02.880" | |
5/ 5] | 佐野 和雄 | 1R: 21L 5'05.840" | |
6/ 6] | 荻野 健司 | 1R: 20L 5'01.650" | |
7/ 7] | 増井 秀樹 | 1R: 20L 5'01.870" | |
8/ 8] | 高岡 一仁 | 1R: 20L 5'05.520" | |
9/ 9] | 辻本 光弘 | 1R: 20L 5'10.400" |
F-1クラス決勝Bメインリザルト
1/ 11] | 菱田 正彦 | 1R: 21L 5'08.770" | |
2/ 12] | 高橋 和久 | 1R: 21L 5'10.970" | |
3/ 13] | 高橋 久也 | 1R: 21L 5'11.260" | |
4/ 14] | 大西 友紀 | 1R: 20L 5'01.060" | |
5/ 15] | 西中 将司 | 1R: 20L 5'02.510" | |
6/ 16] | 甲田 智也 | 1R: 20L 5'03.570" | |
7/ 17] | 進藤 正憲 | 1R: 20L 5'06.170" | |
8/ 10] | 森本 将司 | 1R: 20L 5'07.780" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
☆SSシリーズ オープンクラス GT500クラス F-1クラス
☆タミチャレ タミチャレGTC M5 M6
(タミチャレは、ポイント制と致します 最終戦終了後、各クラスポイント上位者に代表権を授与)
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー定員
先着40名(ピットスペースの都合ため)
■エントリー費(SSシリーズ・タミチャレ共通)
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
タミチャレのエントリーは前日の5月26日 PM6:00まで(ピット予約可)
その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい
【スタジアムタミチャレ特別規定】
タミチャレGTC
使用可能バッテリーは タミヤ製LF2300-6.6Vまで
又は ATLANTIS製 2200mAhまでのLiFe
TBLM-01S(16T/センサー付きOP1275 TBLE-01Sコンボ)
KV値は2530rpm以下とし測定はRCスタジアムセイキが定める測定器で行う
使用可能シャーシについて
TT-01(TYPEーE)も参加可能としますが 代表権については賞典外と致します
タミチャレM5
使用可能バッテリーは タミヤ製1600SP、カスタムパック
又は ダイナパワー1500mAh(NiCd)まで
ライトチューンモーター(OP983) 17800RPM以内を制限と致します
タミチャレM6
GTチューンモーター 19500RPM以内を制限と致します