開催日2012年04月22日
2012年4月22日SSシリーズ R2
オープンクラス・1/12ストッククラス(特別開催)はJMRCA EPカテゴリー1次予選を兼ねます
オープンクラス決勝リザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト | |
Aメイン | |||
1/ 1] | 荻野 真之介 | 1R: 25L 5'04.480" | |
2/ 2] | 塚本 佳一 | 1R: 25L 5'05.820" | |
3/ 3] | 田村 英樹 | 1R: 24L 5'04.300" | |
4/ 4] | 菊地 涼太 | 1R: 24L 5'06.190" | |
5/ 5] | 中久保 昌弘 | 1R: 24L 5'09.540" | |
6/ 6] | 奥本 隼士 | 1R: 23L 5'03.200" | |
7/ 7] | 冨田 孝章 | 1R: 23L 5'03.690" | |
8/ 8] | 土井 昌登 | 1R: 22L 5'10.390" | |
9/ 9] | 杉本 忠晴 | 1R: 9L 2'03.900" | |
Bメイン | |||
1/ 10] | 冨田 洸平 | 1R: 24L 5'04.780" | |
2/ 11] | 平岡 和博 | 1R: 23L 5'06.170" | |
3/ 12] | 荻野 健司 | 1R: 23L 5'07.890" | |
4/ 13] | 石田 孝尚 | 1R: 22L 5'04.260" | |
5/ 14] | 藤本 充博 | 1R: 22L 5'11.730" | |
6/ 15] | 松谷 清直 | 1R: 21L 5'03.680" | |
7/ 16] | 杉本 瑞季 | 1R: 21L 5'05.390" | |
8/ 17] | 宇野 聖史 | 1R: / NOT START / | |
9/ 18] | 横田 純也 | 1R: / NOT START / |
GT500クラス決勝リザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト | |
Aメイン | |||
1/ 1] | 西口 竜二 | 1R: 36L 8'05.070" | |
2/ 2] | 高岡 一仁 | 1R: 36L 8'08.390" | |
3/ 3] | 佐野 和雄 | 1R: 36L 8'08.880" | |
4/ 4] | 中嶋 護 | 1R: 36L 8'13.970" | |
5/ 5] | 佐武 良昭 | 1R: 35L 8'02.590" | |
6/ 6] | 宇野 聖史 | 1R: 35L 8'04.230" | |
7/ 7] | 荻野 健司 | 1R: 35L 8'11.630" | |
8/ 8] | 小谷 宣公 | 1R: 34L 8'06.140" | |
Bメイン | |||
1/ 9] | 福角 仁 | 1R: 22L 5'05.480" | |
2/ 10] | 石田 晃敏 | 1R: 22L 5'12.500" | |
3/ 11] | 福角 隆 | 1R: 21L 5'01.220" | |
4/ 12] | 甲田 智也 | 1R: 21L 5'07.660" | |
5/ 13] | 水野 正行 | 1R: 20L 5'03.820" | |
6/ 14] | 森 一也 | 1R: 20L 5'04.300" | |
7/ 15] | 稲葉 浩二 | 1R: 17L 5'03.300" |
タミヤクラス決勝リザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト | |
Aメイン | |||
1/ 1] | 冨田 洸平 | 1R: 20L 5'07.890" | |
2/ 2] | 奥本 隼士 | 1R: 20L 5'09.190" | |
3/ 3] | 福角 仁 | 1R: 20L 5'12.720" | |
4/ 4] | 福角 隆 | 1R: 19L 5'01.130" | |
5/ 5] | 中久保 昌弘 | 1R: 19L 5'03.420" | |
6/ 6] | 小谷 宣公 | 1R: 19L 5'15.980" | |
Bメイン | |||
1/ 7] | 荻野 健司 | 1R: 19L 5'02.940" | |
2/ 8] | 西口 竜二 | 1R: 19L 5'03.550" | |
3/ 9] | 石田 晃敏 | 1R: 19L 5'09.390" | |
4/ 10] | 佐武 良昭 | 1R: 18L 5'00.470" | |
5/ 11] | 土山 銀大 | 1R: 13L 5'06.620" |
F-1クラス決勝リザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト | |
Aメイン | |||
1/ 1] | 塚本 佳一 | 1R: 22L 5'01.100" | |
2/ 2] | 田村 英樹 | 1R: 22L 5'01.400" | |
3/ 3] | 奥本 隼士 | 1R: 22L 5'03.790" | |
4/ 4] | 田山 学 | 1R: 22L 5'13.880" | |
5/ 5] | 高岡 一仁 | 1R: 21L 5'01.810" | |
6/ 6] | 荻野 真之介 | 1R: 21L 5'04.960" | |
7/ 7] | 増井 秀樹 | 1R: 21L 5'10.400" | |
8/ 8] | 小谷 宣公 | 1R: 21L 5'10.870" | |
9/ 9] | 福角 仁 | 1R: 20L 5'02.920" | |
10/ 10] | 杉浦 智之 | 1R: 20L 5'03.100" | |
Bメイン | |||
1/ 11] | 西中 将司 | 1R: 21L 5'08.950" | |
2/ 12] | 大西 友紀 | 1R: 21L 5'13.160" | |
3/ 13] | 西口 竜二 | 1R: 21L 5'13.850" | |
4/ 14] | 荻野 健司 | 1R: 21L 5'14.630" | |
5/ 15] | 菊地 涼太 | 1R: 20L 5'03.820" | |
6/ 16] | 玉置 芳弘 | 1R: 19L 5'01.500" | |
7/ 17] | 森本 将司 | 1R: 19L 5'02.490" | |
Cメイン | |||
1/ 18] | 辻本 光弘 | 1R: 21L 5'04.010" | |
2/ 19] | 菱田 正彦 | 1R: 20L 5'00.350" | |
3/ 20] | 高橋 和久 | 1R: 20L 5'00.660" | |
4/ 21] | 森 一也 | 1R: 20L 5'12.230" | |
5/ 22] | 寺前 博司 | 1R: 19L 5'10.860" | |
6/ 23] | 甲田 智也 | 1R: 16L 5'18.210" |
レースインフォーメーション
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500(Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
第2戦 GT500クラスウェイト搭載選手
※当日朝に運営側よりお渡しするウェイトをルーフ裏部に搭載し車検を受けていただきます
佐野 和雄選手 30g
佐武 良昭選手 20g
西口 竜二選手 10g
■開催クラス及びレースレギュレーション
1/12電動レーシングーカー17.5Tストッククラス
1.使用するアンプは、ノンブースト、0タイミングの状態で使用しなければならない
2.アンプはノンブースト、0タイミングが外部から設定状態をLEDで視認できる物のみ
使用できる
3.バッテリー外形寸法 長さ 93mm×幅 47mm×高さ 18.5mm 以内で、
ハードケース仕様のリフェ1S(3.3V) リポ1S(3.7V)
リフェ2S(6.6V) リポ2S(7.4V)のみ使用出来る
4.その他のレギュレーションについては、JMRCA ルール(2012)に準ずる
■オープンクラス及び1/12ストッククラスはJMRCA EPカテゴリー全日本選手権1次予選を兼ねます
■各クラス エントリーが3人未満の場合はレース不成立になる場合があります
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい