• お知らせ
  • よくあるご質問
  • リンク集

RCスタジアムセイキ

奈良県大和高田市のラジコンサーキット。 初心者から上級者までお楽しみ頂けるRCサーキットですのでお気軽にお越し下さい。

レース結果 RESULT

開催日2012年03月25日

2012年3月25日SSシリーズ開幕戦

のべ75名のエントリー有難うございました

リザルト一覧

オープンクラス 決勝Aメイン リザルト

1位 荻野 真之介選手 25L 5'01.170"
2位 冨田 洸平選手 25L 5'05.690"
3位 塚本 佳一選手 25L 5'00.820"
4位 田村 英樹選手 25L 5'10.070"
5位 菊地 涼太選手 25L 5'10.450"
6位 中久保 昌弘選手 24L 5'05.130"
7位 土井 昌登選手 24L 5'08.670"
8位 杉本 忠晴選手 23L 5'02.510"
9位 奥本 隼士選手 19L 4'54.650"

オープンクラス 決勝Bメイン リザルト

1位 原 伸夫選手 24L 5'07.450"
2位 冨田 孝章選手 23L 5'00.820"
3位 荻野 健司選手 23L 5'10.320"
4位 石田 善三選手 22L 5'03.920"
5位 宇野 聖史選手 22L 5'04.660"
6位 小谷 宣公選手 22L 5'11.070"
7位 伊吹 広之選手 21L 5'04.240"
8位 清家 潤巨選手 21L 5'06.000"

GT500クラス 決勝Aメイン リザルト

1位 佐野 和雄選手 36L 8'04.400"
2位 佐武 良昭選手 36L 8'07.060"
3位 西口 竜二選手 35L 8'04.590"
4位 宇野 聖史選手 35L 8'08.100"
5位 小谷 宣公選手 35L 8'10.790"
6位 荻野 健司選手 34L 8'00.450"
7位 甲田 智也選手 34L 8'03.690"
8位 高岡 一仁選手 34L 8'03.860"
9位 杉本 瑞季選手 33L 8'07.530"

GT500クラス 決勝Bメイン リザルト

1位 中嶋 護選手 22L 5'09.480"
2位 福住 隆選手 21L 5'04.310"
3位 水野 正行選手 21L 5'10.510"
4位 大西 友紀選手 21L 5'12.230"
5位 石田 晃敏選手 21L 5'13.060"
6位 勝田 昌千選手 19L 5'00.390"
7位 稲葉 浩二選手 19L 5'08.900"
8位 南 智彦選手 17L 5'00.150"

タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト

1位 荻野 真之介選手 20L 5'13.070"
2位 冨田 洸平選手 20L 5'14.540"
3位 奥本 隼士選手 20L 5'14.970"
4位 八尾 勝利選手 19L 5'05.720"
5位 福角 仁選手 19L 5'07.410"
6位 中久保 昌弘選手 19L 5'16.110"
7位 清家 潤巨選手 18L 5'00.060"
8位 小谷 宣公選手 18L 5'00.680"

タミヤクラス 決勝Bメイン リザルト

1位 西口 竜二選手 19L 5'09.550"
2位 荻野 健司選手 19L 5'01.000"
3位 福角 隆選手 19L 5'01.330"
4位 石田 晃敏選手 19L 5'08.890"
5位 勝田 昌千選手 19L 5'10.180"
6位 井上 哲也選手 18L 5'12.480"
7位 高橋 和久選手 16L 5'13.360"

タミヤミニクラス 決勝Aメインリザルト

1位 菊地 涼太選手 19L 5'08.240"
2位 福角 仁選手 19L 5'15.910"
3位 佐野 和雄選手 17L 5'13.470"

F-1クラス 決勝Aメイン

1位 ①田村 英樹選手 21L 5'00.190"
2位 ③荻野 真之介選手 21L 5'00.500"
3位 ⑧高岡 一仁選手 21L 5'07.660"
4位 ⑦田中 広芳選手 21L 5'08.050"
5位 ④池西 威彦選手 21L 5'09.860"
6位 ⑤田山 学選手 21L 5'11.000"
7位 ②荻野 健司選手 21L 5'13.370"
8位 ⑥福角 仁選手 20L 5'11.900"

F-1クラス 決勝Bメイン

1位 ②増井 秀樹選手 21L 5'08.140"
2位 ③小谷 宣公選手 21L 5'09.550"
3位 ①辻本 光弘選手 21L 5'10.180"
4位 ⑦大西 友紀選手 21L 5'13.810"
5位 ⑧山崎 聡選手 20L 5'05.240"
6位 ⑤玉置 芳弘選手 20L 5'13.120"
7位 ⑥石田 善三選手 20L 5'15.250"
8位 ④野尻 行信選手 17L 5'01.180"

F-1クラス 決勝Cメイン

1位 ②佐武 良昭選手 21L 5'09.550"
2位 ①小江 浩史選手 21L 5'15.520"
3位 ④森本 将司選手 20L 5'00.230"
4位 ③高橋 和久選手 20L 5'07.760"
5位 ⑥武田 洋幸選手 20L 5'11.130"
6位 ⑤西中 将司選手 19L 5'03.330"
7位 ⑦甲田 智也選手 19L 5'16.540"