開催日2012年01月15日
2012年1月15日 F1RCGP2012 in Nara 開幕戦
4年目に突入のF1RCGP グランプリドライバーの走りを見逃すな!
- リザルト一覧
グランプリクラス決勝Aメイン
1位 | 16冨田選手(TTF) | 36L | 8'11.700" |
---|---|---|---|
2位 | 71斎藤選手(TSA) | 35L | 8'04.980" |
3位 | 43諸橋選手(MRO) | 35L | 8'06.310" |
4位 | 5 黒田選手(PAM) | 35L | 8'07.680" |
5位 | 3横井選手(ALW) | 35L | 8'11.420" |
6位 | 4上林選手(ALW) | 35L | 8'13.110" |
7位 | 1加藤選手(BOM) | 34L | 8'00.600" |
8位 | 104荻野選手(ATL) | 34L | 8'01.080" |
9位 | 13中谷選手(HRF) | 34L | 8'01.730" |
10位 | 103田村選手(ATL) | 34L | 8'04.530" |
グランプリクラス決勝Bメイン
1位 | 27福島選手(FKS) | 35L | 8'07.220" |
---|---|---|---|
2位 | 15蟻塚選手(TTF) | 35L | 8'10.570" |
3位 | 9 川野選手(BI3) | 34L | 8'01.950" |
4位 | 19日比野選手(ALX) | 34L | 8'06.650" |
5位 | 7 橋本選手(ZEN) | 34L | 8'06.800" |
6位 | 14森嶋選手(HRF) | 34L | 8'08.670" |
7位 | 6 荒川選手(PAM) | 34L | 8'10.200" |
8位 | 12土岐選手(LTS) | 34L | 8'13.070" |
9位 | 29山田選手(PAR) | 34L | 8'13.430" |
10位 | 41野尻選手(TMC) | 33L | 8'11.850" |
グランプリクラス決勝Cメイン
1位 | 芳え内選手(IKE) | 34L | 8'10.290" |
---|---|---|---|
2位 | 大崎選手(ALB) | 33L | 8'07.680" |
3位 | 中津選手(BI3) | 32L | 8'09.050" |
4位 | 近藤選手(ALX) | 31L | 8'09.950" |
5位 | 佐野選手(TMB) | 30L | 8'00.730" |
6位 | 橋本選手(SEN) | 4L | 1'12.870" |
スケールクラス決勝Aメイン
1位 | ②大崎 隆司選手 | 50L | 13'31.730" |
---|---|---|---|
2位 | ①橋本 努選手 | 48L | 13'30.700" |
3位 | ③重松 隆一選手 | 43L | 13'37.130" |
4位 | ④磯部 靖哲選手 | 40L | 13'39.340" |
F-1クラス決勝Aメイン
1位 | ④服部 幸一選手 | 32L | 8'02.480" |
---|---|---|---|
2位 | ③三輪 幸太選手 | 32L | 8'13.170" |
3位 | ①江坂 雅輝選手 | 31L | 8'00.810" |
4位 | ⑧高岡 一仁選手 | 31L | 8'01.030" |
5位 | ⑩草刈 直仁選手 | 31L | 8'03.850" |
6位 | ⑨池西 威彦選手 | 31L | 8'12.030" |
7位 | ⑦山路 貴久選手 | 31L | 8'12.810" |
8位 | ⑤増井 秀樹選手 | 31L | 8'14.320" |
9位 | ⑥福角 仁選手 | 30L | 8'01.330" |
10位 | ②吉牟田 広樹選手 | 6L | 1'41.480" |
F-1クラス決勝Bメイン
1位 | ⑧山口 広信選手 | 31L | 8'12.390" |
---|---|---|---|
2位 | ③福島 徳雄選手 | 31L | 8'15.050" |
3位 | ②重松 隆一選手 | 30L | 8'03.040" |
4位 | ①古川 守選手 | 30L | 8'02.400" |
5位 | ⑤熱田 秀樹選手 | 30L | 8'12.740" |
6位 | ⑥池上 たつや選手 | 30L | 8'15.440" |
7位 | ⑦林 大介選手 | 30L | 8'16.830" |
8位 | ⑦長崎 一久選手 | 29L | 8'07.560" |
9位 | ⑨吉牟田 直樹選手 | 24L | 8'05.850" |
ローカルクラス決勝Aメイン
1位 | ①菊地 涼太選手 | 34L | 8'11.510" |
---|---|---|---|
2位 | ③中久保 昌弘選手 | 33L | 8'01.020" |
3位 | ④佐武 良昭選手 | 33L | 8'07.320" |
4位 | ⑤佐野 和雄選手 | 33L | 8'08.970" |
5位 | ②冨田 洸平選手 | 33L | 8'09.460" |
6位 | ⑩西口 竜二選手 | 32L | 8'01.440" |
7位 | ⑧副田 泰司選手 | 32L | 8'02.870" |
8位 | ⑨荻野 健司選手 | 32L | 8'14.490" |
9位 | ⑥橋本 知尚選手 | 31L | 8'02.010" |
10位 | ⑦小谷 宣公選手 | 31L | 8'02.400" |
ローカルクラス決勝Bメイン
1位 | ②土井 昌登選手 | 32L | 8'12.700" |
---|---|---|---|
2位 | ⑤増井 秀樹選手 | 31L | 8'06.100" |
3位 | ⑨佐藤 義範選手 | 31L | 8'13.200" |
4位 | ④岡田 浩嗣選手 | 30L | 8'00.860" |
5位 | ①田山 学選手 | 30L | 8'01.980" |
6位 | ③池西 威彦選手 | 30L | 8'04.840" |
7位 | ⑦高橋 和久選手 | 30L | 8'10.200" |
8位 | ⑧玉置 芳弘選手 | 30L | 8'12.440" |
9位 | ⑥辻本 光弘選手 | 29L | 8'10.940" |
10位 | ⑩西中 将司選手 | 29L | 8'15.060" |
ローカルクラス決勝Cメイン
1位 | 木本 如信選手 | 30L | 8'02.170" |
---|---|---|---|
2位 | 菱田 正彦選手 | 30L | 8'11.390" |
3位 | 武田 洋幸選手 | 29L | 8'03.520" |
4位 | 大西 友紀選手 | 29L | 8'04.410" |
5位 | 海堀 修平選手 | 29L | 8'07.570" |
6位 | 熱田 秀樹選手 | 29L | 8'19.170" |
エントリーリスト (F-1グランプリクラス)
1 | チーム シニアーズ | 東野 吉広選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | チーム シニアーズ | 橋本 浩選手 | |||||
3 | Fukushimaya TEAM-KIWI | 福島 徳仁選手 | |||||
4 | Fukushimaya TEAM-KIWI | 山本 啓二選手 | |||||
5 | TM サーキット | 野尻 行信選手 | |||||
6 | ALEX RACING | 日比野 達也選手 | |||||
7 | PAPER MOON | 黒田 尚希選手 | |||||
8 | PAPER MOON | 荒川 努選手 | |||||
9 | TEAM TECH F-1 | 蟻塚 伸也選手 | |||||
10 | TEAM TECH F-1 | 冨田 和成選手 | |||||
11 | Team サウナ | 斉藤 和哉選手 | |||||
12 | ZEN | 橋本 努選手 | |||||
13 | HiroFactory Racing Family | 中谷 洋信選手 | |||||
14 | HiroFactory Racing Family | 森嶋 繁樹選手 | |||||
15 | Teamいけと~ん? | 芳之内 剛選手 | |||||
16 | Team ATLANTIS | 田村 英樹選手 | |||||
17 | Team ATLANTIS | 荻野 真之介選手 | |||||
18 | Team Castrol Lotus | 土岐 啓太選手 | |||||
19 | TEAM アルバトロス | 大崎 隆司選手 | |||||
20 | BIG+3 RACING | 川野 貴義選手 | |||||
21 | BIG+3 RACING | 中津 貴久生選手 | |||||
22 | PAPER MOON R | 山田 努選手 | |||||
23 | ALEX RACING Winners | 上林 博選手 | |||||
24 | ALEX RACING Winners | 横井 章弘選手 | |||||
25 | ALEX RACING | 近藤 美紀男選手 | |||||
26 | Team Bomer | 加藤 隆史選手 | |||||
27 | MOROTECH | 諸橋 栄治選手 |
F-1 スケールクラス
1 | 重松 隆一選手 | ||
---|---|---|---|
2 | 橋本 努選手 | ||
3 | 川野 貴義選手 | ||
4 | 磯部 靖哲選手 | ||
5 | 大崎 隆司選手 | ||
6 | |||
7 |
エントリーリスト (F-1クラス)
1 | 高岡 一仁選手 | ||
---|---|---|---|
2 | 伊藤 恵介選手 | ||
3 | 山路 貴久選手 | ||
4 | 福角 仁選手 | ||
5 | 熱田 秀樹選手 | ||
6 | 三輪 幸太選手 | ||
7 | 江坂 雅輝選手 | ||
8 | 福島 徳雄選手 | ||
9 | 重松 隆一選手 | ||
10 | 服部 幸一選手 | ||
11 | 長崎 一久選手 | ||
12 | 吉牟田 広樹選手 | ||
13 | 林 大介選手 | ||
14 | 増井 秀樹選手 | ||
15 | 池西 威彦選手 | ||
16 | 加藤 和誠選手 | ||
17 | 草刈 直仁選手 | ||
18 | 池上 たつや選手 | ||
19 | 古川 守選手 | ||
20 | 山口 広伸選手 |
エントリーリスト (F-1ローカルクラス)
1 | 増井 秀樹選手 | ||
---|---|---|---|
2 | 玉置 芳弘選手 | ||
3 | 辻本 光弘選手 | ||
4 | 菱田 正彦選手 | ||
5 | 小谷 宣公選手 | ||
6 | 岡田 浩嗣選手 | ||
7 | 荻野 健司選手 | ||
8 | 高橋 和久選手 | ||
9 | 西口 竜二選手 | ||
10 | 中久保 昌弘選手 | ||
11 | 佐武 良昭選手 | ||
12 | 勝田 昌千選手 | ||
13 | 佐野 和雄選手 | ||
14 | 土井 昌登選手 | ||
15 | 熱田 秀樹選手 | ||
16 | 赤松 正太郎選手 | ||
17 | 佐藤 義範選手 | ||
18 | 冨田 洸平選手 | ||
19 | 井上 哲也選手 | ||
20 | 大西 友紀選手 | ||
21 | 木本 如信選手 | ||
22 | 武田 洋幸選手 | ||
23 | 菊地 涼太選手 | ||
24 | 副田 泰司選手 | ||
25 | 西中 将司選手 | ||
26 | 池西 威彦選手 | ||
27 | 橋本 智尚選手 | ||
28 | 田山 学選手 | ||
29 | 海堀 修平選手 |
レースインフォーメーション
F1RCGP2012 第1戦 RC スタジアム セイキ開催案内
エントリーは申込み用紙記入のうえショップ店頭又はFAX 0745-53-7028まで
締切最終日は 1月13日となります
■種目 電動1/10F-1ラジオコントロールカーレース
①F-1クラス ②F-1スケールクラス ③F-1グランプリクラス
④F-1ローカルクラス ①+②、②+③、①+④のダブルエントリー可能。
■規定 F1RCGPレース規定をご覧下さい。
タイヤは以下コントロールタイヤを使用する事(①、②、③、④クラス)
フロント2種類
●ZEN Z9103 F1タイヤ接着整形済 HIラバースポンジフロント
●ZEN Z9007 F104 HIラバースポンジフロント
リア 2種類
●ZEN Z9102SS F1タイヤ接着整形済 ラバースポンジ25リア(スーパーソフト)
●ZEN Z9006SS F104 ラバースポンジ25リア(スーパーソフト)
マーキング付タイヤはサーキットショップにて販売します。
前後各1セット(1台分)のみ、2,500円(特別価格)で販売します。
タイヤは最大前後各3セットまで購入可能。
F1RCGP特別規定 6-4-11 SEIKI
F-1ローカルクラス(RCスタジアムセイキ)
・ シャーシ: 1/10スケール電動F-1シャーシ、後輪駆動2WD
・ モーター: ブラシレス17.5Tモーター(KV値制限:2300KV以下)
KVチェックはRCスタジアムセイキが定める測定器で行う
・ ギヤ比: 3.7以上
・ バッテリー: LiFe 2cell-6.6V-4500mAh まで
コネクター付き(ヨーロピタイプ可)
・ タイヤ: スタジアムショップで販売するマーキング済みコントロールタイヤを
使用する事(大会1週間前より販売開始)
購入後のレース用マーキングタイヤはレース終了までスタジアムで
保管・管理を致します
フロント:ZEN Z9103 F1タイヤ接着整形済 HIラバースポンジフロント
ZEN Z9107 F104タイヤ接着整形済 HIラバースポンジフロント
リア:ZEN Z9102SS F1タイヤ接着整形済 ラバースポンジ25リア(スーパーソフト)
ZEN Z9106SS F104タイヤ接着整形済 ラバースポンジ25リア(スーパーソフト)
6輪タイレルの場合 リヤタイヤのみコントロールタイヤとする
※グリップ剤の使用は一切禁止
・ ボディー: カラーリングされている事
2色以上塗り分けられたドライバー人形が取り付けられている事
真上より4輪のタイヤが完全に見える事
リアディヒューザーは取り付け可能
・ 車重: 計測機を積んだ全装備重量で800g以上
・ レース方式: 予選4分間のベストラップ
決勝8分間の周回レース
予選はスタッガー方式、ベストタイムにより順位を決定
決勝は各メイン グリッドスタート、着順により順位を決定
■ 計測器 KO製ARCシステムを運営側で用意します。参加選手は接続コードのみ各自
用意して下さい。(店頭でも販売可)
■参加費 一人 3,000円 ※グランプリクラスチームオーナーは初回だけ登録料5,000
■日程 2011.1.15(日)
※予選ラウンド数は天候や参加人数によって変更の可能性あり。
■賞典 各種目トップ3にトロフィー、ベストルッキングカー賞1名
参加賞、各抽選賞
■スケジュール
7:00 ゲートオープン(時間厳守)
7:30 受付・予備車検、練習走行開始
9:30 ドライバーズ・ブリーフィング、ベストルッキングカーコンクール(1台)
10:00 予選1ラウンド
12:00 ランチタイム
13:00 予選2ラウンド
15:00 決勝
16:00 表彰式、抽選会、バンケット(軽食会)
17:00 解散
※予選ラウンド数は天候や参加人数によって変更の可能性あり。
■賞典 各種目トップ3にトロフィー、ベストルッキングカー賞1名
参加賞、各抽選賞
■スポンサー
PRO2.stn マブチモーター株式会社 セイキレーシングプロダクション ZEN TRESREY YEAH RACING ZAC project Alex MuchMore RCT Pit-Shimizu TECH RACING WAIGO HOBBY TRG Blade enRoute Yokomo HONEST QTEQ HiroFactory Pro Spec RC magazine SANWA Futaba Fusion Racing MOROTECH KO PROPO PAL OS engine Formula RIDE acorn-racing ATX Cosmo G★STYLE ABC HOBBY Speed Passion
■主催 F1RCGPA
大会会長 北澤 秀郎
競技委員長 塚本 佳一
審判委員長 田村 英樹 副:冨田 孝章
放送委員長 加藤 和美 皆様のご参加お待ちしております♪
ローカルクラスコントロールタイヤ特別規定
F1RCGPのローカルクラス コントーロールタイヤは
8日(日)より販売を開始します
販売価格
Z9103 F103フロント ¥1,500
Z9102SS F103リヤ ¥1,500
Z9107 F104フロント ¥1700
Z9106SS F104リヤ ¥1,600
ローカルクラスのコントロールタイヤは ローカルクラスのみのオリジナルマーキングになってます
※グランプリクラス・スケールクラス・F-1クラスには使用出来ません
(ローカルクラス以外のダブルエントリーの場合は F1RCGPコントロールタイヤを別購入して下さい)
ローカルクラスコントロールタイヤは ショップで購入後 実走行及びタイヤ系調整は構いませんが
15日レース終了までショップ管理保管させていただきます
尚、事前購入された場合 御帰りの際ショップにてお預かりさせていただきます