開催日2013年07月28日
SSシリーズ第5戦&タミチャレ
7月のタミチャレ開催クラスは タミチャレGT13 タミチャレF104
- リザルト一覧
オープンクラス決勝Aメインリザルト
1位 | 冨田 洸平選手 | 25L | 5'02.240" |
---|---|---|---|
2位 | 杉本 忠晴選手 | 25L | 5'09.240" |
3位 | 土井 昌登選手 | 24L | 5'00.560" |
4位 | 荻野 健司選手 | 24L | 5'01.820" |
5位 | 冨田 孝章選手 | 24L | 5'08.590" |
6位 | 小谷 宣公選手 | 23L | 5'00.700" |
7位 | 宇野 聖史選手 | 23L | 5'02.810" |
8位 | 杉本 瑞季選手 | 9L | 1'56.020" |
スケールツーリングクラス決勝Aメインリザルト
1位 | 佐武 良昭選手 | 39L | 8'10.960" |
---|---|---|---|
2位 | 宇野 聖史選手 | 38L | 8'03.980" |
3位 | 高岡 一仁選手 | 38L | 8'04.190" |
4位 | 荻野 健司選手 | 38L | 8'05.110" |
5位 | 佐野 和雄選手 | 38L | 8'06.780" |
6位 | 小谷 宣公選手 | 38L | 8'07.120" |
7位 | 石田 晃敏選手 | 36L | 8'02.740" |
8位 | 甲田 智也選手 | 35L | 8'03.030" |
スケールツーリングクラス決勝Bメインリザルト
1位 | 奥村 幸治選手 | 22L | 5'04.810" |
---|---|---|---|
2位 | 大西 翔飛選手 | 22L | 5'09.590" |
3位 | 稲葉 浩二選手 | 21L | 5'05.410" |
4位 | 吉田 哲也選手 | 21L | 5'12.000" |
タミヤクラス決勝Aメインリザルト
1位 | 土井 昌登選手 | 21L | 5'08.810" |
---|---|---|---|
2位 | 石田 晃敏選手 | 21L | 5'12.930" |
3位 | 佐武 良昭選手 | 21L | 5'15.370" |
4位 | 小谷 宣公選手 | 20L | 5'01.170" |
5位 | 冨田 洸平選手 | 20L | 5'06.490" |
6位 | 荻野 健司選手 | 20L | 5'06.800" |
7位 | 石田 光選手 | 12L | 5'12.720" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
1位 | 森本 将司選手 | 22L | 5'07.720" |
---|---|---|---|
2位 | 高岡 一仁選手 | 22L | 5'11.720" |
3位 | 牛尾 彰克選手 | 22L | 5'13.010" |
4位 | 玉置 芳弘選手 | 21L | 5'01.300" |
5位 | 辻本 光弘選手 | 21L | 5'01.700" |
6位 | 寺前 博司選手 | 21L | 5'09.140" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
☆SSシリーズ
オープンクラス
STクラス
タミヤクラス
F-1クラス
タミチャレ
タミチャレGT13
タミチャレF104
※ タミヤクラスとタミチャレGT13 混走となります
※ F-1クラスとタミチャレF104 混走となります
※ スケールツーリング(ST)クラス
ウェイト搭載選手
当日朝に運営側よりお渡しするウェイトをルーフ裏部に搭載し車検を受けていただきます
西口 竜二選手 30g
佐野 和雄選手 20g
荻野 健司選手 10g
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい