開催日2022年01月23日
2022F1RCGPinNara
F-1クラス決勝Aメイン


F-1クラス決勝Bメイン

F-1ノービスクラス決勝Aメイン


スケールラバークラス決勝Aメイン


フォーミュラーEクラス決勝Aメイン


レースインフォーメーション
- エントリー受付開始 1/3(月)10時より
- エントリー方法 スタジアム専用ライン及び店頭にて受付
氏名 参加 クラス ポンダー番号をお伝えください
先着順または、定員(ピットの都合上30名)になり次第締切致します
スタジアム専用ライン

2022 F1RCGPinNara レギュレーション
| 2022 F1RCGPinNara レギュレーション F-1クラス | |||
| ①シャーシ | 1/10スケール電動F-1シャーシ後輪駆動2WD (全長450mm以内 全幅205mm以内 全高105mm以内) | ||
| ②ボディ | 市販の1/10スケールF-1ボディ ※真上よりすべてのタイヤが完全に見えること | ||
| ③モーター/バッテリー |
市販21.5Tブラシレスモーター + Lipo 2セル(8.4V以下)※1/5追記 |
||
| ④ギヤ比 | フリー | ||
| ⑤タイヤ回転数制限 | 4300RPM以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
| 出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
| ⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)で使用すること | ||
| アンプはゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||
| ⑦タイヤ | F1RCGPロゴのプリントされたZEN製コントロールタイヤ | ||
| ※6輪の場合 リヤタイヤのみコントロールタイヤとする | |||
| ⑧グリップ剤 | 使用禁止(クリーナー等でタイヤを拭く事も禁止) | ||
| ⑨最低重量 | 無制限 | ||
| ⑩競技時間 | 予選5分(周回)/決勝8分 | ||
| ⑪その他 | 粘着物等のタイヤ貼り付け及びウォーマー等禁止 | ||
| ⑩車検項目 | タイヤ回転数4300RPM以下 電圧チェック(8.4V以下)※1/5追記 |
||
| 2022 F1RCGPinNara レギュレーション F-1スケールラバークラス (12/20更新) | |||
| ①シャーシ | 1/10スケール電動F-1シャーシ後輪駆動2WD (全長450mm以内 全幅190mm以内 全高105mm以内) | ||
| ②ボディ | 市販の1/10スケールF-1ボディ ※真上よりすべてのタイヤが完全に見えること | ||
| ③モーター/バッテリー | 市販21.5Tブラシレスモーター + Lipo 2セル(8.4V以下)※1/5追記 | ||
| ④ギヤ比 | フリー | ||
| ⑤タイヤ回転数制限 | 5000RPM以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
| 出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
| ⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)で使用すること | ||
| アンプはゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||
| ⑦タイヤ | Sweep F-1接着済みタイヤ 1月上旬より店頭にて販売予定 ※12/20更新 | ||
| ⑧グリップ剤 | 指定グリップ剤のみ (マイティーグリッパー) | ||
| ⑨最低重量 | 無制限 | ||
| ⑩競技時間 | 予選5分(ベストラップ)/決勝8分 | ||
| ⑪その他 | 粘着物等のタイヤ貼り付け及びウォーマー等禁止 | ||
| ⑩車検項目 |
タイヤ回転数5000RPM以下 電圧チェック (8.4V以下)※1/5追記 |
||
| 2022 F1RCGPinNara レギュレーション F-1ノービスクラス | |||
| ①シャーシ | 1/10スケール電動F-1シャーシ後輪駆動2WD (全長450mm以内 全幅205mm以内 全高105mm以内) | ||
| ②ボディ | 市販の1/10スケールF-1ボディ ※真上よりすべてのタイヤが完全に見えること | ||
| ③モーター/バッテリー | 市販の 21.5T ブラシレスモーター 若しくは、それに準ずるスピードのモーターまで | ||
| LiFe( 7.2V以下)/ LiPo(8.4V以下) / NiCd / NiMH | |||
| ④ギヤ比 | フリー | ||
| ⑤タイヤ回転数制限 | 3300RPM以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
| 出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
| ⑥アンプ | ゼロタイミング(ノンブースト)で使用すること | ||
| アンプはゼロタイミング(ノンブースト)である事が外部から視認できること | |||
| ⑦タイヤ | フロント ZEN Z9103 HIラバースポンジ | ||
| リヤ ZEN Z9102SSスーパーソフト/Z9112# スポンジOMEGA | |||
| ⑧グリップ剤 | 使用禁止(クリーナー等でタイヤを拭く事も禁止) | ||
| ⑨最低重量 | 無制限 | ||
| ⑩競技時間 | 予選5分(ベストラップ)/決勝8分 | ||
| ⑪その他 | 粘着物等のタイヤ貼り付け及びウォーマー等禁止 | ||
| ⑩車検項目 | タイヤ回転数3300RPM以下 | ||
| 2022 F1RCGPinNara レギュレーション フォーミュラーEクラス | |||
| ①シャーシ | TC-01 | ||
| ②ボディ | タミヤ FORMULA E GEN2 CAR | ||
| ③モーター/バッテリー | タミヤ TBLM-02S(15.5T)/タミヤ製LF2200・SEIKI製LiFe2200 | ||
| ④ギヤ比 | 63T/24T | ||
| ⑤タイヤ回転数制限 | 2700RPM以下(スタジアムセイキの車検用回転計で計測) | ||
| 出走前に計測 30秒以内に規定回転数を満たすこと | |||
| ⑥アンプ | TBLE03S・04SR・04S | ||
| ⑦タイヤ | タミヤ製47302接着済みラジアルタイヤ | ||
| ⑧グリップ剤 | 使用禁止(クリーナー等でタイヤを拭く事も禁止 ※タミヤ製クリーナーは使用可) | ||
| ⑨最低重量 | 無制限 | ||
| ⑩競技時間 | 予選5分(周回)/決勝5分 | ||
| ⑪その他 | 粘着物等のタイヤ貼り付け及びウォーマー等禁止 | ||
| ⑩車検項目 | タイヤ回転数2700RPM以下 | ||







