開催日2013年04月28日
RCスタジアムセイキ5周年記念レース
スタジアムセイキもこの4月でオープンから5年を迎える事が出来ました。 日頃の感謝の気持ちを込めまして5周年記念レースを開催致します。
- リザルト一覧
オープンクラス決勝Aメインリザルト
1位 | 祖父江 旭生選手 | 27L | 5'04.640" |
---|---|---|---|
2位 | 田村 英樹選手 | 27L | 5'07.180" |
3位 | 荻野 真之介選手 | 27L | 5'09.530" |
4位 | 塚本 佳一選手 | 26L | 5'00.800" |
5位 | 浅原 努選手 | 26L | 5'01.680" |
6位 | 冨田 洸平選手 | 26L | 5'12.040" |
7位 | 栄田 祥吾選手 | 25L | 5'08.990" |
オープンクラス決勝Bメインリザルト
1位 | 沓名 淳一選手 | 26L | 5'06.510" |
---|---|---|---|
2位 | 宇野 晃治選手 | 25L | 5'08.530" |
3位 | 中久保 昌弘選手 | 25L | 5'08.690" |
4位 | 冨田 孝章選手 | 24L | 5'04.800" |
5位 | 宇野 聖史選手 | 24L | 5'05.150" |
6位 | 清家 潤巨選手 | 24L | 5'05.920" |
7位 | 田舎片 久仁治選手 | 24L | 5'11.910" |
オープンクラス決勝Cメインリザルト
1位 | 土井 昌登選手 | 25L | 5'10.060" |
---|---|---|---|
2位 | 小谷 宣公選手 | 25L | 5'12.510" |
3位 | 伊吹 広之選手 | 24L | 5'08.110" |
4位 | 荻野 健司選手 | 24L | 5'10.660" |
5位 | 高山 大介選手 | 22L | 5'10.330" |
6位 | 高橋 和久選手 | 10L | 2'22.740" |
スケールツーリングクラス決勝Aメインリザルト
1位 | 荻野 健司選手 | 38L | 8'08.960" |
---|---|---|---|
2位 | 宇野 聖史選手 | 37L | 8'00.270" |
3位 | 高岡 一仁選手 | 37L | 8'04.480" |
4位 | 西川 秀亮選手 | 37L | 8'07.790" |
5位 | 石田 晃敏選手 | 37L | 8'07.870" |
6位 | 佐武 良昭選手 | 36L | 8'04.840" |
7位 | 小谷 宣公選手 | 36L | 8'10.920" |
スケールツーリングクラス決勝Bメインリザルト
1位 | 園部 興一選手 | 23L | 5'11.030" |
---|---|---|---|
2位 | 奥村 幸治選手 | 21L | 5'10.020" |
3位 | 稲葉 浩二選手 | 21L | 5'10.700" |
4位 | 井上 大介選手 | 20L | 5'00.870" |
タミヤクラス決勝Aメインリザルト
1位 | 冨田 洸平選手 | 21L | 5'07.160" |
---|---|---|---|
2位 | 清家 潤巨選手 | 21L | 5'08.120" |
3位 | 荻野 健司選手 | 21L | 5'08.630" |
4位 | 中久保 昌弘選手 | 21L | 5'08.960" |
5位 | 小谷 宣公選手 | 21L | 5'12.060" |
6位 | 佐武 良昭選手 | 21L | 5'14.330" |
7位 | 石田 晃敏選手 | 20L | 5'05.410" |
8位 | 大西 友紀選手 | 19L | 5'00.990" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
1位 | 田山 学選手 | 24L | 5'08.370" |
---|---|---|---|
2位 | 森本 将司選手 | 23L | 5'02.320" |
3位 | 大西 友紀選手 | 23L | 5'04.210" |
4位 | 富山 洋光選手 | 23L | 5'08.050" |
5位 | 日比野 達也選手 | 22L | 5'01.540" |
6位 | 高岡 一仁選手 | 22L | 5'01.810" |
F-1クラス決勝Bメインリザルト
1位 | 海堀 修平選手 | 22L | 5'05.900" |
---|---|---|---|
2位 | 中久保 昌弘選手 | 22L | 5'06.280" |
3位 | 牛尾 彰克選手 | 22L | 5'07.500" |
4位 | 高橋 和久選手 | 21L | 5'14.890" |
レースインフォーメーション
■開催日
4月28日
■申し込む締切
4月25日(景品準備の都合)
■申込み方法
エントリー用紙を店頭又は 0745-53-7027にFAX
■開催クラス
☆オープンクラス(JMRCA 電動ツーリング1次予選を兼ねます)
☆スケールツーリング(ST)クラス
ウェイト搭載選手
※当日朝に運営側よりお渡しするウェイトをルーフ裏部に搭載し車検を受けていただきます
佐武 良昭選手 30g
高岡 一仁選手 20g
石田 晃敏選手 10g
☆タミヤクラス
☆F-1クラス
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい