開催日2013年01月23日
2013F1RCGPinNara開幕戦決勝
F1RCGP開幕戦に多数エントリー有難う御座いました 各決勝レースのラップチャートをPDFにてご覧いただけます
- リザルト一覧
グランプリクラスAメインリザルト
1位 | 黒田 尚希(PAPER MOON) | 38L | 8'05.970" |
---|---|---|---|
2位 | 中谷 洋信(Hiro Racing Family) | 38L | 8'10.880" |
3位 | 濱口 雄一(Hiro Racing Family with Squat Precision) | 38L | 8'11.760" |
4位 | 斉藤 和哉(Teamサウナ) | 37L | 8'04.410" |
5位 | 芳之内 剛(Teamいけと~ん?) | 37L | 8'04.680" |
6位 | 松田 拓海(CENTRAL TRG) | 37L | 8'05.200" |
7位 | 川野 貴義(BIG+3) | 37L | 8'12.590" |
8位 | 蟻塚 伸也(Team Tech F-1) | 36L | 8'01.430" |
9位 | 森嶋 繁樹(Hiro Racing Family) | 36L | 8'09.930" |
10位 | 佐橋 忠彦(CENTRAL TRG) | 7L | 1'24.700" |
グランプリクラスBメインリザルト
1位 | 大崎 隆司(アルバトロス) | 37L | 8'02.410" |
---|---|---|---|
2位 | 神谷 文博(Team Dream Vision) | 36L | 8'09.340" |
3位 | 横田 純也(Hiro Racing Family with Squat Precision) | 35L | 8'03.980" |
4位 | 山田 努(PAPER MOON) | 35L | 8'10.600" |
5位 | 神谷 孝洋(Team Dream Vision) | 34L | 8'12.260" |
スケールクラスAメインリザルト
1位 | 中谷 洋信 | Benetton | 50L 11'33.500" |
---|---|---|---|
2位 | 芳之内 剛 | Tyrrell | 50L 11'34.010" |
3位 | 荒川 努 | Williams | 50L 11'39.740" |
4位 | 大崎 隆司 | Williams | 50L 11'56.840" |
5位 | 磯部 靖哲 | Tyrrell | 44L 11'52.430" |
6位 | 重松 隆一 | Tyrrell | 42L 11'48.840" |
F-1クラスAメインリザルト
1位 | 坂本 充史 | 36L | 8'00.390" |
---|---|---|---|
2位 | 中津 貴久生 | 35L | 8'01.420" |
3位 | 高岡 一仁 | 35L | 8'04.110" |
4位 | 澤本 貴弘 | 35L | 8'04.130" |
5位 | 三輪 幸太 | 35L | 8'12.820" |
6位 | 小谷 宣公 | 34L | 8'08.370" |
7位 | 森本 将司 | 33L | 8'05.340" |
8位 | 副田 泰司 | 33L | 8'11.970" |
9位 | 荻野 健司 | 32L | 8'06.800" |
10位 | 大西 友紀 | 31L | 8'07.460" |
F-1クラスBメインリザルト
1位 | 草刈 直仁 | 34L | 8'00.030" |
---|---|---|---|
2位 | 重松 隆一 | 33L | 8'11.860" |
3位 | 高橋 和久 | 32L | 8'07.800" |
4位 | 高見 玲子 | 32L | 8'17.460" |
5位 | 磯部 靖哲 | 31L | 8'06.440" |
6位 | 吉牟田 直樹 | 30L | 8'05.960" |
7位 | 玉木 宏 | 25L | 8'19.520" |
ローカルクラスAメインリザルト
1位 | 木下 真実 | 36L | 8'12.490" |
---|---|---|---|
2位 | 坂本 充史 | 36L | 8'15.240" |
3位 | 高岡 一仁 | 35L | 8'07.610" |
4位 | 富山 洋光 | 35L | 8'16.250" |
5位 | 西口 竜二 | 34L | 8'00.420" |
6位 | 中久保 昌弘 | 34L | 8'03.530" |
7位 | 小谷 宣公 | 34L | 8'08.870" |
8位 | 佐武 良昭 | 34L | 8'11.960" |
9位 | 大西 友樹 | 34L | 8'15.690" |
10位 | 山本 旭 | 34L | 8'21.010" |
ローカルクラスBメインリザルト
1位 | 土井 昌登 | 35L | 8'11.550" |
---|---|---|---|
2位 | 増井 秀樹 | 34L | 8'10.300" |
3位 | 福角 隆史 | 33L | 8'00.040" |
4位 | 福角 仁 | 33L | 8'01.130" |
5位 | 荻野 健司 | 33L | 8'10.620" |
6位 | 牛尾 彰克 | 32L | 8'07.630" |
7位 | 森本 将司 | 31L | 8'03.220" |
8位 | 武田 洋幸 | 31L | 8'05.310" |
9位 | 玉置 芳弘 | 31L | 8'12.730" |
10位 | 竹田 宏司 | 30L | 8'12.460" |
ローカルクラスCメインリザルト
1位 | 高橋 和久 | 33L | 8'13.490" |
---|---|---|---|
2位 | 唐澤 晴子 | 32L | 8'05.010" |
3位 | 副田 泰司 | 31L | 8'02.140" |
4位 | 西川 秀亮 | 30L | 8'12.770" |
5位 | 吉田 哲也 | 30L | 8'13.220" |
レースインフォーメーション
F1RCGP&SSCC 2013 第1戦 RC スタジアム セイキ開催案内
★エントリーは申込み用紙記入のうえショップ店頭又はFAX0745-53-7028
まで送付下さい 受付締切は 1月19日PM5:00となります
まで送付下さい 受付締切は 1月19日PM5:00となります
■種目 電動1/10F-1ラジオコントロールカーレース
①F-1クラス ②F-1スケールクラス ③F-1グランプリクラス
④F-1ローカルクラス ①+②、②+③、①+④のダブルエントリー可能。
■規定 F1RCGPレース規定をご覧下さい。
タイヤは以下コントロールタイヤを使用する事(全クラス)
フロント2種類
●ZEN Z9103 F1タイヤ接着整形済 HIラバースポンジフロント
●ZEN Z9007 F104 HIラバースポンジフロント
リア 2種類
●ZEN Z9102SS F1タイヤ接着整形済 ラバースポンジ25リア(スーパーソフト)
●ZEN Z9006SS F104 ラバースポンジ25リア(スーパーソフト)
マーキング付タイヤはサーキットショップにて販売します。
前後各1セット(1台分)のみ、2,500円(特別価格)で販売します。
タイヤは最大前後各3セットまで購入可能。
■ 計測器 KO製ARCシステムを運営側で用意します。参加選手は接続コードのみ各自
用意して下さい。(店頭でも販売可)
■参加費 一人 3,000円 ※グランプリクラスチームオーナーは初回だけ登録料6,000
■日程 2013.1.20(日)
■スケジュール
7:00 ゲートオープン(時間厳守)
7:30 受付・予備車検、練習走行開始
9:30 ドライバーズ・ブリーフィング、ベストルッキングカーコンクール(1台)
10:00 予選1ラウンド
12:00 ランチタイム
13:00 予選2ラウンド
15:00 決勝
16:00 表彰式、抽選会、バンケット(軽食会)
17:00 解散
※予選ラウンド数は天候や参加人数によって変更の可能性あり。
■賞典 各種目トップ3にトロフィー、ベストルッキングカー賞1名
参加賞、各抽選賞
■スポンサー
PRO2.stn マブチモーター株式会社 セイキレーシングプロダクション ZEN TRESREY YEAH RACING ZAC project Alex MuchMore RCT Pit-Shimizu TECH RACING WAIGO HOBBY TRG Blade enRoute Yokomo HONEST QTEQ HiroFactory Pro Spec RC magazine SANWA Futaba Fusion Racing MOROTECH KO PROPO PAL Formula RIDE acorn-racing ATX Cosmo G★STYLE ABC HOBBY SpeedPassion Team Bomber RC PLANNING R246 Prochemi RUSH Kyosho Chevronmodels SE SQUARE
■主催 F1RCGPA
大会会長 北澤 秀郎
競技委員長 塚本 佳一
審判委員長 田村 英樹 副:冨田 孝章
放送委員長 加藤 和美 皆様のご参加お待ちしております♪
■SSCC&F-1ローカルクラス規定
2013SSCC
www2.odn.ne.jp/~cai36980/SSCC/rule.html
F-1ローカルクラス
http://www.stadium-seiki.com/topics60.html
F1クラス競技車体・競技規定(ギヤ比)について
F1クラスの競技車体・競技規定
ギヤ比 3.72以上(S/P=93/25)項目について
3.72以上のギヤ比であればスパー/ピニオンの組合わせは自由です
▼エントリーリスト(グランプリクラス)
1 | 芳之内 剛 | Teamいけと~ん? |
---|---|---|
2 | 神谷 孝洋 | Team Dream Vision |
3 | 神谷 文博 | Team Dream Vision |
4 | 黒田 尚希 | PAPER MOON |
5 | 山田 努 | PAPER MOON |
6 | 中谷 洋信 | Hiro Racing Family |
7 | 森嶋 繁樹 | Hiro Racing Family |
8 | 横井 章弘 | ALEX RACING Winners |
9 | 濱口 雄一 | Hiro Racing Family with Squat Precision |
10 | 横田 純也 | Hiro Racing Family with Squat Precision |
11 | 蟻塚 伸也 | Team Tech F-1 |
12 | 佐橋 忠彦 | CENTRAL TRG |
13 | 松田 拓海 | CENTRAL TRG |
14 | 大崎 隆司 | アルバトロス |
15 | 川野 貴義 | BIG+3 |
16 | 斉藤 和哉 | Teamサウナ |
▼エントリーリスト(スケールクラス)
1 | 芳之内 剛 | Tyrrell |
---|---|---|
2 | 重松 隆一 | Tyrrell |
3 | 中谷 洋信 | Benetton |
4 | 日比野 達也 | Tyrrell |
5 | 磯部 靖哲 | Tyrrell |
6 | 荒川 努 | Williams |
7 | 大崎 隆司 | Williams |
▼エントリーリスト(F-1クラス)
1 | 高橋 和久 |
---|---|
2 | 荻野 健司 |
3 | 副田 泰司 |
4 | 小谷 宣公 |
5 | 高岡 一仁 |
6 | 玉木 宏 |
7 | 三輪 幸太 |
8 | 澤本 貴弘 |
9 | 重松 隆一 |
10 | 草刈 直仁 |
11 | 吉牟田 直樹 |
12 | 吉牟田 広樹 |
13 | 高見 玲子 |
14 | 日比野 達也 |
15 | 磯部 靖哲 |
16 | 坂本 充史 |
17 | 大西 友紀 |
18 | 森本 庄司 |
19 | 中津 貴久生 |
▼エントリーリスト(ローカルクラス)
1 | 森本 将司 |
---|---|
2 | 中久保 昌弘 |
3 | 増井 秀樹 |
4 | 木下 真実 |
5 | 武田 洋幸 |
6 | 福角 隆 |
7 | 高橋 和久 |
8 | 荻野 健司 |
9 | 副田 泰司 |
10 | 小谷 宣公 |
11 | 竹田 宏司 |
12 | 吉田 哲也 |
13 | 高岡 一仁 |
14 | 玉置 芳弘 |
15 | 富山 洋光 |
16 | 土井 昌登 |
17 | 福角 仁 |
18 | 唐澤 晴子(イチゴ) |
19 | 大西 友紀 |
20 | 田村 英樹 |
21 | 佐野 和雄 |
22 | 辻本 光弘 |
23 | 山本 旭 |
24 | 坂本 充史 |
25 | 西口 竜二 |
26 | 西川 秀亮 |
27 | 佐武 良昭 |
28 | 牛尾 彰克 |