開催日2014年12月14日
クリスマスレース
1年間の御愛好に感謝して素敵なプレゼントを用意しております
- リザルト一覧
オープンクラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 荻野 真之介 | 1R: 28L 5'03.540" |
2/ 2] | 冨田 洸平 | 1R: 27L 5'01.600" |
3/ 3] | 清家 潤巨 | 1R: 26L 5'04.170" |
4/ 4] | 澤田 勇樹 | 1R: 26L 5'09.060" |
5/ 5] | 冨田 孝章 | 1R: 26L 5'09.590" |
6/ 6] | 中久保 昌弘 | 1R: 25L 5'05.380" |
7/ 7] | 田村 英樹 | 1R: 17L 3'38.370" |
8/ 8] | 佐武 良昭 | 1R: 1L 12.840" |
オープンクラス決勝Bメインリザルト
1/ 9] | 宇野 聖史 | 1R: 26L 5'05.320" |
2/ 10] | 伊吹 広之 | 1R: 26L 5'07.070" |
3/ 11] | 小谷 宣公 | 1R: 26L 5'11.620" |
4/ 12] | 北山 博之 | 1R: 26L 5'12.110" |
5/ 13] | 荻野 健司 | 1R: 24L 5'01.130" |
スケールツーリングクラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 荻野 健司 | 41L 8'11.680" |
2/ 2] | 佐武 良昭 | 40L 8'00.060" |
3/ 3] | 高岡 一仁 | 40L 8'10.130" |
4/ 4] | 石田 晃敏 | 39L 8'04.380" |
5/ 5] | 小谷 宣公 | 38L 8'06.490" |
6/ 6] | 甲田 智也 | 36L 8'03.300" |
7/ 7] | 宇野 聖史 | 1L 16.200" |
スケールツーリングクラス決勝Bメインリザルト
1/ 8] | 園部 興一 | 24L 5'10.550" |
2/ 9] | 井上 大介 | 24L 5'11.450" |
3/ 10] | 高橋 和久 | 23L 5'00.790" |
4/ 11] | 稲葉 浩二 | 22L 5'00.440" |
5/ 12] | 倉田 龍二 | 22L 5'03.680" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 西口 竜二 | 1R: 24L 5'04.160" |
2/ 2] | 山口 明博 | 1R: 24L 5'05.010" |
3/ 3] | 大西 友紀 | 1R: 23L 5'05.880" |
4/ 4] | 玉置 芳弘 | 1R: 23L 5'07.490" |
5/ 5] | 石田 晃敏 | 1R: 22L 5'02.110" |
6/ 6] | 倉田 龍二 | 1R: 20L 5'03.290" |
7/ 7] | 高橋 和久 | 1R: 20L 5'06.930" |
8/ 8] | 石田 光 | 1R: 17L 5'15.730" |
タミヤクラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 荻野 真之介 | 1R: 23L 5'08.300" |
2/ 2] | 澤田 勇樹 | 1R: 22L 5'05.800" |
3/ 3] | 西口 竜二 | 1R: 22L 5'06.820" |
4/ 3] | 中久保 昌弘 | 1R: 22L 5'06.820" |
5/ 5] | 土井 昌登 | 1R: 22L 5'14.930" |
6/ 6] | 荻野 健司 | 1R: 21L 5'02.260" |
7/ 7] | 石田 晃敏 | 1R: 21L 5'04.080" |
8/ 8] | 清家 潤巨 | 1R: 21L 5'04.190" |
タミヤクラス決勝Bメインリザルト
1/ 9] | 田村 年秀 | 1R: 21L 5'07.340" |
2/ 10] | 小谷 宣公 | 1R: 21L 5'13.730" |
3/ 11] | 北山 博之 | 1R: 20L 5'04.670" |
4/ 12] | 石田 光 | 1R: 20L 5'13.340" |
5/ 13] | 上田 龍之介 | 1R: 18L 5'04.510" |
6/ 14] | 上田 益寛 | 1R: 17L 5'15.690" |
WGTクラス決勝Aメインリザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 大西 友紀 | 1R: 25L 5'00.110" |
2/ 2] | 加藤 和美 | 1R: 25L 5'02.780" |
3/ 3] | 佐武 良昭 | 1R: 25L 5'03.750" |
4/ 4] | 園部 興一 | 1R: 24L 5'02.940" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
▼SSシリーズ
・オープンクラス
・STクラス
・タミヤクラス
・F-1クラス
・WGTクラス
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい