開催日2015年07月26日
SSシリーズ第5戦
SSシリーズも折り返しの第5戦
- リザルト一覧
オープンクラス決勝Aメインリザルト
Aメイン | |||
1/ 1] | 田村 英樹 | 1R: 27L 5'08.050" | |
2/ 2] | 冨田 孝章 | 1R: 27L 5'11.130" | |
3/ 3] | 冨田 洸平 | 1R: 27L 5'11.510" | |
4/ 4] | 中久保 昌弘 | 1R: 26L 5'03.770" | |
5/ 5] | 荻野 健司 | 1R: 25L 5'02.520" | |
6/ 6] | 宇野 聖史 | 1R: 25L 5'04.880" |
スケールツーリングクラス決勝Aメインリザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 高岡 一仁 | 1R: 40L 8'01.890" |
2/ 2] | 佐野 和雄 | 1R: 40L 8'02.100" |
3/ 3] | 荻野 健司 | 1R: 40L 8'05.280" |
4/ 4] | 宇野 聖史 | 1R: 40L 8'06.490" |
5/ 5] | 佐武 良昭 | 1R: 39L 8'03.970" |
6/ 6] | 甲田 智也 | 1R: 38L 8'01.140" |
7/ 7] | 冨田 孝章 | 1R: 8L 1'53.620" |
スケールツーリングクラス決勝Bメインリザルト
Bメイン | ||
1/ 8] | 小谷 宣公 | 1R: 25L 5'09.750" |
2/ 9] | 井上 大介 | 1R: 25L 5'10.460" |
3/ 10] | 倉田 龍二 | 1R: 23L 5'05.890" |
4/ 11] | 稲葉 浩二 | 1R: 23L 5'11.580" |
5/ 12] | 土山 銀太 | 1R: 22L 5'01.350" |
6/ 13] | 高橋 和久 | 1R: 9L 2'08.440" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 高岡 一仁 | 1R: 29L 6'00.820" |
2/ 2] | 寺前 博司 | 1R: 29L 6'01.220" |
3/ 3] | 宇野 聖史 | 1R: 29L 6'03.610" |
4/ 4] | 石田 晃敏 | 1R: 29L 6'06.370" |
5/ 5] | 海堀 修平 | 1R: 28L 6'01.640" |
6/ 6] | 高橋 和久 | 1R: 28L 6'07.530" |
7/ 7] | 倉田 龍二 | 1R: 26L 6'09.120" |
8/ 8] | 石田 光 | 1R: 25L 6'08.110" |
9/ 9] | 稲葉 浩二 | 1R: 24L 6'00.180" |
タミヤクラス決勝Aメインリザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 小谷 宣公 | 1R: 22L 5'00.900" |
2/ 2] | 土井 昌登 | 1R: 22L 5'01.540" |
3/ 3] | 荻野 健司 | 1R: 22L 5'05.000" |
4/ 4] | 佐武 良昭 | 1R: 21L 5'03.830" |
5/ 5] | 石田 晃敏 | 1R: 21L 5'06.800" |
6/ 6] | 土山 銀太 | 1R: 20L 5'06.670" |
7/ 7] | 石田 光 | 1R: 19L 5'06.050" |
WGTクラス決勝Aメインリザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 海堀 修平 | 1R: 25L 5'00.760" |
2/ 2] | 井上 大介 | 1R: 25L 5'02.260" |
3/ 3] | 寺前 博司 | 1R: 25L 5'06.740" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
▼SSシリーズ
・オープンクラス
・STクラス
・タミヤクラス
・F-1クラス
・WGTクラス
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい