開催日2015年07月12日
Kawada cup2015
- リザルト一覧
HCPリザルト
1 | 石田 光 | 120 | FM | 17L 04 '12."279 | 00 '13."297 | 00 '14."253 | 00 '07."053 | 38 | -82 |
2 | 海堀 修平 | 71 | DD | 19L 04 '01."673 | 00 '11."604 | 00 '12."267 | 00 '08."717 | 45 | -26 |
3 | 清水 大地 | 120 | FM | 13L 04 '02."671 | 00 '15."910 | 00 '17."713 | 00 '10."513 | 95 | -25 |
4 | 玉置 芳弘 | 76 | DD | 19L 04 '08."725 | 00 '11."924 | 00 '12."625 | 00 '08."825 | 53 | -23 |
5 | 柳澤 大輔 | 100 | FM | 14L 04 '09."731 | 00 '15."498 | 00 '16."988 | 00 '10."988 | 83 | -17 |
6 | 高岡 一仁 | 46 | DD | 20L 04 '10."270 | 00 '11."437 | 00 '12."090 | 00 '09."790 | 42 | -4 |
7 | 土井 昌登 | 40 | DD | 19L 04 '02."160 | 00 '11."453 | 00 '12."292 | 00 '10."292 | 46 | 6 |
8 | 田村 英樹 | 15 | DD | 21L 04 '08."416 | 00 '10."979 | 00 '11."447 | 00 '10."697 | 29 | 14 |
9 | 和泉 武臣 | *72 | DD | 16L 04 '01."220 | 00 '12."356 | 00 '14."444 | 00 '10."844 | 89 | 17 |
10 | 石田 晃敏 | *30 | DD | 19L 04 '04."729 | 00 '11."930 | 00 '12."422 | 00 '10."922 | 48 | 18 |
11 | 清水 昭博 | *15 | DD | 20L 04 '02."794 | 00 '11."276 | 00 '11."729 | 00 '10."979 | 35 | 20 |
12 | 大西 友紀 | *30 | DD | 19L 04 '06."220 | 00 '11."906 | 00 '12."498 | 00 '10."998 | 50 | 20 |
13 | 宇野 聖史 | *30 | DD | 19L 04 '07."440 | 00 '11."525 | 00 '12."560 | 00 '11."060 | 51 | 21 |
14 | 井上 卓也 | 19 | DD | 19L 04 '01."039 | 00 '11."549 | 00 '12."235 | 00 '11."285 | 45 | 26 |
15 | 佐武 良昭 | *30 | DD | 19L 04 '11."936 | 00 '11."497 | 00 '12."788 | 00 '11."288 | 56 | 26 |
16 | 井上 真樹 | 43 | DD | 17L 04 '00."250 | 00 '12."632 | 00 '13."573 | 00 '11."423 | 71 | 28 |
17 | 加藤 和誠 | 20 | DD | 19L 04 '07."027 | 00 '11."654 | 00 '12."539 | 00 '11."539 | 51 | 31 |
18 | 菊地 剛 | *30 | DD | 18L 04 '04."929 | 00 '12."193 | 00 '13."097 | 00 '11."597 | 62 | 32 |
19 | 堀内 啓一郎 | 33 | DD | 18L 04 '10."764 | 00 '12."240 | 00 '13."409 | 00 '11."759 | 68 | 35 |
20 | 寺前 博司 | *30 | DD | 18L 04 '11."048 | 00 '12."167 | 00 '13."425 | 00 '11."925 | 69 | 39 |
21 | 村手 敬 | 22 | DD | 18L 04 '05."235 | 00 '12."176 | 00 '13."114 | 00 '12."014 | 62 | 40 |
22 | 清水 佳太 | *30 | DD | 17L 04 '02."055 | 00 '12."669 | 00 '13."675 | 00 '12."175 | 74 | 44 |
23 | 倉田 龍二 | *30 | DD | 17L 04 '09."011 | 00 '12."027 | 00 '14."068 | 00 '12."568 | 81 | 51 |
24 | 柳澤 隆史 | *30 | DD | 16L 04 '01."731 | 00 '12."318 | 00 '14."474 | 00 '12."974 | 89 | 59 |
25 | 稲葉 浩二 | *30 | DD | 16L 04 '13."044 | 00 '13."617 | 00 '15."152 | 00 '13."652 | 103 | 73 |
26 | 北川 久人 | 60 | FM | 13L 04 '05."815 | 00 '16."142 | 00 '17."942 | 00 '14."342 | 99 | 39 |
27 | 上田 益寛 | 50 | FM | 12L 04 '11."932 | 00 '15."935 | 00 '19."837 | 00 '16."837 | 131 | 81 |
28 | 川田 雅子 | 65 | FM | 11L 04 '04."660 | 00 '16."806 | 00 '20."911 | 00 '17."011 | 149 | 84 |
29 | 渡辺 研 | 41 | DD | 7L 01 '50."630 | 00 '12."991 | ― | ― | ― | ― |
30 | 林 一夫 | 50 | FM | 9L 03 '00."037 | 00 '14."736 | ― | ― |
D/Dカークラス Aメイン決勝リザルト
No.1 | No.1 | 田村 英樹 | 15 | 21 | 04 '08."416 | 00 '10."979 | 00 '11."447 | 00 '10."750 | 29 |
No.2 | No.2 | 清水 昭博 | 15 | 20 | 04 '02."794 | 00 '11."276 | 00 '11."729 | 00 '10."750 | 35 |
No.3 | No.5 | 高岡 一仁 | 46 | 20 | 04 '10."270 | 00 '11."437 | 00 '12."090 | 00 '12."300 | 42 |
No.4 | No.4 | 井上 卓也 | 19 | 19 | 04 '01."039 | 00 '11."549 | 00 '12."235 | 00 '10."950 | 45 |
No.5 | No.3 | 土井 昌登 | 40 | 19 | 04 '02."160 | 00 '11."453 | 00 '12."292 | 00 '12."000 | 46 |
No.6 | No.7 | 加藤 和誠 | 20 | 19 | 04 '07."027 | 00 '11."654 | 00 '12."539 | 00 '11."000 | 51 |
No.7 | No.6 | 佐武 良昭 | 30 | 19 | 04 '11."936 | 00 '11."497 | 00 '12."788 | 00 '11."500 | 56 |
No.8 | No.8 | 菊地 剛 | 30 | 18 | 04 '04."929 | 00 '12."193 | 00 '13."097 | 00 '11."500 | 62 |
D/Dカークラス Bメイン決勝リザルト
No.1 | No.2 | 海堀 修平 | 71 | 19 | 04 '01."673 | 00 '11."604 | 00 '12."267 | 00 '13."550 | 45 |
No.2 | No.4 | 石田 晃敏 | 30 | 19 | 04 '04."729 | 00 '11."930 | 00 '12."422 | 00 '11."500 | 48 |
No.3 | No.1 | 大西 友紀 | 30 | 19 | 04 '06."220 | 00 '11."906 | 00 '12."498 | 00 '11."500 | 50 |
No.4 | No.3 | 宇野 聖史 | 30 | 19 | 04 '07."440 | 00 '11."525 | 00 '12."560 | 00 '11."500 | 51 |
No.5 | No.8 | 玉置 芳弘 | 76 | 19 | 04 '08."725 | 00 '11."924 | 00 '12."625 | 00 '13."800 | 53 |
No.6 | No.5 | 村手 敬 | 22 | 18 | 04 '05."235 | 00 '12."176 | 00 '13."114 | 00 '11."100 | 62 |
No.7 | No.6 | 堀内 啓一郎 | 33 | 18 | 04 '10."764 | 00 '12."240 | 00 '13."409 | 00 '11."650 | 68 |
No.8 | No.7 | 倉田 龍二 | 30 | 17 | 04 '09."011 | 00 '12."027 | 00 '14."068 | 00 '11."500 | 81 |
D/Dカークラス Cメイン決勝リザルト
No.1 | No.2 | 寺前 博司 | 30 | 18 | 04 '11."048 | 00 '12."167 | 00 '13."425 | 00 '11."500 | 69 |
No.2 | No.4 | 井上 真樹 | 43 | 17 | 04 '00."250 | 00 '12."632 | 00 '13."573 | 00 '12."150 | 71 |
No.3 | No.1 | 清水 佳太 | 30 | 17 | 04 '02."055 | 00 '12."669 | 00 '13."675 | 00 '11."500 | 74 |
No.4 | No.3 | 和泉 武臣 | 72 | 16 | 04 '01."220 | 00 '12."356 | 00 '14."444 | 00 '13."600 | 89 |
No.5 | No.5 | 柳澤 隆史 | 30 | 16 | 04 '01."731 | 00 '12."318 | 00 '14."474 | 00 '11."500 | 89 |
No.6 | No.7 | 稲葉 浩二 | 30 | 16 | 04 '13."044 | 00 '13."617 | 00 '15."152 | 00 '11."500 | 103 |
No.7 | No.6 | 渡辺 研 | 41 | 7 | 01 '50."630 | 00 '12."991 | ― | 00 '12."050 | ― |
フレッシュマンクラス Aメイン決勝リザルト
No.1 | No.1 | 石田 光 | 120 | 17 | 04 '12."279 | 00 '13."297 | 00 '14."253 | 00 '19."200 | 38 |
No.2 | No.3 | 柳澤 大輔 | 100 | 14 | 04 '09."731 | 00 '15."498 | 00 '16."988 | 00 '18."000 | 83 |
No.3 | No.5 | 清水 大地 | 120 | 13 | 04 '02."671 | 00 '15."910 | 00 '17."713 | 00 '19."200 | 95 |
No.4 | No.4 | 北川 久人 | 60 | 13 | 04 '05."815 | 00 '16."142 | 00 '17."942 | 00 '15."600 | 99 |
No.5 | No.6 | 上田 益寛 | 50 | 12 | 04 '11."932 | 00 '15."935 | 00 '19."837 | 00 '15."000 | 131 |
No.6 | No.7 | 川田 雅子 | 65 | 11 | 04 '04."660 | 00 '16."806 | 00 '20."911 | 00 '15."900 | 149 |
No.7 | No.2 | 林 一夫 | 50 | 9 | 03 '00."037 | 00 '14."736 | ― | 00 '15."000 | ― |
ワールドGTカークラス 決勝Aメイン
No.1 | No.1 | 清水 昭博 | 21 | 04 '00."014 | 00 '10."543 | 00 '11."060 |
No.2 | No.2 | 加藤 和美 | 21 | 04 '04."720 | 00 '10."852 | 00 '11."277 |
No.3 | No.6 | 荒川 努 | 20 | 04 '03."059 | 00 '10."818 | 00 '11."741 |
No.4 | No.3 | 大西 友紀 | 20 | 04 '03."231 | 00 '11."205 | 00 '11."750 |
No.5 | No.4 | 加藤 和誠 | 20 | 04 '05."826 | 00 '10."969 | 00 '11."875 |
No.6 | No.8 | 村手 敬 | 18 | 04 '07."037 | 00 '11."852 | 00 '13."210 |
No.7 | No.7 | 菊地 剛 | 18 | 04 '07."171 | 00 '11."808 | 00 '13."217 |
No.8 | No.5 | 堀内 啓一郎 | 18 | 04 '07."738 | 00 '11."567 | 00 '13."248 |
ワールドGTカークラス 決勝Bメイン
順位 | 番号 | ドライバ | 周回数 | 時間 | ベストラップ | 平均ラップ |
No.1 | No.1 | 井上 哲也 | 19 | 04 '03."996 | 00 '11."923 | 00 '12."385 |
No.2 | No.3 | 寺前 博司 | 19 | 04 '05."725 | 00 '11."891 | 00 '12."473 |
No.3 | No.2 | 海堀 修平 | 19 | 04 '06."468 | 00 '11."494 | 00 '12."511 |
No.4 | No.4 | 井上 大介 | 19 | 04 '10."925 | 00 '11."961 | 00 '12."737 |
No.5 | No.5 | 木村 和也 | 17 | 04 '02."255 | 00 '12."430 | 00 '13."686 |