開催日2015年04月26日
SSシリーズ第2戦
オープンクラスはJMRCAオープンクラスの1次予選を兼ねます
- リザルト一覧
オープンクラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 荻野 真之介 | 28L 5'05.150" |
2/ 2] | 中久保 昌弘 | 27L 5'04.200" |
3/ 3] | 澤田 勇樹 | 27L 5'04.930" |
4/ 4] | 大塚 進之介 | 27L 5'08.360" |
5/ 5] | 荻野 健司 | 26L 5'07.090" |
6/ 6] | 冨田 洸平 | 26L 5'07.600" |
7/ 7] | 田村 英樹 |
オープンクラス決勝Bメインリザルト
1/ 8] | 宇野 聖史 | 26L 5'02.670" |
2/ 9] | 北山 博之 | 26L 5'04.320" |
3/ 10] | 冨田 孝章 | 26L 5'04.950" |
4/ 11] | 乾 正 | 26L 5'10.670" |
5/ 12] | 清家 潤巨 | 25L 5'08.480" |
6/ 13] | 大倉 義正 | 23L 5'09.510" |
スケールツーリングクラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 佐野 和雄 | 1R: 41L 8'01.350" |
2/ 2] | 宇野 聖史 | 1R: 41L 8'08.280" |
3/ 3] | 荻野 健司 | 1R: 40L 8'03.070" |
4/ 4] | 小谷 宣公 | 1R: 40L 8'06.290" |
5/ 5] | 高岡 一仁 | 1R: 40L 8'09.290" |
6/ 6] | 佐武 良昭 | 1R: 40L 8'11.570" |
7/ 7] | 冨田 孝章 | 1R: 39L 8'00.030" |
8/ 8] | 中久保 昌弘 | 1R: 39L 8'00.310" |
スケールツーリングクラス決勝Bメインリザルト
1/ 9] | 石田 晃敏 | 1R: 24L 5'04.810" |
2/ 10] | 井上 大介 | 1R: 24L 5'08.660" |
3/ 11] | 奥村 幸治 | 1R: 24L 5'10.730" |
4/ 12] | 稲葉 浩二 | 1R: 24L 5'12.690" |
5/ 13] | 高橋 和久 | 1R: 23L 5'10.050" |
6/ 14] | 甲田 智也 | 1R: 23L 5'14.290" |
7/ 15] | 土山 銀太 | 1R: 20L 5'07.310" |
8/ 16] | 園部 興一 | 1R: 19L 5'13.720" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 寺前 博司 | 1R: 29L 6'00.090" |
2/ 2] | 高岡 一仁 | 1R: 29L 6'02.930" |
3/ 3] | 大西 友紀 | 1R: 29L 6'03.330" |
4/ 4] | 高橋 和久 | 1R: 28L 6'04.850" |
5/ 5] | 宇野 聖史 | 1R: 28L 6'19.630" |
6/ 6] | 石田 光 | 1R: 24L 6'06.500" |
タミヤクラス決勝Aメインリザルト
1/ 1] | 清家 潤巨 | 1R: 23L 5'10.060" |
2/ 2] | 澤田 勇樹 | 1R: 22L 5'00.950" |
3/ 3] | 土井 昌登 | 1R: 22L 5'06.900" |
4/ 4] | 荻野 健司 | 1R: 22L 5'08.150" |
5/ 5] | 中久保 昌弘 | 1R: 22L 5'08.340" |
6/ 6] | 小谷 宣公 | 1R: 22L 5'09.070" |
タミヤクラス決勝Bメインリザルト
1/ 7] | 北山 博之 | 1R: 21L 5'03.430" |
2/ 8] | 佐武 良昭 | 1R: 20L 4'53.090" |
3/ 9] | 石田 晃敏 | 1R: 20L 4'53.890" |
4/ 10] | 野元 健一 | 1R: 19L 5'11.550" |
5/ 11] | 石田 光 | 1R: 19L 5'12.520" |
WGT決勝Aメインリザルト
Aメイン | ||
1/ 1] | 加藤 和美 | 1R: 27L 5'10.700" |
2/ 2] | 大西 友紀 | 1R: 26L 5'08.820" |
3/ 3] | 園部 興一 | 1R: 26L 5'09.300" |
4/ 4] | 寺前 博司 | 1R: 25L 5'06.940" |
5/ 5] | 奥村 幸治 | 1R: 23L 5'05.910" |
レースインフォーメーション
■開催クラス
▼SSシリーズ
・オープンクラス (全日本電動ツーリングカーオープンクラス一次予選を兼ねます)
・STクラス
・タミヤクラス
・F-1クラス
・WGTクラス
■ゲートオープン
AM8:00 (受付開始9:00)
■エントリー費
会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
■その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい