開催日2015年02月24日
お試しレギュレース
多数のご参加有難うございました
- リザルト一覧
オープンクラス決勝Aメインリザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 澤田 勇樹 | 1R: 27L 5'00.690" |
2/ 2] | 冨田 洸平 | 1R: 27L 5'04.480" |
3/ 3] | 大塚 進之介 | 1R: 27L 5'06.200" |
4/ 4] | 中久保 昌弘 | 1R: 27L 5'09.880" |
5/ 5] | 宇野 聖史 | 1R: 25L 5'04.180" |
6/ 6] | 北山 博之 | 1R: 24L 5'01.460" |
7/ 7] | 冨田 孝章 | 1R: 24L 5'08.000" |
8/ 8] | 乾 正 | 1R: 2L 32.710" |
9/ 9] | 田村 年秀 | 1R: / NOT START / |
スケールツーリングクラス決勝Aメインリザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 石田 晃敏 | 1R: 39L 8'00.520" |
2/ 2] | 高岡 一仁 | 1R: 39L 8'00.990" |
3/ 3] | 冨田 孝章 | 1R: 39L 8'04.290" |
4/ 4] | 宇野 聖史 | 1R: 39L 8'06.520" |
5/ 5] | 荻野 健司 | 1R: 39L 8'07.500" |
6/ 6] | 井上 大介 | 1R: 39L 8'10.780" |
7/ 7] | 甲田 智也 | 1R: 38L 8'08.290" |
スケールツーリングクラス決勝Bメインリザルト
Bメイン | ||
1/ 8] | 奥村 幸治 | 1R: 24L 5'12.940" |
2/ 9] | 小谷 宣公 | 1R: 23L 5'11.490" |
3/ 10] | 玉置 芳弘 | 1R: 23L 5'12.680" |
4/ 11] | 稲葉 浩二 | 1R: 22L 5'03.990" |
5/ 12] | 倉田 龍二 | 1R: 22L 5'07.870" |
6/ 13] | 高橋 和久 | 1R: 21L 5'00.050" |
F-1クラス決勝Aメインリザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 大西 友紀 | 1R: 30L 6'07.820" |
2/ 2] | 佐野 和雄 | 1R: 30L 6'08.380" |
3/ 3] | 海堀 修平 | 1R: 29L 6'10.480" |
4/ 4] | 玉置 芳弘 | 1R: 29L 6'10.780" |
5/ 5] | 荻野 健司 | 1R: 28L 6'02.140" |
6/ 6] | 石田 晃敏 | 1R: 28L 6'06.890" |
7/ 7] | 高橋 和久 | 1R: 26L 6'02.900" |
8/ 8] | 園部 興一 | 1R: 26L 6'05.610" |
9/ 9] | 倉田 龍二 | 1R: 25L 6'12.430" |
10/ 10] | 石田 光 | 1R: 23L 6'08.510" |
タミヤクラス決勝Aメインリザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 小谷 宣公 | 1R: 22L 5'01.200" |
2/ 2] | 中久保 昌弘 | 1R: 22L 5'01.410" |
3/ 3] | 冨田 洸平 | 1R: 22L 5'03.540" |
4/ 4] | 荻野 健司 | 1R: 22L 5'05.980" |
5/ 5] | 石田 晃敏 | 1R: 21L 5'03.000" |
6/ 6] | 土井 昌登 | 1R: 20L 5'06.270" |
7/ 7] | 石田 光 | 1R: 18L 5'10.030" |
WGTクラスAメイン決勝リザルト
順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト |
Aメイン | ||
1/ 1] | 大西 友紀 | 1R: 25L 5'01.680" |
2/ 2] | 園部 興一 | 1R: 25L 5'02.460" |
3/ 3] | 加藤 和美 | 1R: 25L 5'04.620" |
4/ 4] | 海堀 修平 | 1R: 25L 5'08.610" |