開催日2010年11月28日
11月28日(日) SSシリーズ最終戦
2010年度SSシリーズ最終戦 多数のエントリー有難う御座いました
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 1:冨田 洸平選手 | 24L | 5'00.480” |
---|---|---|---|
2位 | 2:菊地 涼太選手 | 24L | 5'01.490” |
3位 | 3:田村 英樹選手 | 24L | 5'03.140” |
4位 | 6:栄田 祥吾選手 | 23L | 5'04.240” |
5位 | 4:今村 禎宏選手 | 23L | 5'05.810” |
6位 | 5:中久保 昌弘選手 |
オープンクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 1:土井 昌登選手 | 23L | 5’00.050” |
---|---|---|---|
2位 | 2:小谷 宣公選手 | 23L | 5’04.990” |
3位 | 3:宇野 聖史選手 | 22L | 5’04.470” |
4位 | 4:大倉 義正選手 | 7L | 1’37.840” |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 2:冨田 孝章選手 | 23L | 5'08.300” |
---|---|---|---|
2位 | 4:佐野 和雄選手 | 22L | 5'02.420” |
3位 | 1:西口 竜二選手 | 22L | 5'02.610” |
4位 | 6:宇野 聖史選手 | 22L | 5'03.890” |
5位 | 5:高岡 一仁選手 | 22L | 5'06.540” |
6位 | 7:中嶋 護選手 | 22L | 5'12.470” |
7位 | 8:杉本 忠晴選手 | 21L | 5'03.340” |
8位 | 3:今村 禎宏選手 | 20L | 4'39.710” |
GT500クラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 1:小谷 宣公選手 | 22L | 5'09.340” |
---|---|---|---|
2位 | 8:安藤 誠選手 | 22L | 5'13.740” |
3位 | 6:斉藤 洋一選手 | 21L | 5'03.090” |
4位 | 5:田中 洋選手 | 21L | 5'04.830” |
5位 | 2:石田 晃敏選手 | 21L | 5'08.890” |
6位 | 7:柳沢 隆史選手 | 20L | 5'03.380” |
7位 | 4:織田 崇嗣選手 | 20L | 5'05.790” |
8位 | 3:甲田 智也選手 | 1L | 20.590” |
GT500クラス 決勝Cメイン リザルト
1位 | 2:井上 哲也選手 | 21L | 5'11.310” |
---|---|---|---|
2位 | 3:清水 佳太選手 | 20L | 5'03.140” |
3位 | 1:大倉 義正選手 | 20L | 5'03.910” |
4位 | 4:大西 康選手 | 19L | 5'03.360” |
5位 | 6:山東 英登選手 | 18L | 5'05.300” |
6位 | 5:水野 正行選手 | 18L | 5'13.550” |
タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 1:杉本 忠晴選手 | 19L | 5'09.980” |
---|---|---|---|
2位 | 2:冨田 孝章選手 | 19L | 5'10.270” |
3位 | 3:福角 仁選手 | 19L | 5'15.090” |
4位 | 7:高岡 一仁選手 | 18L | 5'05.720” |
5位 | 4:清家 潤巨選手 | 18L | 5'13.000” |
6位 | 6:中嶋 護選手 | 18L | 5'12.090” |
7位 | 5:井上 哲也選手 | 17L | 5'01.970” |
タミヤクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 1:石田 晃敏選手 | 18L | 5'00.510” |
---|---|---|---|
2位 | 2:佐藤 義範選手 | 18L | 5'08.830” |
3位 | 4:岡田 浩嗣選手 | 18L | 5'10.270” |
4位 | 5:清水 佳太選手 | 18L | 5'16.660” |
5位 | 2:杉本 瑞季選手 | 18L | 5'13.000” |
ミニクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 2:福角 仁選手 | 19L | 5'13.000” |
---|---|---|---|
2位 | 1:菊地 涼太選手 | 19L | 5'14.920” |
3位 | 4:田村 英樹選手 | 19L | 5'15.490” |
4位 | 3:冨田 浩平選手 | 18L | 5'01.200” |
5位 | 5:柳沢 隆史選手 | 18L | 5'04.280” |
6位 | 6:水野 正行選手 | 18L | 5'14.440” |
7位 | 7:稲葉 浩二選手 | 17L | 5'11.010” |
8位 | 8:大倉 義正選手 | 17L | 5'18.470” |
レースインフォーメーション
ゲートオープン AM8:00 (受付開始9:00)
エントリー費 会員¥2,000 (Wエントリー無料)
ビジター¥2,500 (Wエントリー¥500)
女性・中高校生は、上記の半額
エントリーは レース7日前から 当日AM9:00まで(ピット予約可)
その他 不明な点は、スタジアムまでお問い合わせ下さい
最終戦レース終了時 各クラストップが同ポイントの場合
シリーズ戦の1位獲得数でチャンピオンを確定します