開催日2010年10月24日
10月24日(日) SSシリーズラウンド4
多数の参加(42人・エントリー70台) 有難うございました。
- リザルト一覧
オープンクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 荻野 真之介選手 | 24L | 5'01.460" |
---|---|---|---|
2位 | 菊地 涼太選手 | 24L | 5'07.640" |
3位 | 中久保 昌弘選手 | 23L | 5'00.650" |
4位 | 沓名 淳一選手 | 23L | 5'01.840" |
5位 | 土井 昌登選手 | 23L | 5'05.280" |
6位 | 冨田 洸平選手 | 22L | 5'03.150" |
7位 | 西村 賢選手 | 22L | 5'06.800" |
8位 | 秋山 巌選手 | 22L | 5'12.940" |
9位 | 今村 禎宏選手 | 21L | 5'06.150" |
オープンクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 栄田 祥吾選手 | 23L | 5'04.090" |
---|---|---|---|
2位 | 小谷 宣公選手 | 23L | 5'06.800" |
3位 | 尾崎 二郎選手 | 23L | 5'09.700" |
4位 | 荻野 健司選手 | 23L | 5'10.200" |
5位 | 江坂 雅輝選手 | 22L | 5'06.200" |
6位 | 宇野 聖史選手 | 22L | 5'12.620" |
7位 | 道西 孝雄選手 | 11L | 3'07.700" |
8位 | 田舎片 久仁治選手 | NOT START |
GT500クラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 西口 竜二選手 | 23L | 5'07.940" |
---|---|---|---|
2位 | 佐武 良昭選手 | 23L | 5'08.480" |
3位 | 西村 賢選手 | 23L | 5'09.450" |
4位 | 田村 英樹選手 | 23L | 5'12.870" |
5位 | 冨田 孝章選手 | 22L | 5'00.280" |
6位 | 今村 禎宏選手 | 22L | 5'01.150" |
7位 | 佐野 和雄選手 | 22L | 5'04.470" |
8位 | 高岡 一仁選手 | 22L | 5'06.740" |
GT500クラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 中嶋 護選手 | 22L | 5'06.140" |
---|---|---|---|
2位 | 栄田 祥吾選手 | 22L | 5'09.660" |
3位 | 荻野 健司選手 | 22L | 5'13.940" |
4位 | 宇野 聖史選手 | 21L | 5'02.310" |
5位 | 斉藤 洋一選手 | 21L | 5'03.890" |
6位 | 石田 晃敏選手 | 21L | 5'05.700" |
7位 | 田中 洋選手 | 21L | 5'11.830" |
8位 | 小谷 宣公選手 | 21L | 5'12.260" |
GT500クラス 決勝Cメイン リザルト
1位 | 織田 崇嗣選手 | 22L | 5'08.110" |
---|---|---|---|
2位 | 杉本 忠晴選手 | 22L | 5'09.400" |
3位 | 井上 哲也選手 | 21L | 5'04.070" |
4位 | 柳澤 隆史選手 | 21L | 5'10.370" |
5位 | 甲田 智也選手 | 20L | 5'05.780" |
6位 | 清水 佳太選手 | 20L | 5'13.470" |
7位 | 修家 智史選手 | 19L | 5'04.820" |
8位 | 水野 正行選手 | 19L | 5'05.550" |
タミヤクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 冨田 孝章選手 | 19L | 5'10.940" |
---|---|---|---|
2位 | 清家 潤巨選手 | 19L | 5'13.190" |
3位 | 石田 晃敏選手 | 19L | 5'14.400" |
4位 | 木本 如信選手 | 19L | 5'15.420" |
5位 | 中嶋 護選手 | 19L | 5'15.520" |
6位 | 福角 仁選手 | 19L | 5'15.900" |
7位 | 岡田 浩嗣選手 | 16L | 4'23.260" |
8位 | 井上 哲也選手 | 15L | 5'02.490" |
タミヤクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 山路 貴久選手 | 19L | 5'03.720" |
---|---|---|---|
2位 | 佐藤 義範選手 | 19L | 5'11.910" |
3位 | 吉岡 憲貴選手 | 18L | 5'03.640" |
4位 | 杉本 瑞紀選手 | 18L | 5'09.170" |
5位 | 大西 友紀選手 | 18L | 5'10.120" |
ミニクラス 決勝Aメイン リザルト
1位 | 冨田 洸平選手 | 19L | 5'04.710" |
---|---|---|---|
2位 | 田村 英樹選手 | 19L | 5'08.400" |
3位 | 山路 貴久選手 | 19L | 5'08.420" |
4位 | 菊地 涼太選手 | 18L | 5'00.530" |
5位 | 尾崎 二郎選手 | 18L | 5'01.400" |
6位 | 中久保 昌弘選手 | 18L | 5'02.300" |
7位 | 福角 仁選手 | 18L | 5'03.500" |
8位 | 大西 友紀選手 | 18L | 5'10.240" |
ミニクラス 決勝Bメイン リザルト
1位 | 荻野 健司選手 | 18L | 5'05.840" |
---|---|---|---|
2位 | 清家 潤巨選手 | 18L | 5'07.540" |
3位 | 吉岡 憲貴選手 | 18L | 5'16.860" |
4位 | 水野 正行選手 | 17L | 5'00.810" |
5位 | 清水 佳太選手 | 17L | 5'09.140" |
6位 | 柳澤 隆史選手 | 17L | 5'12.650" |
7位 | 修家 智史選手 | 16L | 5'02.550" |