開催日2010年10月06日
2010年10月6日 平日ナイトレース
めっきり涼しくなりました 秋の夜長は、スタジアムへどうぞ
決勝Aメイン ラウンド2 リザルト
1位 | 1:冨田 孝章選手 | 22L | 5'01.640" |
---|---|---|---|
2位 | 3:冨田 洸平選手 | 22L | 5'01.850" |
3位 | 2:今村 禎宏選手 | 22L | 5'02.980" |
4位 | 4:中久保 昌弘選手 | 22L | 5'06.590" |
5位 | 6:加藤 和美選手 | 22L | 5'10.800" |
6位 | 7:宇野 聖史選手 | 22L | 5'12.560" |
7位 | 5:小谷 宣公選手 | 21L | 5'04.170" |
8位 | 8:井上 哲也選手 | 20L | 5'07.040" |
9位 | 9:吉岡 寿夫選手 |
決勝Aメイン ラウンド1 リザルト
1位 | 2:今村 禎宏選手 | 23L | 5'11.180" |
---|---|---|---|
2位 | 3:冨田 洸平選手 | 23L | 5'12.230" |
3位 | 1:冨田 孝章選手 | 23L | 5'13.170" |
4位 | 4:中久保 昌弘選手 | 22L | 5'10.390" |
5位 | 7:宇野 聖史選手 | 21L | 5'00.900" |
6位 | 6:加藤 和美選手 | 21L | 5'02.210" |
7位 | 5:小谷 宣公選手 | 21L | 5'03.070" |
8位 | 8:井上 哲也選手 | 20L | 5'02.690" |
9位 | 9:吉岡 寿夫選手 | 17L | 5'06.550" |
レースインフォーメーション
■ PM7:00スタート
■ 参加費 当日コース(1DAY・DAY2)の方 無料
レース参加のみ又は、Day1の方は、¥500(PM6:00から走行可)
■ GT500クラスレギュレーション
● シャーシ/ボディー
1/10スケールボディー
● モーター & バッテリー
YOKOMO ZERO ブラシレス13.5T 又は、HUNTER13.5T+ LiFe 6.6V 3300mAh以下
タミヤ製ライトチューン+NiMhサブC 7.2V以下(ナイトレース特別レギュ)
● 最低重量
1450g以上(トランスポンダーを除く重量)
● タイヤ
ツーリングカー用ゴムタイヤ
● 競技時間
予選5分/決勝5分
● その他
ギア比6.0以上
ライトチューン使用時は、5.0以上
進角調整は、自由
走行後KV値3700RPM以下(スピードパッション製計測器使用)